建設事業費の割合ランキング
全国の市区町村・高い順・令和6年度(1741団体)
歳出のうち、道路・学校などをつくる普通建設事業費の割合。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 投資的経費比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 湯沢町 町 | 新潟県 | 8,268 | 16.5% | |
| 402 | 川口市 市 | 埼玉県 | 607,447 | 16.4% | |
| 403 | 阿蘇市 市 | 熊本県 | 24,170 | 16.4% | |
| 404 | 七宗町 町 | 岐阜県 | 3,186 | 16.4% | |
| 405 | 和泊町 町 | 鹿児島県 | 5,975 | 16.4% | |
| 406 | 下呂市 市 | 岐阜県 | 28,915 | 16.4% | |
| 407 | 栃木市 市 | 栃木県 | 153,088 | 16.4% | |
| 408 | 国分寺市 市 | 東京都 | 129,500 | 16.4% | |
| 409 | 都農町 町 | 宮崎県 | 10,018 | 16.4% | |
| 410 | 伊佐市 市 | 鹿児島県 | 22,748 | 16.4% | |
| 411 | 檜枝岐村 村 | 福島県 | 484 | 16.3% | |
| 412 | 岩泉町 町 | 岩手県 | 7,843 | 16.3% | |
| 413 | 湯沢市 市 | 秋田県 | 39,484 | 16.3% | |
| 414 | 吉野川市 市 | 徳島県 | 37,558 | 16.2% | |
| 415 | 標茶町 町 | 北海道 | 6,836 | 16.2% | |
| 416 | 富谷市 市 | 宮城県 | 52,452 | 16.2% | |
| 417 | 昭和村 村 | 福島県 | 1,085 | 16.2% | |
| 418 | 九重町 町 | 大分県 | 8,302 | 16.2% | |
| 419 | 川島町 町 | 埼玉県 | 18,671 | 16.2% | |
| 420 | 立科町 町 | 長野県 | 6,674 | 16.2% | |
| 421 | 四万十市 市 | 高知県 | 31,424 | 16.2% | |
| 422 | 大鰐町 町 | 青森県 | 8,231 | 16.2% | |
| 423 | すさみ町 町 | 和歌山県 | 3,471 | 16.2% | |
| 424 | 七飯町 町 | 北海道 | 27,139 | 16.2% | |
| 425 | 西条市 市 | 愛媛県 | 103,413 | 16.1% | |
| 426 | 粟国村 村 | 沖縄県 | 676 | 16.1% | |
| 427 | 天龍村 村 | 長野県 | 1,028 | 16.1% | |
| 428 | 魚沼市 市 | 新潟県 | 32,522 | 16.1% | |
| 429 | 常滑市 市 | 愛知県 | 58,662 | 16.1% | |
| 430 | 浦幌町 町 | 北海道 | 4,108 | 16.1% | |
| 431 | 二戸市 市 | 岩手県 | 24,157 | 16.1% | |
| 432 | 竹富町 町 | 沖縄県 | 4,208 | 16.0% | |
| 433 | 平川市 市 | 青森県 | 29,353 | 16.0% | |
| 434 | 輪之内町 町 | 岐阜県 | 9,086 | 16.0% | |
| 435 | 中種子町 町 | 鹿児島県 | 7,102 | 16.0% | |
| 436 | 本山町 町 | 高知県 | 3,125 | 16.0% | |
| 437 | 土佐町 町 | 高知県 | 3,488 | 16.0% | |
| 438 | 石川町 町 | 福島県 | 13,654 | 16.0% | |
| 439 | 下條村 村 | 長野県 | 3,421 | 16.0% | |
| 440 | 稚内市 市 | 北海道 | 30,336 | 15.9% | |
| 441 | 大洲市 市 | 愛媛県 | 39,040 | 15.9% | |
| 442 | 佐渡市 市 | 新潟県 | 48,103 | 15.9% | |
| 443 | 宮古島市 市 | 沖縄県 | 55,656 | 15.9% | |
| 444 | 宇陀市 市 | 奈良県 | 26,694 | 15.9% | |
| 445 | 王寺町 町 | 奈良県 | 23,694 | 15.9% | |
| 446 | 桜川市 市 | 茨城県 | 37,635 | 15.9% | |
| 447 | 本部町 町 | 沖縄県 | 12,899 | 15.9% | |
| 448 | 雄武町 町 | 北海道 | 4,033 | 15.9% | |
| 449 | 時津町 町 | 長崎県 | 29,240 | 15.8% | |
| 450 | 更別村 村 | 北海道 | 3,084 | 15.8% | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。