建設事業費の割合ランキング
全国の市区町村・高い順・令和6年度(1741団体)
歳出のうち、道路・学校などをつくる普通建設事業費の割合。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 投資的経費比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 東みよし町 町 | 徳島県 | 13,205 | 20.7% | |
| 202 | 加東市 市 | 兵庫県 | 39,413 | 20.6% | |
| 203 | 館山市 市 | 千葉県 | 43,554 | 20.6% | |
| 204 | 池田町 町 | 福井県 | 2,186 | 20.6% | |
| 205 | 河津町 町 | 静岡県 | 6,398 | 20.6% | |
| 206 | 南相木村 村 | 長野県 | 926 | 20.5% | |
| 207 | 美幌町 町 | 北海道 | 17,329 | 20.5% | |
| 208 | 大江町 町 | 山形県 | 7,062 | 20.5% | |
| 209 | 門真市 市 | 大阪府 | 116,179 | 20.5% | |
| 210 | 宜野湾市 市 | 沖縄県 | 100,443 | 20.5% | |
| 211 | 湖西市 市 | 静岡県 | 57,216 | 20.5% | |
| 212 | 豊後大野市 市 | 大分県 | 31,998 | 20.1% | |
| 213 | 隠岐の島町 町 | 島根県 | 13,036 | 20.1% | |
| 214 | 田村市 市 | 福島県 | 32,982 | 20.1% | |
| 215 | 赤穂市 市 | 兵庫県 | 44,179 | 20.1% | |
| 216 | 小値賀町 町 | 長崎県 | 2,115 | 20.1% | |
| 217 | 白川町 町 | 岐阜県 | 6,914 | 20.0% | |
| 218 | 柳井市 市 | 山口県 | 29,233 | 20.0% | |
| 219 | 東温市 市 | 愛媛県 | 32,959 | 20.0% | |
| 220 | 壮瞥町 町 | 北海道 | 2,313 | 20.0% | |
| 221 | 西尾市 市 | 愛知県 | 169,528 | 19.9% | |
| 222 | 北栄町 町 | 鳥取県 | 14,127 | 19.9% | |
| 223 | 男鹿市 市 | 秋田県 | 23,355 | 19.9% | |
| 224 | 比布町 町 | 北海道 | 3,425 | 19.8% | |
| 225 | 能美市 市 | 石川県 | 49,704 | 19.8% | |
| 226 | 習志野市 市 | 千葉県 | 175,105 | 19.8% | |
| 227 | 檜原村 村 | 東京都 | 1,923 | 19.8% | |
| 228 | 三春町 町 | 福島県 | 16,080 | 19.8% | |
| 229 | 枝幸町 町 | 北海道 | 7,199 | 19.8% | |
| 230 | 中土佐町 町 | 高知県 | 5,774 | 19.7% | |
| 231 | 胎内市 市 | 新潟県 | 26,791 | 19.7% | |
| 232 | 広野町 町 | 福島県 | 4,531 | 19.7% | |
| 233 | 南伊勢町 町 | 三重県 | 10,489 | 19.7% | |
| 234 | 小豆島町 町 | 香川県 | 13,057 | 19.5% | |
| 235 | 利根町 町 | 茨城県 | 15,498 | 19.5% | |
| 236 | 仁木町 町 | 北海道 | 3,051 | 19.5% | |
| 237 | 大宜味村 村 | 沖縄県 | 2,910 | 19.4% | |
| 238 | 月形町 町 | 北海道 | 2,732 | 19.4% | |
| 239 | 南大隅町 町 | 鹿児島県 | 5,912 | 19.4% | |
| 240 | 真岡市 市 | 栃木県 | 78,284 | 19.3% | |
| 241 | 南九州市 市 | 鹿児島県 | 31,457 | 19.2% | |
| 242 | 出水市 市 | 鹿児島県 | 51,405 | 19.2% | |
| 243 | 池田町 町 | 北海道 | 5,906 | 19.1% | |
| 244 | 武豊町 町 | 愛知県 | 43,399 | 19.1% | |
| 245 | 益城町 町 | 熊本県 | 34,107 | 19.1% | |
| 246 | 遠軽町 町 | 北海道 | 17,646 | 19.1% | |
| 247 | あさぎり町 町 | 熊本県 | 14,058 | 19.0% | |
| 248 | 中津川市 市 | 岐阜県 | 73,535 | 19.0% | |
| 249 | 桐生市 市 | 群馬県 | 101,185 | 19.0% | |
| 250 | 南種子町 町 | 鹿児島県 | 5,196 | 19.0% | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。