建設事業費の割合ランキング
全国の市区町村・高い順・令和6年度(1741団体)
歳出のうち、道路・学校などをつくる普通建設事業費の割合。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 投資的経費比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 琴平町 町 | 香川県 | 8,140 | 7.2% | |
| 1502 | 勝浦市 市 | 千葉県 | 15,213 | 7.2% | |
| 1503 | 昭和町 町 | 山梨県 | 21,387 | 7.1% | |
| 1504 | 宍粟市 市 | 兵庫県 | 33,749 | 7.1% | |
| 1505 | 戸沢村 村 | 山形県 | 3,850 | 7.1% | |
| 1506 | 茂原市 市 | 千葉県 | 85,861 | 7.1% | |
| 1507 | 八峰町 町 | 秋田県 | 6,086 | 7.1% | |
| 1508 | 奄美市 市 | 鹿児島県 | 40,239 | 7.1% | |
| 1509 | 涌谷町 町 | 宮城県 | 14,249 | 7.1% | |
| 1510 | 長柄町 町 | 千葉県 | 6,233 | 7.1% | |
| 1511 | 日光市 市 | 栃木県 | 75,281 | 7.1% | |
| 1512 | 室蘭市 市 | 北海道 | 74,855 | 7.1% | |
| 1513 | 西和賀町 町 | 岩手県 | 4,659 | 7.1% | |
| 1514 | 草津町 町 | 群馬県 | 6,055 | 7.1% | |
| 1515 | 清瀬市 市 | 東京都 | 75,011 | 7.1% | |
| 1516 | 蟹江町 町 | 愛知県 | 36,824 | 7.1% | |
| 1517 | 酒田市 市 | 山形県 | 93,924 | 7.1% | |
| 1518 | 京都市 政令指定都市 | 京都府 | 1,373,887 | 7.1% | |
| 1519 | 高原町 町 | 宮崎県 | 8,393 | 7.0% | |
| 1520 | 登米市 市 | 宮城県 | 71,919 | 7.0% | |
| 1521 | 久留米市 市 | 福岡県 | 300,199 | 7.0% | |
| 1522 | 湖南市 市 | 滋賀県 | 54,065 | 7.0% | |
| 1523 | 東秩父村 村 | 埼玉県 | 2,406 | 7.0% | |
| 1524 | 阿波市 市 | 徳島県 | 34,188 | 7.0% | |
| 1525 | 松茂町 町 | 徳島県 | 14,356 | 7.0% | |
| 1526 | 松阪市 市 | 三重県 | 156,026 | 7.0% | |
| 1527 | 美里町 町 | 埼玉県 | 10,685 | 7.0% | |
| 1528 | 海老名市 市 | 神奈川県 | 140,763 | 7.0% | |
| 1529 | 相模原市 政令指定都市 | 神奈川県 | 716,494 | 6.9% | |
| 1530 | 豊富町 町 | 北海道 | 3,515 | 6.9% | |
| 1531 | 吉野町 町 | 奈良県 | 5,834 | 6.9% | |
| 1532 | 八重瀬町 町 | 沖縄県 | 33,255 | 6.9% | |
| 1533 | 山ノ内町 町 | 長野県 | 11,229 | 6.9% | |
| 1534 | 越前町 町 | 福井県 | 19,769 | 6.9% | |
| 1535 | 山陽小野田市 市 | 山口県 | 58,871 | 6.9% | |
| 1536 | 池田市 市 | 大阪府 | 102,636 | 6.9% | |
| 1537 | 日出町 町 | 大分県 | 27,829 | 6.9% | |
| 1538 | 板倉町 町 | 群馬県 | 13,461 | 6.9% | |
| 1539 | 宝塚市 市 | 兵庫県 | 227,645 | 6.9% | |
| 1540 | 多摩市 市 | 東京都 | 148,084 | 6.8% | |
| 1541 | 明日香村 村 | 奈良県 | 5,049 | 6.8% | |
| 1542 | 木曽岬町 町 | 三重県 | 5,875 | 6.8% | |
| 1543 | 富里市 市 | 千葉県 | 49,999 | 6.8% | |
| 1544 | 江府町 町 | 鳥取県 | 2,479 | 6.8% | |
| 1545 | 町田市 市 | 東京都 | 430,170 | 6.8% | |
| 1546 | 北名古屋市 市 | 愛知県 | 85,843 | 6.8% | |
| 1547 | 今別町 町 | 青森県 | 2,096 | 6.8% | |
| 1548 | 玉村町 町 | 群馬県 | 35,620 | 6.8% | |
| 1549 | 福生市 市 | 東京都 | 56,582 | 6.8% | |
| 1550 | 長井市 市 | 山形県 | 24,420 | 6.8% | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。