建設事業費の割合ランキング
町・高い順・令和6年度(743団体)
歳出のうち、道路・学校などをつくる普通建設事業費の割合。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 投資的経費比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 毛呂山町 町 | 埼玉県 | 32,043 | 8.0% | |
| 602 | 田尻町 町 | 大阪府 | 8,484 | 7.9% | |
| 603 | 上毛町 町 | 福岡県 | 7,142 | 7.9% | |
| 604 | 斑鳩町 町 | 奈良県 | 28,036 | 7.9% | |
| 605 | 野木町 町 | 栃木県 | 24,869 | 7.9% | |
| 606 | 羽幌町 町 | 北海道 | 5,945 | 7.8% | |
| 607 | 菰野町 町 | 三重県 | 40,758 | 7.8% | |
| 608 | 坂祝町 町 | 岐阜県 | 8,264 | 7.8% | |
| 609 | 新宮町 町 | 福岡県 | 32,979 | 7.7% | |
| 610 | 高森町 町 | 熊本県 | 5,823 | 7.7% | |
| 611 | 軽米町 町 | 岩手県 | 7,907 | 7.7% | |
| 612 | 飯綱町 町 | 長野県 | 10,274 | 7.7% | |
| 613 | 岡垣町 町 | 福岡県 | 31,460 | 7.7% | |
| 614 | 藤里町 町 | 秋田県 | 2,746 | 7.7% | |
| 615 | 大町町 町 | 佐賀県 | 5,941 | 7.6% | |
| 616 | 信濃町 町 | 長野県 | 7,560 | 7.6% | |
| 617 | 大槌町 町 | 岩手県 | 10,492 | 7.6% | |
| 618 | 美浜町 町 | 和歌山県 | 6,324 | 7.5% | |
| 619 | 長和町 町 | 長野県 | 5,514 | 7.5% | |
| 620 | 上砂川町 町 | 北海道 | 2,360 | 7.5% | |
| 621 | 市川三郷町 町 | 山梨県 | 14,434 | 7.5% | |
| 622 | 池田町 町 | 岐阜県 | 22,461 | 7.4% | |
| 623 | 甲佐町 町 | 熊本県 | 9,948 | 7.4% | |
| 624 | 大石田町 町 | 山形県 | 5,979 | 7.4% | |
| 625 | 和木町 町 | 山口県 | 5,695 | 7.3% | |
| 626 | 松島町 町 | 宮城県 | 12,885 | 7.3% | |
| 627 | 伯耆町 町 | 鳥取県 | 10,145 | 7.3% | |
| 628 | 川辺町 町 | 岐阜県 | 9,761 | 7.2% | |
| 629 | 柴田町 町 | 宮城県 | 36,331 | 7.2% | |
| 630 | 大山町 町 | 鳥取県 | 14,786 | 7.2% | |
| 631 | 大月町 町 | 高知県 | 4,348 | 7.2% | |
| 632 | 喜茂別町 町 | 北海道 | 1,928 | 7.2% | |
| 633 | 琴平町 町 | 香川県 | 8,140 | 7.2% | |
| 634 | 昭和町 町 | 山梨県 | 21,387 | 7.1% | |
| 635 | 八峰町 町 | 秋田県 | 6,086 | 7.1% | |
| 636 | 涌谷町 町 | 宮城県 | 14,249 | 7.1% | |
| 637 | 長柄町 町 | 千葉県 | 6,233 | 7.1% | |
| 638 | 西和賀町 町 | 岩手県 | 4,659 | 7.1% | |
| 639 | 草津町 町 | 群馬県 | 6,055 | 7.1% | |
| 640 | 蟹江町 町 | 愛知県 | 36,824 | 7.1% | |
| 641 | 高原町 町 | 宮崎県 | 8,393 | 7.0% | |
| 642 | 松茂町 町 | 徳島県 | 14,356 | 7.0% | |
| 643 | 美里町 町 | 埼玉県 | 10,685 | 7.0% | |
| 644 | 豊富町 町 | 北海道 | 3,515 | 6.9% | |
| 645 | 吉野町 町 | 奈良県 | 5,834 | 6.9% | |
| 646 | 八重瀬町 町 | 沖縄県 | 33,255 | 6.9% | |
| 647 | 山ノ内町 町 | 長野県 | 11,229 | 6.9% | |
| 648 | 越前町 町 | 福井県 | 19,769 | 6.9% | |
| 649 | 日出町 町 | 大分県 | 27,829 | 6.9% | |
| 650 | 板倉町 町 | 群馬県 | 13,461 | 6.9% | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。