建設事業費の割合ランキング
全国の市区町村・高い順・令和6年度(1741団体)
歳出のうち、道路・学校などをつくる普通建設事業費の割合。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 投資的経費比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 敦賀市 市 | 福井県 | 62,382 | 14.2% | |
| 602 | 苫小牧市 市 | 北海道 | 165,590 | 14.2% | |
| 603 | 妹背牛町 町 | 北海道 | 2,565 | 14.2% | |
| 604 | 寿都町 町 | 北海道 | 2,629 | 14.1% | |
| 605 | 岡山市 政令指定都市 | 岡山県 | 695,690 | 14.1% | |
| 606 | 当麻町 町 | 北海道 | 6,054 | 14.1% | |
| 607 | 茨城町 町 | 茨城県 | 30,523 | 14.1% | |
| 608 | 三種町 町 | 秋田県 | 14,170 | 14.1% | |
| 609 | 南山城村 村 | 京都府 | 2,379 | 14.1% | |
| 610 | 名寄市 市 | 北海道 | 24,742 | 14.1% | |
| 611 | 東吉野村 村 | 奈良県 | 1,498 | 14.1% | |
| 612 | 日高市 市 | 埼玉県 | 54,192 | 14.1% | |
| 613 | 伊万里市 市 | 佐賀県 | 51,664 | 14.0% | |
| 614 | 太田市 市 | 群馬県 | 223,075 | 14.0% | |
| 615 | 中津市 市 | 大分県 | 81,524 | 14.0% | |
| 616 | 神戸市 政令指定都市 | 兵庫県 | 1,493,543 | 14.0% | |
| 617 | 安田町 町 | 高知県 | 2,269 | 14.0% | |
| 618 | 吹田市 市 | 大阪府 | 384,506 | 14.0% | |
| 619 | 苅田町 町 | 福岡県 | 37,553 | 14.0% | |
| 620 | 砥部町 町 | 愛媛県 | 20,190 | 14.0% | |
| 621 | 本別町 町 | 北海道 | 6,046 | 14.0% | |
| 622 | 会津美里町 町 | 福島県 | 18,117 | 13.9% | |
| 623 | 西興部村 村 | 北海道 | 956 | 13.9% | |
| 624 | 八女市 市 | 福岡県 | 59,544 | 13.9% | |
| 625 | 新居浜市 市 | 愛媛県 | 112,724 | 13.9% | |
| 626 | 品川区 特別区 | 東京都 | 412,786 | 13.9% | |
| 627 | 阿久根市 市 | 鹿児島県 | 18,147 | 13.8% | |
| 628 | 白石町 町 | 佐賀県 | 21,010 | 13.8% | |
| 629 | おいらせ町 町 | 青森県 | 25,182 | 13.8% | |
| 630 | 片品村 村 | 群馬県 | 3,928 | 13.8% | |
| 631 | 市原市 市 | 千葉県 | 266,861 | 13.8% | |
| 632 | 大田市 市 | 島根県 | 31,475 | 13.8% | |
| 633 | 城陽市 市 | 京都府 | 73,321 | 13.8% | |
| 634 | 桶川市 市 | 埼玉県 | 74,172 | 13.8% | |
| 635 | 寄居町 町 | 埼玉県 | 31,675 | 13.8% | |
| 636 | 有田町 町 | 佐賀県 | 18,539 | 13.8% | |
| 637 | 川西町 町 | 山形県 | 13,385 | 13.8% | |
| 638 | 茂木町 町 | 栃木県 | 11,408 | 13.8% | |
| 639 | 千曲市 市 | 長野県 | 58,845 | 13.8% | |
| 640 | 幸田町 町 | 愛知県 | 42,023 | 13.8% | |
| 641 | 塩尻市 市 | 長野県 | 65,205 | 13.8% | |
| 642 | 本宮市 市 | 福島県 | 29,712 | 13.7% | |
| 643 | 紀宝町 町 | 三重県 | 10,120 | 13.7% | |
| 644 | せたな町 町 | 北海道 | 6,730 | 13.7% | |
| 645 | 東峰村 村 | 福岡県 | 1,762 | 13.7% | |
| 646 | 妙高市 市 | 新潟県 | 29,514 | 13.7% | |
| 647 | 白河市 市 | 福島県 | 57,085 | 13.7% | |
| 648 | 久慈市 市 | 岩手県 | 31,216 | 13.7% | |
| 649 | 諫早市 市 | 長崎県 | 133,479 | 13.7% | |
| 650 | 山都町 町 | 熊本県 | 12,887 | 13.7% | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。