住民1,000人あたりの職員数ランキング
町・多い順・令和6年度(743団体)
普通会計の職員総数を、住民1,000人あたりにしたもの。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 職員数(千人あたり) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 遠軽町 町 | 北海道 | 17,646 | 12.2 | |
| 402 | 鰺ケ沢町 町 | 青森県 | 8,505 | 12.2 | |
| 403 | 飯島町 町 | 長野県 | 8,863 | 12.2 | |
| 404 | 三川町 町 | 山形県 | 7,009 | 12.1 | |
| 405 | 玖珠町 町 | 大分県 | 13,808 | 12.1 | |
| 406 | 嘉手納町 町 | 沖縄県 | 12,909 | 12.1 | |
| 407 | 東神楽町 町 | 北海道 | 9,775 | 12.1 | |
| 408 | 上毛町 町 | 福岡県 | 7,142 | 12.0 | |
| 409 | 芦屋町 町 | 福岡県 | 12,728 | 12.0 | |
| 410 | 宇治田原町 町 | 京都府 | 8,688 | 12.0 | |
| 411 | 白子町 町 | 千葉県 | 10,376 | 12.0 | |
| 412 | 豊郷町 町 | 滋賀県 | 7,117 | 11.9 | |
| 413 | 竜王町 町 | 滋賀県 | 11,239 | 11.9 | |
| 414 | 平内町 町 | 青森県 | 9,730 | 11.9 | |
| 415 | 有田川町 町 | 和歌山県 | 24,954 | 11.9 | |
| 416 | 富加町 町 | 岐阜県 | 5,884 | 11.9 | |
| 417 | 小豆島町 町 | 香川県 | 13,057 | 11.9 | |
| 418 | 猪苗代町 町 | 福島県 | 12,552 | 11.9 | |
| 419 | 土庄町 町 | 香川県 | 12,384 | 11.9 | |
| 420 | 三戸町 町 | 青森県 | 8,767 | 11.9 | |
| 421 | 吉富町 町 | 福岡県 | 6,512 | 11.8 | |
| 422 | 大槌町 町 | 岩手県 | 10,492 | 11.8 | |
| 423 | 東みよし町 町 | 徳島県 | 13,205 | 11.8 | |
| 424 | 一戸町 町 | 岩手県 | 10,603 | 11.8 | |
| 425 | 当別町 町 | 北海道 | 15,113 | 11.8 | |
| 426 | 世羅町 町 | 広島県 | 14,519 | 11.8 | |
| 427 | 東川町 町 | 北海道 | 8,673 | 11.8 | |
| 428 | 南知多町 町 | 愛知県 | 15,506 | 11.7 | |
| 429 | 勝央町 町 | 岡山県 | 10,737 | 11.7 | |
| 430 | 苓北町 町 | 熊本県 | 6,222 | 11.7 | |
| 431 | 肝付町 町 | 鹿児島県 | 13,587 | 11.7 | |
| 432 | 湯河原町 町 | 神奈川県 | 23,183 | 11.7 | |
| 433 | 南部町 町 | 鳥取県 | 10,099 | 11.7 | |
| 434 | 矢祭町 町 | 福島県 | 5,145 | 11.7 | |
| 435 | 湯浅町 町 | 和歌山県 | 10,731 | 11.6 | |
| 436 | 度会町 町 | 三重県 | 7,556 | 11.6 | |
| 437 | 奥出雲町 町 | 島根県 | 11,077 | 11.6 | |
| 438 | 伯耆町 町 | 鳥取県 | 10,145 | 11.6 | |
| 439 | 築上町 町 | 福岡県 | 16,434 | 11.6 | |
| 440 | 甲佐町 町 | 熊本県 | 9,948 | 11.6 | |
| 441 | 神河町 町 | 兵庫県 | 10,144 | 11.5 | |
| 442 | まんのう町 町 | 香川県 | 17,116 | 11.5 | |
| 443 | 加美町 町 | 宮城県 | 20,970 | 11.5 | |
| 444 | 与謝野町 町 | 京都府 | 19,402 | 11.4 | |
| 445 | 浅川町 町 | 福島県 | 5,782 | 11.4 | |
| 446 | 富士見町 町 | 長野県 | 14,107 | 11.4 | |
| 447 | あさぎり町 町 | 熊本県 | 14,058 | 11.4 | |
| 448 | 揖斐川町 町 | 岐阜県 | 18,633 | 11.4 | |
| 449 | 南幌町 町 | 北海道 | 7,933 | 11.3 | |
| 450 | 五霞町 町 | 茨城県 | 7,933 | 11.3 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。