住民1,000人あたりの職員数ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
普通会計の職員総数を、住民1,000人あたりにしたもの。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 職員数(千人あたり) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 諸塚村 村 | 宮崎県 | 1,406 | 39.1 | |
| 52 | 南相木村 村 | 長野県 | 926 | 38.9 | |
| 53 | 東吉野村 村 | 奈良県 | 1,498 | 38.7 | |
| 54 | 陸別町 町 | 北海道 | 2,120 | 38.7 | |
| 55 | 姫島村 村 | 大分県 | 1,711 | 38.6 | |
| 56 | 天川村 村 | 奈良県 | 1,194 | 38.5 | |
| 57 | 南富良野町 町 | 北海道 | 2,236 | 38.5 | |
| 58 | 天龍村 村 | 長野県 | 1,028 | 37.9 | |
| 59 | 椎葉村 村 | 宮崎県 | 2,406 | 37.4 | |
| 60 | 北川村 村 | 高知県 | 1,177 | 37.4 | |
| 61 | 下川町 町 | 北海道 | 2,836 | 37.4 | |
| 62 | 小菅村 村 | 山梨県 | 616 | 37.3 | |
| 63 | 神流町 町 | 群馬県 | 1,511 | 37.1 | |
| 64 | 曽爾村 村 | 奈良県 | 1,270 | 37.0 | |
| 65 | 大鹿村 村 | 長野県 | 868 | 36.9 | |
| 66 | 初山別村 村 | 北海道 | 1,005 | 36.8 | |
| 67 | 新庄村 村 | 岡山県 | 793 | 36.6 | |
| 68 | 東村 村 | 沖縄県 | 1,701 | 36.4 | |
| 69 | 三宅村 村 | 東京都 | 2,211 | 36.2 | |
| 70 | 白川村 村 | 岐阜県 | 1,470 | 36.1 | |
| 71 | 滝上町 町 | 北海道 | 2,208 | 35.8 | |
| 72 | 御杖村 村 | 奈良県 | 1,347 | 35.6 | |
| 73 | 新島村 村 | 東京都 | 2,415 | 35.6 | |
| 74 | 十津川村 村 | 奈良県 | 2,757 | 35.5 | |
| 75 | 宇検村 村 | 鹿児島県 | 1,604 | 35.5 | |
| 76 | 上勝町 町 | 徳島県 | 1,337 | 35.2 | |
| 77 | 竹富町 町 | 沖縄県 | 4,208 | 34.9 | |
| 78 | 壮瞥町 町 | 北海道 | 2,313 | 34.6 | |
| 79 | 剣淵町 町 | 北海道 | 2,728 | 34.5 | |
| 80 | 座間味村 村 | 沖縄県 | 873 | 34.4 | |
| 81 | 幌延町 町 | 北海道 | 2,042 | 34.3 | |
| 82 | 那賀町 町 | 徳島県 | 7,060 | 33.9 | |
| 83 | 金山町 町 | 福島県 | 1,749 | 33.7 | |
| 84 | 東栄町 町 | 愛知県 | 2,703 | 33.7 | |
| 85 | 浦臼町 町 | 北海道 | 1,577 | 33.6 | |
| 86 | 根羽村 村 | 長野県 | 806 | 33.5 | |
| 87 | 積丹町 町 | 北海道 | 1,702 | 33.5 | |
| 88 | 占冠村 村 | 北海道 | 1,590 | 33.3 | |
| 89 | 利尻町 町 | 北海道 | 1,830 | 33.3 | |
| 90 | 栄村 村 | 長野県 | 1,560 | 33.3 | |
| 91 | 伊根町 町 | 京都府 | 1,861 | 33.3 | |
| 92 | 三島町 町 | 福島県 | 1,327 | 33.2 | |
| 93 | 浜中町 町 | 北海道 | 5,246 | 32.6 | |
| 94 | 江府町 町 | 鳥取県 | 2,479 | 32.3 | |
| 95 | 猿払村 村 | 北海道 | 2,589 | 32.1 | |
| 96 | 上砂川町 町 | 北海道 | 2,360 | 31.8 | |
| 97 | 留寿都村 村 | 北海道 | 2,018 | 31.7 | |
| 98 | 神津島村 村 | 東京都 | 1,737 | 31.7 | |
| 99 | 久万高原町 町 | 愛媛県 | 6,889 | 31.5 | |
| 100 | 増毛町 町 | 北海道 | 3,620 | 31.5 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。