住民1,000人あたりの職員数ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
普通会計の職員総数を、住民1,000人あたりにしたもの。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 職員数(千人あたり) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 紀宝町 町 | 三重県 | 10,120 | 11.2 | |
| 752 | ときがわ町 町 | 埼玉県 | 10,220 | 11.2 | |
| 753 | 中泊町 町 | 青森県 | 9,417 | 11.2 | |
| 754 | 北杜市 市 | 山梨県 | 45,380 | 11.1 | |
| 755 | 岬町 町 | 大阪府 | 14,295 | 11.1 | |
| 756 | 大洲市 市 | 愛媛県 | 39,040 | 11.1 | |
| 757 | 香美町 町 | 兵庫県 | 15,303 | 11.1 | |
| 758 | 忍野村 村 | 山梨県 | 9,737 | 11.1 | |
| 759 | 岩手町 町 | 岩手県 | 11,542 | 11.1 | |
| 760 | 市川三郷町 町 | 山梨県 | 14,434 | 11.1 | |
| 761 | 由布市 市 | 大分県 | 33,521 | 11.1 | |
| 762 | 君津市 市 | 千葉県 | 79,520 | 11.1 | |
| 763 | 浜松市 政令指定都市 | 静岡県 | 783,924 | 11.1 | |
| 764 | 恵那市 市 | 岐阜県 | 46,054 | 11.1 | |
| 765 | 相模原市 政令指定都市 | 神奈川県 | 716,494 | 11.0 | |
| 766 | 喬木村 村 | 長野県 | 5,888 | 11.0 | |
| 767 | 湯梨浜町 町 | 鳥取県 | 16,219 | 11.0 | |
| 768 | あわら市 市 | 福井県 | 26,306 | 11.0 | |
| 769 | 多久市 市 | 佐賀県 | 17,604 | 11.0 | |
| 770 | 宮古島市 市 | 沖縄県 | 55,656 | 11.0 | |
| 771 | 小布施町 町 | 長野県 | 10,987 | 11.0 | |
| 772 | 美郷町 町 | 秋田県 | 17,444 | 11.0 | |
| 773 | 飯山市 市 | 長野県 | 18,812 | 11.0 | |
| 774 | 大玉村 村 | 福島県 | 8,817 | 11.0 | |
| 775 | 三沢市 市 | 青森県 | 37,380 | 11.0 | |
| 776 | 南九州市 市 | 鹿児島県 | 31,457 | 11.0 | |
| 777 | 阿蘇市 市 | 熊本県 | 24,170 | 11.0 | |
| 778 | 恩納村 村 | 沖縄県 | 11,316 | 11.0 | |
| 779 | 横手市 市 | 秋田県 | 80,777 | 11.0 | |
| 780 | 朝来市 市 | 兵庫県 | 27,754 | 11.0 | |
| 781 | 涌谷町 町 | 宮城県 | 14,249 | 10.9 | |
| 782 | みなべ町 町 | 和歌山県 | 11,516 | 10.9 | |
| 783 | 田舎館村 村 | 青森県 | 7,239 | 10.9 | |
| 784 | 宍粟市 市 | 兵庫県 | 33,749 | 10.9 | |
| 785 | 大淀町 町 | 奈良県 | 15,797 | 10.9 | |
| 786 | 二戸市 市 | 岩手県 | 24,157 | 10.9 | |
| 787 | 常陸太田市 市 | 茨城県 | 46,390 | 10.9 | |
| 788 | 能美市 市 | 石川県 | 49,704 | 10.9 | |
| 789 | 千葉市 政令指定都市 | 千葉県 | 983,896 | 10.9 | |
| 790 | 阿久根市 市 | 鹿児島県 | 18,147 | 10.9 | |
| 791 | 川崎市 政令指定都市 | 神奈川県 | 1,535,141 | 10.9 | |
| 792 | 江津市 市 | 島根県 | 21,202 | 10.8 | |
| 793 | 長瀞町 町 | 埼玉県 | 6,367 | 10.8 | |
| 794 | 出水市 市 | 鹿児島県 | 51,405 | 10.8 | |
| 795 | 南砺市 市 | 富山県 | 46,071 | 10.8 | |
| 796 | 南丹市 市 | 京都府 | 29,531 | 10.8 | |
| 797 | 遊佐町 町 | 山形県 | 12,157 | 10.8 | |
| 798 | 越前町 町 | 福井県 | 19,769 | 10.8 | |
| 799 | 会津坂下町 町 | 福島県 | 14,217 | 10.8 | |
| 800 | 尾鷲市 市 | 三重県 | 15,524 | 10.8 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。