住民1人あたりの歳出ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
1年間に使ったお金(普通会計の歳出総額)を住民の数で割った金額。人口が少ないまちほど大きくなりやすい。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 1人あたり歳出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 木古内町 町 | 北海道 | 3,528 | 134.2万円 | |
| 302 | 吉賀町 町 | 島根県 | 5,571 | 134.2万円 | |
| 303 | 美瑛町 町 | 北海道 | 9,283 | 133.9万円 | |
| 304 | 室戸市 市 | 高知県 | 11,273 | 133.6万円 | |
| 305 | ニセコ町 町 | 北海道 | 5,551 | 133.5万円 | |
| 306 | 川根本町 町 | 静岡県 | 5,700 | 133.4万円 | |
| 307 | 大崎町 町 | 鹿児島県 | 11,914 | 133.3万円 | |
| 308 | 久米島町 町 | 沖縄県 | 7,140 | 133.2万円 | |
| 309 | 葛巻町 町 | 岩手県 | 5,293 | 133.1万円 | |
| 310 | 伊方町 町 | 愛媛県 | 7,764 | 132.9万円 | |
| 311 | 麻績村 村 | 長野県 | 2,412 | 132.0万円 | |
| 312 | 安田町 町 | 高知県 | 2,269 | 131.9万円 | |
| 313 | 知名町 町 | 鹿児島県 | 5,383 | 131.5万円 | |
| 314 | 川場村 村 | 群馬県 | 2,973 | 131.2万円 | |
| 315 | 添田町 町 | 福岡県 | 8,311 | 131.2万円 | |
| 316 | 比布町 町 | 北海道 | 3,425 | 131.2万円 | |
| 317 | 南越前町 町 | 福井県 | 9,448 | 131.1万円 | |
| 318 | 美波町 町 | 徳島県 | 5,711 | 130.9万円 | |
| 319 | 箱根町 町 | 神奈川県 | 10,835 | 130.2万円 | |
| 320 | 羅臼町 町 | 北海道 | 4,267 | 130.0万円 | |
| 321 | 鮫川村 村 | 福島県 | 2,846 | 130.0万円 | |
| 322 | 広尾町 町 | 北海道 | 5,880 | 129.9万円 | |
| 323 | 関川村 村 | 新潟県 | 4,691 | 129.8万円 | |
| 324 | 筑北村 村 | 長野県 | 3,976 | 129.8万円 | |
| 325 | 深浦町 町 | 青森県 | 6,803 | 129.0万円 | |
| 326 | 飛島村 村 | 愛知県 | 4,713 | 128.9万円 | |
| 327 | 新郷村 村 | 青森県 | 2,059 | 128.8万円 | |
| 328 | 当麻町 町 | 北海道 | 6,054 | 128.7万円 | |
| 329 | 木祖村 村 | 長野県 | 2,516 | 128.5万円 | |
| 330 | 佐那河内村 村 | 徳島県 | 2,106 | 127.7万円 | |
| 331 | 木曽町 町 | 長野県 | 9,817 | 127.4万円 | |
| 332 | 栗山町 町 | 北海道 | 10,653 | 126.8万円 | |
| 333 | 本別町 町 | 北海道 | 6,046 | 126.7万円 | |
| 334 | 佐呂間町 町 | 北海道 | 4,646 | 126.7万円 | |
| 335 | 赤平市 市 | 北海道 | 8,464 | 126.7万円 | |
| 336 | 田野畑村 村 | 岩手県 | 2,888 | 126.3万円 | |
| 337 | 直島町 町 | 香川県 | 2,896 | 126.1万円 | |
| 338 | 新十津川町 町 | 北海道 | 6,229 | 125.9万円 | |
| 339 | 中土佐町 町 | 高知県 | 5,774 | 125.7万円 | |
| 340 | 六戸町 町 | 青森県 | 10,551 | 125.7万円 | |
| 341 | 嘉手納町 町 | 沖縄県 | 12,909 | 125.5万円 | |
| 342 | 小国町 町 | 山形県 | 6,537 | 125.3万円 | |
| 343 | 奈井江町 町 | 北海道 | 4,704 | 125.2万円 | |
| 344 | 羽幌町 町 | 北海道 | 5,945 | 125.1万円 | |
| 345 | 大月町 町 | 高知県 | 4,348 | 124.6万円 | |
| 346 | 三好市 市 | 徳島県 | 22,225 | 124.5万円 | |
| 347 | 対馬市 市 | 長崎県 | 27,102 | 124.1万円 | |
| 348 | 飯豊町 町 | 山形県 | 6,203 | 124.0万円 | |
| 349 | 尾花沢市 市 | 山形県 | 13,529 | 123.8万円 | |
| 350 | 新冠町 町 | 北海道 | 5,011 | 123.7万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。