住民1人あたりの歳出ランキング

全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)

1年間に使ったお金(普通会計の歳出総額)を住民の数で割った金額。人口が少ないまちほど大きくなりやすい。

順位団体都道府県人口1人あたり歳出
501 九戸村 村 岩手県 5,084 97.9万円
502 稚内市 市 北海道 30,336 97.7万円
503 西予市 市 愛媛県 33,721 97.7万円
504 中能登町 町 石川県 16,529 97.6万円
505 平戸市 市 長崎県 27,908 97.1万円
506 今帰仁村 村 沖縄県 9,183 97.0万円
507 松浦市 市 長崎県 20,439 96.9万円
508 上天草市 市 熊本県 23,592 96.8万円
509 北秋田市 市 秋田県 27,834 96.7万円
510 川西町 町 山形県 13,385 96.6万円
511 豊丘村 村 長野県 6,501 96.6万円
512 木島平村 村 長野県 4,237 96.6万円
513 佐用町 町 兵庫県 14,727 96.5万円
514 湧水町 町 鹿児島県 8,294 96.4万円
515 大紀町 町 三重県 7,227 96.3万円
516 大江町 町 山形県 7,062 96.3万円
517 嬬恋村 村 群馬県 9,073 96.2万円
518 五島市 市 長崎県 33,739 96.1万円
519 愛南町 町 愛媛県 18,573 96.0万円
520 五城目町 町 秋田県 7,814 96.0万円
521 出雲崎町 町 新潟県 3,886 95.9万円
522 高千穂町 町 宮崎県 10,805 95.9万円
523 千代田区 特別区 東京都 68,835 95.8万円
524 あさぎり町 町 熊本県 14,058 95.0万円
525 青木村 村 長野県 4,086 94.6万円
526 小竹町 町 福岡県 6,890 94.4万円
527 美里町 町 熊本県 8,632 94.4万円
528 西原村 村 熊本県 7,074 94.3万円
529 井川町 町 秋田県 4,157 94.3万円
530 山中湖村 村 山梨県 5,822 94.1万円
531 豊後大野市 市 大分県 31,998 94.0万円
532 網走市 市 北海道 32,199 94.0万円
533 若狭町 町 福井県 13,354 93.9万円
534 多良木町 町 熊本県 8,321 93.8万円
535 曽於市 市 鹿児島県 32,185 93.4万円
536 朝日町 町 富山県 10,373 93.3万円
537 伊豆市 市 静岡県 27,748 93.3万円
538 みなかみ町 町 群馬県 16,954 92.6万円
539 朝日村 村 長野県 4,263 92.5万円
540 西桂町 町 山梨県 3,888 92.3万円
541 雲南市 市 島根県 34,426 92.0万円
542 山田町 町 岩手県 13,854 91.9万円
543 西都市 市 宮崎県 28,078 91.9万円
544 留萌市 市 北海道 18,169 91.8万円
545 南九州市 市 鹿児島県 31,457 91.7万円
546 川北町 町 石川県 6,041 91.7万円
547 南丹市 市 京都府 29,531 91.6万円
548 御船町 町 熊本県 17,270 91.6万円
549 芦北町 町 熊本県 14,877 91.5万円
550 小山町 町 静岡県 16,975 91.4万円

出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。