住民1人あたりの教育費ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
教育費を住民の数で割った金額。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 1人あたり教育費 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 奥州市 市 | 岩手県 | 107,798 | 6.3万円 | |
| 1102 | 那珂川市 市 | 福岡県 | 49,435 | 6.3万円 | |
| 1103 | 田村市 市 | 福島県 | 32,982 | 6.3万円 | |
| 1104 | 長井市 市 | 山形県 | 24,420 | 6.3万円 | |
| 1105 | 嬉野市 市 | 佐賀県 | 24,446 | 6.3万円 | |
| 1106 | 出水市 市 | 鹿児島県 | 51,405 | 6.3万円 | |
| 1107 | 宜野湾市 市 | 沖縄県 | 100,443 | 6.3万円 | |
| 1108 | 葛城市 市 | 奈良県 | 37,794 | 6.3万円 | |
| 1109 | 安曇野市 市 | 長野県 | 95,868 | 6.3万円 | |
| 1110 | 島本町 町 | 大阪府 | 32,247 | 6.3万円 | |
| 1111 | 飯島町 町 | 長野県 | 8,863 | 6.3万円 | |
| 1112 | 板橋区 特別区 | 東京都 | 578,914 | 6.3万円 | |
| 1113 | 国分寺市 市 | 東京都 | 129,500 | 6.3万円 | |
| 1114 | 湯沢町 町 | 新潟県 | 8,268 | 6.3万円 | |
| 1115 | 松茂町 町 | 徳島県 | 14,356 | 6.3万円 | |
| 1116 | 須坂市 市 | 長野県 | 49,149 | 6.3万円 | |
| 1117 | 大河原町 町 | 宮城県 | 23,297 | 6.3万円 | |
| 1118 | 矢掛町 町 | 岡山県 | 13,101 | 6.3万円 | |
| 1119 | 菊陽町 町 | 熊本県 | 43,761 | 6.3万円 | |
| 1120 | 土佐清水市 市 | 高知県 | 11,591 | 6.3万円 | |
| 1121 | 長岡市 市 | 新潟県 | 255,261 | 6.2万円 | |
| 1122 | いちき串木野市 市 | 鹿児島県 | 25,808 | 6.2万円 | |
| 1123 | 美濃市 市 | 岐阜県 | 18,991 | 6.2万円 | |
| 1124 | 市貝町 町 | 栃木県 | 11,073 | 6.2万円 | |
| 1125 | 二本松市 市 | 福島県 | 50,358 | 6.2万円 | |
| 1126 | 富士吉田市 市 | 山梨県 | 46,364 | 6.2万円 | |
| 1127 | 石垣市 市 | 沖縄県 | 49,830 | 6.2万円 | |
| 1128 | 串本町 町 | 和歌山県 | 13,924 | 6.2万円 | |
| 1129 | 八重瀬町 町 | 沖縄県 | 33,255 | 6.2万円 | |
| 1130 | 京田辺市 市 | 京都府 | 72,011 | 6.2万円 | |
| 1131 | 安中市 市 | 群馬県 | 53,790 | 6.2万円 | |
| 1132 | 南関町 町 | 熊本県 | 8,657 | 6.2万円 | |
| 1133 | 安芸市 市 | 高知県 | 15,555 | 6.2万円 | |
| 1134 | 早島町 町 | 岡山県 | 12,748 | 6.2万円 | |
| 1135 | 階上町 町 | 青森県 | 12,562 | 6.2万円 | |
| 1136 | 柳川市 市 | 福岡県 | 61,536 | 6.2万円 | |
| 1137 | 南伊豆町 町 | 静岡県 | 7,340 | 6.2万円 | |
| 1138 | 西郷村 村 | 福島県 | 20,616 | 6.2万円 | |
| 1139 | 板柳町 町 | 青森県 | 12,198 | 6.2万円 | |
| 1140 | 東根市 市 | 山形県 | 47,631 | 6.2万円 | |
| 1141 | 加賀市 市 | 石川県 | 61,703 | 6.1万円 | |
| 1142 | 江田島市 市 | 広島県 | 20,690 | 6.1万円 | |
| 1143 | 多賀城市 市 | 宮城県 | 61,628 | 6.1万円 | |
| 1144 | 加茂市 市 | 新潟県 | 24,079 | 6.1万円 | |
| 1145 | 涌谷町 町 | 宮城県 | 14,249 | 6.1万円 | |
| 1146 | 羽咋市 市 | 石川県 | 19,585 | 6.1万円 | |
| 1147 | ふじみ野市 市 | 埼玉県 | 114,559 | 6.1万円 | |
| 1148 | 裾野市 市 | 静岡県 | 48,688 | 6.1万円 | |
| 1149 | 東庄町 町 | 千葉県 | 12,607 | 6.1万円 | |
| 1150 | 日の出町 町 | 東京都 | 16,061 | 6.1万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。