人口(住民基本台帳)ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
その年度末(1月1日)の住民基本台帳の人口。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 人口 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 大熊町 町 | 福島県 | 9,944 | 9,944人 | |
| 1202 | 長沼町 町 | 北海道 | 9,937 | 9,937人 | |
| 1203 | 上峰町 町 | 佐賀県 | 9,870 | 9,870人 | |
| 1204 | 八百津町 町 | 岐阜県 | 9,861 | 9,861人 | |
| 1205 | 黒潮町 町 | 高知県 | 9,855 | 9,855人 | |
| 1206 | 徳之島町 町 | 鹿児島県 | 9,844 | 9,844人 | |
| 1207 | 木曽町 町 | 長野県 | 9,817 | 9,817人 | |
| 1208 | 村田町 町 | 宮城県 | 9,816 | 9,816人 | |
| 1209 | 塩谷町 町 | 栃木県 | 9,796 | 9,796人 | |
| 1210 | 東神楽町 町 | 北海道 | 9,775 | 9,775人 | |
| 1211 | 川辺町 町 | 岐阜県 | 9,761 | 9,761人 | |
| 1212 | 忍野村 村 | 山梨県 | 9,737 | 9,737人 | |
| 1213 | 平内町 町 | 青森県 | 9,730 | 9,730人 | |
| 1214 | 上富良野町 町 | 北海道 | 9,706 | 9,706人 | |
| 1215 | 身延町 町 | 山梨県 | 9,677 | 9,677人 | |
| 1216 | 松川村 村 | 長野県 | 9,648 | 9,648人 | |
| 1217 | 六ケ所村 村 | 青森県 | 9,628 | 9,628人 | |
| 1218 | 江北町 町 | 佐賀県 | 9,617 | 9,617人 | |
| 1219 | 高浜町 町 | 福井県 | 9,544 | 9,544人 | |
| 1220 | 白馬村 村 | 長野県 | 9,525 | 9,525人 | |
| 1221 | 邑南町 町 | 島根県 | 9,467 | 9,467人 | |
| 1222 | 南越前町 町 | 福井県 | 9,448 | 9,448人 | |
| 1223 | 中泊町 町 | 青森県 | 9,417 | 9,417人 | |
| 1224 | 久山町 町 | 福岡県 | 9,410 | 9,410人 | |
| 1225 | 長島町 町 | 鹿児島県 | 9,399 | 9,399人 | |
| 1226 | 美瑛町 町 | 北海道 | 9,283 | 9,283人 | |
| 1227 | 山北町 町 | 神奈川県 | 9,263 | 9,263人 | |
| 1228 | 今帰仁村 村 | 沖縄県 | 9,183 | 9,183人 | |
| 1229 | 池田町 町 | 長野県 | 9,114 | 9,114人 | |
| 1230 | 鬼北町 町 | 愛媛県 | 9,108 | 9,108人 | |
| 1231 | 輪之内町 町 | 岐阜県 | 9,086 | 9,086人 | |
| 1232 | 嬬恋村 村 | 群馬県 | 9,073 | 9,073人 | |
| 1233 | 阿賀町 町 | 新潟県 | 9,047 | 9,047人 | |
| 1234 | 和水町 町 | 熊本県 | 9,007 | 9,007人 | |
| 1235 | 日高川町 町 | 和歌山県 | 8,962 | 8,962人 | |
| 1236 | 能勢町 町 | 大阪府 | 8,940 | 8,940人 | |
| 1237 | 中井町 町 | 神奈川県 | 8,901 | 8,901人 | |
| 1238 | 皆野町 町 | 埼玉県 | 8,878 | 8,878人 | |
| 1239 | 小野町 町 | 福島県 | 8,864 | 8,864人 | |
| 1240 | 飯島町 町 | 長野県 | 8,863 | 8,863人 | |
| 1241 | 大玉村 村 | 福島県 | 8,817 | 8,817人 | |
| 1242 | 三戸町 町 | 青森県 | 8,767 | 8,767人 | |
| 1243 | 清水町 町 | 北海道 | 8,755 | 8,755人 | |
| 1244 | 宮田村 村 | 長野県 | 8,743 | 8,743人 | |
| 1245 | 宇治田原町 町 | 京都府 | 8,688 | 8,688人 | |
| 1246 | 美浜町 町 | 福井県 | 8,676 | 8,676人 | |
| 1247 | 東川町 町 | 北海道 | 8,673 | 8,673人 | |
| 1248 | 南関町 町 | 熊本県 | 8,657 | 8,657人 | |
| 1249 | 美里町 町 | 熊本県 | 8,632 | 8,632人 | |
| 1250 | 鰺ケ沢町 町 | 青森県 | 8,505 | 8,505人 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。