住民1人あたりの子どもへの支出(児童福祉費)ランキング
町・多い順・令和6年度(743団体)
児童福祉費(保育所・児童手当・子ども医療など)を住民の数で割った金額。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 1人あたり子ども | |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 弟子屈町 町 | 北海道 | 6,432 | 7.4万円 | |
| 302 | 利尻町 町 | 北海道 | 1,830 | 7.3万円 | |
| 303 | 加美町 町 | 宮城県 | 20,970 | 7.3万円 | |
| 304 | 川西町 町 | 奈良県 | 7,986 | 7.3万円 | |
| 305 | 喜茂別町 町 | 北海道 | 1,928 | 7.3万円 | |
| 306 | 厚沢部町 町 | 北海道 | 3,269 | 7.3万円 | |
| 307 | 枝幸町 町 | 北海道 | 7,199 | 7.3万円 | |
| 308 | 与謝野町 町 | 京都府 | 19,402 | 7.3万円 | |
| 309 | 只見町 町 | 福島県 | 3,690 | 7.3万円 | |
| 310 | 五ケ瀬町 町 | 宮崎県 | 3,278 | 7.3万円 | |
| 311 | 飯豊町 町 | 山形県 | 6,203 | 7.3万円 | |
| 312 | 扶桑町 町 | 愛知県 | 35,043 | 7.3万円 | |
| 313 | 西桂町 町 | 山梨県 | 3,888 | 7.3万円 | |
| 314 | 明和町 町 | 三重県 | 22,630 | 7.3万円 | |
| 315 | かつらぎ町 町 | 和歌山県 | 15,299 | 7.2万円 | |
| 316 | 栗山町 町 | 北海道 | 10,653 | 7.2万円 | |
| 317 | 美浜町 町 | 福井県 | 8,676 | 7.2万円 | |
| 318 | 小山町 町 | 静岡県 | 16,975 | 7.2万円 | |
| 319 | 高森町 町 | 熊本県 | 5,823 | 7.2万円 | |
| 320 | 洞爺湖町 町 | 北海道 | 7,906 | 7.2万円 | |
| 321 | 平泉町 町 | 岩手県 | 6,734 | 7.2万円 | |
| 322 | 玖珠町 町 | 大分県 | 13,808 | 7.2万円 | |
| 323 | 愛南町 町 | 愛媛県 | 18,573 | 7.2万円 | |
| 324 | 出雲崎町 町 | 新潟県 | 3,886 | 7.2万円 | |
| 325 | 築上町 町 | 福岡県 | 16,434 | 7.2万円 | |
| 326 | いの町 町 | 高知県 | 20,829 | 7.2万円 | |
| 327 | 王寺町 町 | 奈良県 | 23,694 | 7.2万円 | |
| 328 | 世羅町 町 | 広島県 | 14,519 | 7.2万円 | |
| 329 | 東浦町 町 | 愛知県 | 50,029 | 7.2万円 | |
| 330 | 白鷹町 町 | 山形県 | 12,222 | 7.2万円 | |
| 331 | 上三川町 町 | 栃木県 | 30,748 | 7.2万円 | |
| 332 | 土庄町 町 | 香川県 | 12,384 | 7.2万円 | |
| 333 | 豊郷町 町 | 滋賀県 | 7,117 | 7.2万円 | |
| 334 | 箕輪町 町 | 長野県 | 24,387 | 7.2万円 | |
| 335 | 八丈町 町 | 東京都 | 6,838 | 7.2万円 | |
| 336 | 吉田町 町 | 静岡県 | 28,964 | 7.2万円 | |
| 337 | 川西町 町 | 山形県 | 13,385 | 7.2万円 | |
| 338 | 大野町 町 | 岐阜県 | 21,449 | 7.2万円 | |
| 339 | 小竹町 町 | 福岡県 | 6,890 | 7.2万円 | |
| 340 | 四万十町 町 | 高知県 | 14,945 | 7.1万円 | |
| 341 | 湧別町 町 | 北海道 | 7,901 | 7.1万円 | |
| 342 | 大台町 町 | 三重県 | 8,204 | 7.1万円 | |
| 343 | 綾川町 町 | 香川県 | 22,906 | 7.1万円 | |
| 344 | 白浜町 町 | 和歌山県 | 19,753 | 7.1万円 | |
| 345 | 七宗町 町 | 岐阜県 | 3,186 | 7.1万円 | |
| 346 | 長沼町 町 | 北海道 | 9,937 | 7.1万円 | |
| 347 | 壬生町 町 | 栃木県 | 38,140 | 7.1万円 | |
| 348 | 愛荘町 町 | 滋賀県 | 21,042 | 7.1万円 | |
| 349 | 立山町 町 | 富山県 | 24,294 | 7.1万円 | |
| 350 | 七戸町 町 | 青森県 | 14,014 | 7.1万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。