住民1人あたりの地方税ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
住民税・固定資産税などの税収を住民の数で割った金額。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 1人あたり税収 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | 糸満市 市 | 沖縄県 | 62,250 | 10.6万円 | |
| 1452 | えりも町 町 | 北海道 | 4,060 | 10.6万円 | |
| 1453 | 多久市 市 | 佐賀県 | 17,604 | 10.6万円 | |
| 1454 | 遊佐町 町 | 山形県 | 12,157 | 10.6万円 | |
| 1455 | 竹田市 市 | 大分県 | 18,917 | 10.6万円 | |
| 1456 | 吉野川市 市 | 徳島県 | 37,558 | 10.6万円 | |
| 1457 | 阪南市 市 | 大阪府 | 50,080 | 10.6万円 | |
| 1458 | 加茂市 市 | 新潟県 | 24,079 | 10.6万円 | |
| 1459 | 甲佐町 町 | 熊本県 | 9,948 | 10.6万円 | |
| 1460 | 多可町 町 | 兵庫県 | 18,605 | 10.6万円 | |
| 1461 | 山鹿市 市 | 熊本県 | 48,002 | 10.6万円 | |
| 1462 | 美唄市 市 | 北海道 | 18,427 | 10.6万円 | |
| 1463 | 上毛町 町 | 福岡県 | 7,142 | 10.6万円 | |
| 1464 | 高取町 町 | 奈良県 | 6,045 | 10.5万円 | |
| 1465 | 南幌町 町 | 北海道 | 7,933 | 10.5万円 | |
| 1466 | 上富良野町 町 | 北海道 | 9,706 | 10.5万円 | |
| 1467 | 奄美市 市 | 鹿児島県 | 40,239 | 10.5万円 | |
| 1468 | 中間市 市 | 福岡県 | 39,014 | 10.5万円 | |
| 1469 | 最上町 町 | 山形県 | 7,358 | 10.5万円 | |
| 1470 | 寿都町 町 | 北海道 | 2,629 | 10.5万円 | |
| 1471 | 四万十町 町 | 高知県 | 14,945 | 10.5万円 | |
| 1472 | 福津市 市 | 福岡県 | 69,201 | 10.5万円 | |
| 1473 | 那智勝浦町 町 | 和歌山県 | 13,468 | 10.5万円 | |
| 1474 | 太子町 町 | 大阪府 | 12,673 | 10.5万円 | |
| 1475 | 東松島市 市 | 宮城県 | 37,875 | 10.5万円 | |
| 1476 | 登米市 市 | 宮城県 | 71,919 | 10.5万円 | |
| 1477 | 佐井村 村 | 青森県 | 1,628 | 10.5万円 | |
| 1478 | 飯綱町 町 | 長野県 | 10,274 | 10.5万円 | |
| 1479 | 五島市 市 | 長崎県 | 33,739 | 10.5万円 | |
| 1480 | 南部町 町 | 青森県 | 16,185 | 10.5万円 | |
| 1481 | 九戸村 村 | 岩手県 | 5,084 | 10.5万円 | |
| 1482 | 和束町 町 | 京都府 | 3,377 | 10.5万円 | |
| 1483 | 川俣町 町 | 福島県 | 11,412 | 10.5万円 | |
| 1484 | 都農町 町 | 宮崎県 | 10,018 | 10.4万円 | |
| 1485 | 湯沢市 市 | 秋田県 | 39,484 | 10.4万円 | |
| 1486 | 横手市 市 | 秋田県 | 80,777 | 10.4万円 | |
| 1487 | 和水町 町 | 熊本県 | 9,007 | 10.4万円 | |
| 1488 | 御船町 町 | 熊本県 | 17,270 | 10.4万円 | |
| 1489 | 熊野町 町 | 広島県 | 23,475 | 10.4万円 | |
| 1490 | 能登町 町 | 石川県 | 14,331 | 10.4万円 | |
| 1491 | 阿波市 市 | 徳島県 | 34,188 | 10.4万円 | |
| 1492 | 天草市 市 | 熊本県 | 71,920 | 10.4万円 | |
| 1493 | 伊達市 市 | 福島県 | 55,997 | 10.4万円 | |
| 1494 | 九度山町 町 | 和歌山県 | 3,760 | 10.4万円 | |
| 1495 | 庄内町 町 | 山形県 | 19,144 | 10.4万円 | |
| 1496 | 上板町 町 | 徳島県 | 11,140 | 10.4万円 | |
| 1497 | 香美町 町 | 兵庫県 | 15,303 | 10.4万円 | |
| 1498 | 串本町 町 | 和歌山県 | 13,924 | 10.4万円 | |
| 1499 | 佐久穂町 町 | 長野県 | 10,179 | 10.4万円 | |
| 1500 | 阿南町 町 | 長野県 | 3,931 | 10.3万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。