住民1人あたりの地方税ランキング
町・多い順・令和6年度(743団体)
住民税・固定資産税などの税収を住民の数で割った金額。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 1人あたり税収 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 只見町 町 | 福島県 | 3,690 | 22.7万円 | |
| 52 | 嘉手納町 町 | 沖縄県 | 12,909 | 22.6万円 | |
| 53 | 志賀町 町 | 石川県 | 17,609 | 22.4万円 | |
| 54 | 坂城町 町 | 長野県 | 13,872 | 22.3万円 | |
| 55 | 長泉町 町 | 静岡県 | 43,705 | 22.1万円 | |
| 56 | 三芳町 町 | 埼玉県 | 37,377 | 22.0万円 | |
| 57 | 木曽岬町 町 | 三重県 | 5,875 | 21.9万円 | |
| 58 | 幸田町 町 | 愛知県 | 42,023 | 21.9万円 | |
| 59 | ニセコ町 町 | 北海道 | 5,551 | 21.9万円 | |
| 60 | 千代田町 町 | 群馬県 | 10,848 | 21.8万円 | |
| 61 | 川北町 町 | 石川県 | 6,041 | 21.7万円 | |
| 62 | 川根本町 町 | 静岡県 | 5,700 | 21.7万円 | |
| 63 | 北谷町 町 | 沖縄県 | 29,259 | 21.6万円 | |
| 64 | 那須町 町 | 栃木県 | 23,697 | 21.4万円 | |
| 65 | 瑞穂町 町 | 東京都 | 32,013 | 21.2万円 | |
| 66 | 苓北町 町 | 熊本県 | 6,222 | 21.0万円 | |
| 67 | 士幌町 町 | 北海道 | 5,690 | 21.0万円 | |
| 68 | 上三川町 町 | 栃木県 | 30,748 | 20.5万円 | |
| 69 | 大郷町 町 | 宮城県 | 7,480 | 20.2万円 | |
| 70 | 愛川町 町 | 神奈川県 | 39,377 | 20.1万円 | |
| 71 | 宇治田原町 町 | 京都府 | 8,688 | 20.0万円 | |
| 72 | 関ケ原町 町 | 岐阜県 | 6,135 | 20.0万円 | |
| 73 | 陸別町 町 | 北海道 | 2,120 | 20.0万円 | |
| 74 | 小国町 町 | 山形県 | 6,537 | 19.8万円 | |
| 75 | みなかみ町 町 | 群馬県 | 16,954 | 19.7万円 | |
| 76 | 下郷町 町 | 福島県 | 4,792 | 19.7万円 | |
| 77 | 富岡町 町 | 福島県 | 11,316 | 19.7万円 | |
| 78 | 上川町 町 | 北海道 | 3,085 | 19.7万円 | |
| 79 | 揖斐川町 町 | 岐阜県 | 18,633 | 19.6万円 | |
| 80 | 松茂町 町 | 徳島県 | 14,356 | 19.6万円 | |
| 81 | 知内町 町 | 北海道 | 3,783 | 19.6万円 | |
| 82 | 豊頃町 町 | 北海道 | 2,878 | 19.6万円 | |
| 83 | 中川町 町 | 北海道 | 1,269 | 19.5万円 | |
| 84 | 日野町 町 | 滋賀県 | 20,702 | 19.5万円 | |
| 85 | 長柄町 町 | 千葉県 | 6,233 | 19.4万円 | |
| 86 | 寒川町 町 | 神奈川県 | 48,997 | 19.3万円 | |
| 87 | 横浜町 町 | 青森県 | 4,048 | 19.2万円 | |
| 88 | 大樹町 町 | 北海道 | 5,266 | 19.2万円 | |
| 89 | 新得町 町 | 北海道 | 5,503 | 19.1万円 | |
| 90 | 輪之内町 町 | 岐阜県 | 9,086 | 19.1万円 | |
| 91 | 菊陽町 町 | 熊本県 | 43,761 | 19.1万円 | |
| 92 | 開成町 町 | 神奈川県 | 18,566 | 19.0万円 | |
| 93 | 斜里町 町 | 北海道 | 10,513 | 19.0万円 | |
| 94 | 精華町 町 | 京都府 | 36,210 | 18.9万円 | |
| 95 | 小坂町 町 | 秋田県 | 4,421 | 18.9万円 | |
| 96 | 美郷町 町 | 宮崎県 | 4,522 | 18.9万円 | |
| 97 | 上士幌町 町 | 北海道 | 4,758 | 18.9万円 | |
| 98 | 大泉町 町 | 群馬県 | 41,653 | 18.9万円 | |
| 99 | 勝央町 町 | 岡山県 | 10,737 | 18.9万円 | |
| 100 | 葉山町 町 | 神奈川県 | 31,813 | 18.8万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。