住民1人あたりの地方税ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
住民税・固定資産税などの税収を住民の数で割った金額。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 1人あたり税収 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 天童市 市 | 山形県 | 60,204 | 14.5万円 | |
| 702 | 上田市 市 | 長野県 | 151,540 | 14.5万円 | |
| 703 | 北大東村 村 | 沖縄県 | 544 | 14.5万円 | |
| 704 | 燕市 市 | 新潟県 | 75,935 | 14.5万円 | |
| 705 | 茂原市 市 | 千葉県 | 85,861 | 14.5万円 | |
| 706 | 富士見市 市 | 埼玉県 | 113,404 | 14.5万円 | |
| 707 | 羅臼町 町 | 北海道 | 4,267 | 14.5万円 | |
| 708 | 伊豆の国市 市 | 静岡県 | 45,983 | 14.5万円 | |
| 709 | 沼田市 市 | 群馬県 | 43,532 | 14.5万円 | |
| 710 | 海南市 市 | 和歌山県 | 46,492 | 14.5万円 | |
| 711 | 奥多摩町 町 | 東京都 | 4,492 | 14.5万円 | |
| 712 | 大野城市 市 | 福岡県 | 103,537 | 14.5万円 | |
| 713 | 高梁市 市 | 岡山県 | 26,020 | 14.5万円 | |
| 714 | 佐倉市 市 | 千葉県 | 169,506 | 14.5万円 | |
| 715 | 奈義町 町 | 岡山県 | 5,515 | 14.4万円 | |
| 716 | 森町 町 | 北海道 | 13,582 | 14.4万円 | |
| 717 | 近江八幡市 市 | 滋賀県 | 81,942 | 14.4万円 | |
| 718 | 津別町 町 | 北海道 | 3,970 | 14.4万円 | |
| 719 | 上野原市 市 | 山梨県 | 21,208 | 14.4万円 | |
| 720 | 美浜町 町 | 愛知県 | 20,560 | 14.4万円 | |
| 721 | 塩谷町 町 | 栃木県 | 9,796 | 14.4万円 | |
| 722 | 鯖江市 市 | 福井県 | 68,302 | 14.4万円 | |
| 723 | 牛久市 市 | 茨城県 | 83,820 | 14.4万円 | |
| 724 | 府中市 市 | 広島県 | 35,105 | 14.4万円 | |
| 725 | 八千代町 町 | 茨城県 | 21,082 | 14.4万円 | |
| 726 | 大東市 市 | 大阪府 | 115,687 | 14.4万円 | |
| 727 | 伊佐市 市 | 鹿児島県 | 22,748 | 14.4万円 | |
| 728 | 南砺市 市 | 富山県 | 46,071 | 14.4万円 | |
| 729 | 国頭村 村 | 沖縄県 | 4,459 | 14.4万円 | |
| 730 | あきる野市 市 | 東京都 | 79,244 | 14.4万円 | |
| 731 | 東御市 市 | 長野県 | 28,958 | 14.4万円 | |
| 732 | 津久見市 市 | 大分県 | 14,980 | 14.4万円 | |
| 733 | 函南町 町 | 静岡県 | 36,105 | 14.4万円 | |
| 734 | 蟹江町 町 | 愛知県 | 36,824 | 14.4万円 | |
| 735 | 東村山市 市 | 東京都 | 151,795 | 14.4万円 | |
| 736 | 南大東村 村 | 沖縄県 | 1,227 | 14.3万円 | |
| 737 | 鳴門市 市 | 徳島県 | 53,240 | 14.3万円 | |
| 738 | 桶川市 市 | 埼玉県 | 74,172 | 14.3万円 | |
| 739 | 神川町 町 | 埼玉県 | 12,759 | 14.3万円 | |
| 740 | 帯広市 市 | 北海道 | 160,810 | 14.3万円 | |
| 741 | 坂戸市 市 | 埼玉県 | 99,632 | 14.3万円 | |
| 742 | 中津市 市 | 大分県 | 81,524 | 14.3万円 | |
| 743 | 長崎市 市 | 長崎県 | 390,551 | 14.3万円 | |
| 744 | 高知市 市 | 高知県 | 312,228 | 14.3万円 | |
| 745 | 福生市 市 | 東京都 | 56,582 | 14.3万円 | |
| 746 | 石巻市 市 | 宮城県 | 132,447 | 14.3万円 | |
| 747 | 岡谷市 市 | 長野県 | 46,469 | 14.3万円 | |
| 748 | 多度津町 町 | 香川県 | 21,813 | 14.3万円 | |
| 749 | かすみがうら市 市 | 茨城県 | 39,893 | 14.3万円 | |
| 750 | 白石市 市 | 宮城県 | 30,569 | 14.3万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。