財政力指数ランキング
全国の市区町村・高い順・令和6年度(1718団体)
自分の税収などで、標準的な行政サービスの費用をどれだけまかなえるか。1を超えると地方交付税(普通交付税)をもらわない「不交付団体」。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 財政力指数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 滑川市 市 | 富山県 | 32,489 | 0.71 | |
| 352 | 越前市 市 | 福井県 | 80,418 | 0.71 | |
| 353 | 甲府市 市 | 山梨県 | 183,850 | 0.71 | |
| 354 | 長野市 市 | 長野県 | 362,609 | 0.71 | |
| 355 | 瑞穂市 市 | 岐阜県 | 56,343 | 0.71 | |
| 356 | 牧之原市 市 | 静岡県 | 42,326 | 0.71 | |
| 357 | 函南町 町 | 静岡県 | 36,105 | 0.71 | |
| 358 | 津島市 市 | 愛知県 | 59,566 | 0.71 | |
| 359 | 東員町 町 | 三重県 | 25,737 | 0.71 | |
| 360 | 明石市 市 | 兵庫県 | 307,235 | 0.71 | |
| 361 | 小野市 市 | 兵庫県 | 46,825 | 0.71 | |
| 362 | 北島町 町 | 徳島県 | 23,682 | 0.71 | |
| 363 | 札幌市 政令指定都市 | 北海道 | 1,955,678 | 0.70 | |
| 364 | 倶知安町 町 | 北海道 | 17,120 | 0.70 | |
| 365 | 盛岡市 市 | 岩手県 | 277,423 | 0.70 | |
| 366 | 楢葉町 町 | 福島県 | 6,409 | 0.70 | |
| 367 | 常総市 市 | 茨城県 | 60,596 | 0.70 | |
| 368 | 下野市 市 | 栃木県 | 59,728 | 0.70 | |
| 369 | 飯能市 市 | 埼玉県 | 77,963 | 0.70 | |
| 370 | 杉戸町 町 | 埼玉県 | 43,562 | 0.70 | |
| 371 | 松本市 市 | 長野県 | 234,111 | 0.70 | |
| 372 | 宇部市 市 | 山口県 | 156,438 | 0.70 | |
| 373 | 多賀城市 市 | 宮城県 | 61,628 | 0.69 | |
| 374 | 結城市 市 | 茨城県 | 49,528 | 0.69 | |
| 375 | 栃木市 市 | 栃木県 | 153,088 | 0.69 | |
| 376 | 佐野市 市 | 栃木県 | 112,988 | 0.69 | |
| 377 | 鹿沼市 市 | 栃木県 | 92,895 | 0.69 | |
| 378 | さくら市 市 | 栃木県 | 43,760 | 0.69 | |
| 379 | 千代田町 町 | 群馬県 | 10,848 | 0.69 | |
| 380 | 酒々井町 町 | 千葉県 | 20,095 | 0.69 | |
| 381 | あきる野市 市 | 東京都 | 79,244 | 0.69 | |
| 382 | 大井町 町 | 神奈川県 | 17,426 | 0.69 | |
| 383 | 菊川市 市 | 静岡県 | 47,179 | 0.69 | |
| 384 | 阿久比町 町 | 愛知県 | 28,083 | 0.69 | |
| 385 | 宇治市 市 | 京都府 | 179,582 | 0.69 | |
| 386 | 向日市 市 | 京都府 | 56,186 | 0.69 | |
| 387 | 泉大津市 市 | 大阪府 | 72,762 | 0.69 | |
| 388 | 八尾市 市 | 大阪府 | 259,158 | 0.69 | |
| 389 | 大東市 市 | 大阪府 | 115,687 | 0.69 | |
| 390 | 和泉市 市 | 大阪府 | 182,481 | 0.69 | |
| 391 | 島本町 町 | 大阪府 | 32,247 | 0.69 | |
| 392 | 奈良市 市 | 奈良県 | 347,187 | 0.69 | |
| 393 | 橿原市 市 | 奈良県 | 118,556 | 0.69 | |
| 394 | 北九州市 政令指定都市 | 福岡県 | 913,577 | 0.69 | |
| 395 | 宮崎市 市 | 宮崎県 | 394,504 | 0.69 | |
| 396 | 鹿児島市 市 | 鹿児島県 | 591,263 | 0.69 | |
| 397 | 下妻市 市 | 茨城県 | 42,071 | 0.68 | |
| 398 | 北茨城市 市 | 茨城県 | 40,014 | 0.68 | |
| 399 | 那須町 町 | 栃木県 | 23,697 | 0.68 | |
| 400 | 吉岡町 町 | 群馬県 | 22,643 | 0.68 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。