財政力指数ランキング
全国の市区町村・高い順・令和6年度(1718団体)
自分の税収などで、標準的な行政サービスの費用をどれだけまかなえるか。1を超えると地方交付税(普通交付税)をもらわない「不交付団体」。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 財政力指数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 八幡浜市 市 | 愛媛県 | 30,019 | 0.32 | |
| 1152 | 香美市 市 | 高知県 | 24,667 | 0.32 | |
| 1153 | 佐川町 町 | 高知県 | 11,805 | 0.32 | |
| 1154 | 小竹町 町 | 福岡県 | 6,890 | 0.32 | |
| 1155 | 築上町 町 | 福岡県 | 16,434 | 0.32 | |
| 1156 | 豊後高田市 市 | 大分県 | 21,748 | 0.32 | |
| 1157 | 九重町 町 | 大分県 | 8,302 | 0.32 | |
| 1158 | 串間市 市 | 宮崎県 | 16,047 | 0.32 | |
| 1159 | 別海町 町 | 北海道 | 13,964 | 0.31 | |
| 1160 | 横浜町 町 | 青森県 | 4,048 | 0.31 | |
| 1161 | 東北町 町 | 青森県 | 16,005 | 0.31 | |
| 1162 | 八幡平市 市 | 岩手県 | 23,179 | 0.31 | |
| 1163 | 平泉町 町 | 岩手県 | 6,734 | 0.31 | |
| 1164 | 山田町 町 | 岩手県 | 13,854 | 0.31 | |
| 1165 | 七ケ宿町 町 | 宮城県 | 1,213 | 0.31 | |
| 1166 | 丸森町 町 | 宮城県 | 11,571 | 0.31 | |
| 1167 | 小国町 町 | 山形県 | 6,537 | 0.31 | |
| 1168 | 庄内町 町 | 山形県 | 19,144 | 0.31 | |
| 1169 | 会津美里町 町 | 福島県 | 18,117 | 0.31 | |
| 1170 | 浅川町 町 | 福島県 | 5,782 | 0.31 | |
| 1171 | 南房総市 市 | 千葉県 | 34,066 | 0.31 | |
| 1172 | 市川三郷町 町 | 山梨県 | 14,434 | 0.31 | |
| 1173 | 信濃町 町 | 長野県 | 7,560 | 0.31 | |
| 1174 | 大田市 市 | 島根県 | 31,475 | 0.31 | |
| 1175 | 美馬市 市 | 徳島県 | 26,264 | 0.31 | |
| 1176 | 土庄町 町 | 香川県 | 12,384 | 0.31 | |
| 1177 | 安芸市 市 | 高知県 | 15,555 | 0.31 | |
| 1178 | 東彼杵町 町 | 長崎県 | 7,348 | 0.31 | |
| 1179 | 国東市 市 | 大分県 | 25,074 | 0.31 | |
| 1180 | 曽於市 市 | 鹿児島県 | 32,185 | 0.31 | |
| 1181 | 砂川市 市 | 北海道 | 15,231 | 0.30 | |
| 1182 | 八雲町 町 | 北海道 | 14,514 | 0.30 | |
| 1183 | ニセコ町 町 | 北海道 | 5,551 | 0.30 | |
| 1184 | 岩内町 町 | 北海道 | 10,913 | 0.30 | |
| 1185 | 長沼町 町 | 北海道 | 9,937 | 0.30 | |
| 1186 | 上富良野町 町 | 北海道 | 9,706 | 0.30 | |
| 1187 | 士幌町 町 | 北海道 | 5,690 | 0.30 | |
| 1188 | 平川市 市 | 青森県 | 29,353 | 0.30 | |
| 1189 | 藤崎町 町 | 青森県 | 14,300 | 0.30 | |
| 1190 | 南部町 町 | 青森県 | 16,185 | 0.30 | |
| 1191 | 天栄村 村 | 福島県 | 5,171 | 0.30 | |
| 1192 | 磐梯町 町 | 福島県 | 3,151 | 0.30 | |
| 1193 | 小鹿野町 町 | 埼玉県 | 10,061 | 0.30 | |
| 1194 | 中能登町 町 | 石川県 | 16,529 | 0.30 | |
| 1195 | 豊丘村 村 | 長野県 | 6,501 | 0.30 | |
| 1196 | 那智勝浦町 町 | 和歌山県 | 13,468 | 0.30 | |
| 1197 | 琴浦町 町 | 鳥取県 | 15,784 | 0.30 | |
| 1198 | 北栄町 町 | 鳥取県 | 14,127 | 0.30 | |
| 1199 | 高梁市 市 | 岡山県 | 26,020 | 0.30 | |
| 1200 | 真庭市 市 | 岡山県 | 40,778 | 0.30 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。