財政力指数ランキング
町・高い順・令和6年度(743団体)
自分の税収などで、標準的な行政サービスの費用をどれだけまかなえるか。1を超えると地方交付税(普通交付税)をもらわない「不交付団体」。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 財政力指数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 鬼北町 町 | 愛媛県 | 9,108 | 0.23 | |
| 552 | 愛南町 町 | 愛媛県 | 18,573 | 0.23 | |
| 553 | 四万十町 町 | 高知県 | 14,945 | 0.23 | |
| 554 | 添田町 町 | 福岡県 | 8,311 | 0.23 | |
| 555 | 多良木町 町 | 熊本県 | 8,321 | 0.23 | |
| 556 | 屋久島町 町 | 鹿児島県 | 11,326 | 0.23 | |
| 557 | 徳之島町 町 | 鹿児島県 | 9,844 | 0.23 | |
| 558 | 由仁町 町 | 北海道 | 4,527 | 0.22 | |
| 559 | 美瑛町 町 | 北海道 | 9,283 | 0.22 | |
| 560 | 中富良野町 町 | 北海道 | 4,486 | 0.22 | |
| 561 | 枝幸町 町 | 北海道 | 7,199 | 0.22 | |
| 562 | 訓子府町 町 | 北海道 | 4,448 | 0.22 | |
| 563 | 池田町 町 | 北海道 | 5,906 | 0.22 | |
| 564 | 羅臼町 町 | 北海道 | 4,267 | 0.22 | |
| 565 | 鰺ケ沢町 町 | 青森県 | 8,505 | 0.22 | |
| 566 | 大鰐町 町 | 青森県 | 8,231 | 0.22 | |
| 567 | 住田町 町 | 岩手県 | 4,681 | 0.22 | |
| 568 | 西川町 町 | 山形県 | 4,536 | 0.22 | |
| 569 | 大石田町 町 | 山形県 | 5,979 | 0.22 | |
| 570 | 最上町 町 | 山形県 | 7,358 | 0.22 | |
| 571 | 出雲崎町 町 | 新潟県 | 3,886 | 0.22 | |
| 572 | 長和町 町 | 長野県 | 5,514 | 0.22 | |
| 573 | 三朝町 町 | 鳥取県 | 5,788 | 0.22 | |
| 574 | 久米南町 町 | 岡山県 | 4,290 | 0.22 | |
| 575 | 糸田町 町 | 福岡県 | 8,269 | 0.22 | |
| 576 | 新上五島町 町 | 長崎県 | 16,682 | 0.22 | |
| 577 | 美里町 町 | 熊本県 | 8,632 | 0.22 | |
| 578 | 中種子町 町 | 鹿児島県 | 7,102 | 0.22 | |
| 579 | 福島町 町 | 北海道 | 3,378 | 0.21 | |
| 580 | 小清水町 町 | 北海道 | 4,342 | 0.21 | |
| 581 | 雄武町 町 | 北海道 | 4,033 | 0.21 | |
| 582 | 豊頃町 町 | 北海道 | 2,878 | 0.21 | |
| 583 | 浜中町 町 | 北海道 | 5,246 | 0.21 | |
| 584 | 標津町 町 | 北海道 | 4,798 | 0.21 | |
| 585 | 今別町 町 | 青森県 | 2,096 | 0.21 | |
| 586 | 田子町 町 | 青森県 | 4,718 | 0.21 | |
| 587 | 井川町 町 | 秋田県 | 4,157 | 0.21 | |
| 588 | 真室川町 町 | 山形県 | 6,481 | 0.21 | |
| 589 | 只見町 町 | 福島県 | 3,690 | 0.21 | |
| 590 | 古殿町 町 | 福島県 | 4,517 | 0.21 | |
| 591 | 紀美野町 町 | 和歌山県 | 7,711 | 0.21 | |
| 592 | すさみ町 町 | 和歌山県 | 3,471 | 0.21 | |
| 593 | 那賀町 町 | 徳島県 | 7,060 | 0.21 | |
| 594 | 久万高原町 町 | 愛媛県 | 6,889 | 0.21 | |
| 595 | 木古内町 町 | 北海道 | 3,528 | 0.20 | |
| 596 | 当麻町 町 | 北海道 | 6,054 | 0.20 | |
| 597 | 羽幌町 町 | 北海道 | 5,945 | 0.20 | |
| 598 | 浜頓別町 町 | 北海道 | 3,221 | 0.20 | |
| 599 | 津別町 町 | 北海道 | 3,970 | 0.20 | |
| 600 | 足寄町 町 | 北海道 | 5,952 | 0.20 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。