財政力指数ランキング
町・高い順・令和6年度(743団体)
自分の税収などで、標準的な行政サービスの費用をどれだけまかなえるか。1を超えると地方交付税(普通交付税)をもらわない「不交付団体」。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 財政力指数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 日高町 町 | 北海道 | 10,904 | 0.25 | |
| 502 | 鹿追町 町 | 北海道 | 4,928 | 0.25 | |
| 503 | 大樹町 町 | 北海道 | 5,266 | 0.25 | |
| 504 | 三戸町 町 | 青森県 | 8,767 | 0.25 | |
| 505 | 三種町 町 | 秋田県 | 14,170 | 0.25 | |
| 506 | 羽後町 町 | 秋田県 | 13,036 | 0.25 | |
| 507 | 佐久穂町 町 | 長野県 | 10,179 | 0.25 | |
| 508 | 飯綱町 町 | 長野県 | 10,274 | 0.25 | |
| 509 | 七宗町 町 | 岐阜県 | 3,186 | 0.25 | |
| 510 | 吉野町 町 | 奈良県 | 5,834 | 0.25 | |
| 511 | 由良町 町 | 和歌山県 | 5,035 | 0.25 | |
| 512 | 日高川町 町 | 和歌山県 | 8,962 | 0.25 | |
| 513 | 小国町 町 | 熊本県 | 6,295 | 0.25 | |
| 514 | 高千穂町 町 | 宮崎県 | 10,805 | 0.25 | |
| 515 | 奈井江町 町 | 北海道 | 4,704 | 0.24 | |
| 516 | 東川町 町 | 北海道 | 8,673 | 0.24 | |
| 517 | 幌延町 町 | 北海道 | 2,042 | 0.24 | |
| 518 | 上士幌町 町 | 北海道 | 4,758 | 0.24 | |
| 519 | 新得町 町 | 北海道 | 5,503 | 0.24 | |
| 520 | 白糠町 町 | 北海道 | 7,003 | 0.24 | |
| 521 | 平内町 町 | 青森県 | 9,730 | 0.24 | |
| 522 | 五城目町 町 | 秋田県 | 7,814 | 0.24 | |
| 523 | 八郎潟町 町 | 秋田県 | 5,176 | 0.24 | |
| 524 | 美郷町 町 | 秋田県 | 17,444 | 0.24 | |
| 525 | 南会津町 町 | 福島県 | 13,349 | 0.24 | |
| 526 | 金山町 町 | 福島県 | 1,749 | 0.24 | |
| 527 | 上松町 町 | 長野県 | 3,930 | 0.24 | |
| 528 | 設楽町 町 | 愛知県 | 4,051 | 0.24 | |
| 529 | 大台町 町 | 三重県 | 8,204 | 0.24 | |
| 530 | 新温泉町 町 | 兵庫県 | 12,829 | 0.24 | |
| 531 | 周防大島町 町 | 山口県 | 13,537 | 0.24 | |
| 532 | 山都町 町 | 熊本県 | 12,887 | 0.24 | |
| 533 | 津奈木町 町 | 熊本県 | 4,107 | 0.24 | |
| 534 | あさぎり町 町 | 熊本県 | 14,058 | 0.24 | |
| 535 | 南種子町 町 | 鹿児島県 | 5,196 | 0.24 | |
| 536 | 鹿部町 町 | 北海道 | 3,508 | 0.23 | |
| 537 | 長万部町 町 | 北海道 | 4,696 | 0.23 | |
| 538 | 共和町 町 | 北海道 | 5,364 | 0.23 | |
| 539 | 興部町 町 | 北海道 | 3,495 | 0.23 | |
| 540 | むかわ町 町 | 北海道 | 7,221 | 0.23 | |
| 541 | 新冠町 町 | 北海道 | 5,011 | 0.23 | |
| 542 | 広尾町 町 | 北海道 | 5,880 | 0.23 | |
| 543 | 厚岸町 町 | 北海道 | 8,195 | 0.23 | |
| 544 | 標茶町 町 | 北海道 | 6,836 | 0.23 | |
| 545 | 弟子屈町 町 | 北海道 | 6,432 | 0.23 | |
| 546 | 中泊町 町 | 青森県 | 9,417 | 0.23 | |
| 547 | 南木曽町 町 | 長野県 | 3,674 | 0.23 | |
| 548 | 香美町 町 | 兵庫県 | 15,303 | 0.23 | |
| 549 | 八頭町 町 | 鳥取県 | 15,488 | 0.23 | |
| 550 | 勝浦町 町 | 徳島県 | 4,570 | 0.23 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。