建設事業費の割合ランキング
町・高い順・令和6年度(743団体)
歳出のうち、道路・学校などをつくる普通建設事業費の割合。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 投資的経費比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 神河町 町 | 兵庫県 | 10,144 | 15.7% | |
| 252 | 大子町 町 | 茨城県 | 14,516 | 15.6% | |
| 253 | 富岡町 町 | 福島県 | 11,316 | 15.6% | |
| 254 | 国見町 町 | 福島県 | 8,095 | 15.6% | |
| 255 | 置戸町 町 | 北海道 | 2,543 | 15.6% | |
| 256 | 飯南町 町 | 島根県 | 4,355 | 15.5% | |
| 257 | 上関町 町 | 山口県 | 2,190 | 15.5% | |
| 258 | 黒松内町 町 | 北海道 | 2,446 | 15.5% | |
| 259 | 奈半利町 町 | 高知県 | 2,858 | 15.5% | |
| 260 | 南会津町 町 | 福島県 | 13,349 | 15.4% | |
| 261 | 箕輪町 町 | 長野県 | 24,387 | 15.4% | |
| 262 | 金山町 町 | 福島県 | 1,749 | 15.4% | |
| 263 | 塙町 町 | 福島県 | 7,821 | 15.3% | |
| 264 | 甘楽町 町 | 群馬県 | 12,368 | 15.3% | |
| 265 | 世羅町 町 | 広島県 | 14,519 | 15.3% | |
| 266 | 北広島町 町 | 広島県 | 16,953 | 15.3% | |
| 267 | 軽井沢町 町 | 長野県 | 21,752 | 15.2% | |
| 268 | 飯島町 町 | 長野県 | 8,863 | 15.2% | |
| 269 | 笠置町 町 | 京都府 | 1,066 | 15.2% | |
| 270 | 小野町 町 | 福島県 | 8,864 | 15.2% | |
| 271 | 市川町 町 | 兵庫県 | 10,660 | 15.2% | |
| 272 | 久御山町 町 | 京都府 | 15,231 | 15.1% | |
| 273 | 浜中町 町 | 北海道 | 5,246 | 15.1% | |
| 274 | 勝央町 町 | 岡山県 | 10,737 | 15.0% | |
| 275 | 越知町 町 | 高知県 | 4,811 | 15.0% | |
| 276 | 岩手町 町 | 岩手県 | 11,542 | 15.0% | |
| 277 | 神山町 町 | 徳島県 | 4,673 | 15.0% | |
| 278 | 柳津町 町 | 福島県 | 2,841 | 15.0% | |
| 279 | 利尻富士町 町 | 北海道 | 2,151 | 15.0% | |
| 280 | 新十津川町 町 | 北海道 | 6,229 | 15.0% | |
| 281 | 明和町 町 | 群馬県 | 10,751 | 14.9% | |
| 282 | 直島町 町 | 香川県 | 2,896 | 14.9% | |
| 283 | 井川町 町 | 秋田県 | 4,157 | 14.9% | |
| 284 | 上川町 町 | 北海道 | 3,085 | 14.9% | |
| 285 | 横浜町 町 | 青森県 | 4,048 | 14.8% | |
| 286 | 丸森町 町 | 宮城県 | 11,571 | 14.8% | |
| 287 | 篠栗町 町 | 福岡県 | 31,261 | 14.8% | |
| 288 | 南木曽町 町 | 長野県 | 3,674 | 14.7% | |
| 289 | 積丹町 町 | 北海道 | 1,702 | 14.7% | |
| 290 | 関ケ原町 町 | 岐阜県 | 6,135 | 14.7% | |
| 291 | 錦町 町 | 熊本県 | 10,033 | 14.7% | |
| 292 | 真室川町 町 | 山形県 | 6,481 | 14.7% | |
| 293 | 新地町 町 | 福島県 | 7,445 | 14.6% | |
| 294 | 御代田町 町 | 長野県 | 16,770 | 14.6% | |
| 295 | 矢祭町 町 | 福島県 | 5,145 | 14.6% | |
| 296 | 八雲町 町 | 北海道 | 14,514 | 14.5% | |
| 297 | 中川町 町 | 北海道 | 1,269 | 14.5% | |
| 298 | 三芳町 町 | 埼玉県 | 37,377 | 14.5% | |
| 299 | 鏡石町 町 | 福島県 | 12,356 | 14.5% | |
| 300 | 伊奈町 町 | 埼玉県 | 45,042 | 14.4% | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。