住民1,000人あたりの職員数ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
普通会計の職員総数を、住民1,000人あたりにしたもの。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 職員数(千人あたり) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 大山崎町 町 | 京都府 | 16,633 | 7.3 | |
| 1302 | 光市 市 | 山口県 | 48,015 | 7.3 | |
| 1303 | 長崎市 市 | 長崎県 | 390,551 | 7.3 | |
| 1304 | 石狩市 市 | 北海道 | 57,143 | 7.3 | |
| 1305 | 綾瀬市 市 | 神奈川県 | 83,952 | 7.3 | |
| 1306 | 南足柄市 市 | 神奈川県 | 40,164 | 7.3 | |
| 1307 | 大口町 町 | 愛知県 | 24,004 | 7.3 | |
| 1308 | 射水市 市 | 富山県 | 90,184 | 7.3 | |
| 1309 | 尾道市 市 | 広島県 | 126,396 | 7.3 | |
| 1310 | 富士河口湖町 町 | 山梨県 | 27,115 | 7.3 | |
| 1311 | 三浦市 市 | 神奈川県 | 39,842 | 7.3 | |
| 1312 | 岐阜市 市 | 岐阜県 | 399,127 | 7.2 | |
| 1313 | 桑名市 市 | 三重県 | 137,978 | 7.2 | |
| 1314 | 矢板市 市 | 栃木県 | 30,117 | 7.2 | |
| 1315 | 岸和田市 市 | 大阪府 | 186,596 | 7.2 | |
| 1316 | 塩竈市 市 | 宮城県 | 51,726 | 7.2 | |
| 1317 | 荒尾市 市 | 熊本県 | 49,036 | 7.2 | |
| 1318 | さくら市 市 | 栃木県 | 43,760 | 7.2 | |
| 1319 | 取手市 市 | 茨城県 | 105,872 | 7.2 | |
| 1320 | 尾張旭市 市 | 愛知県 | 83,782 | 7.2 | |
| 1321 | 加東市 市 | 兵庫県 | 39,413 | 7.2 | |
| 1322 | 柴田町 町 | 宮城県 | 36,331 | 7.2 | |
| 1323 | 三木町 町 | 香川県 | 26,877 | 7.1 | |
| 1324 | 高森町 町 | 長野県 | 12,606 | 7.1 | |
| 1325 | 大府市 市 | 愛知県 | 93,014 | 7.1 | |
| 1326 | 姫路市 市 | 兵庫県 | 523,181 | 7.1 | |
| 1327 | 長野市 市 | 長野県 | 362,609 | 7.1 | |
| 1328 | 富士宮市 市 | 静岡県 | 126,857 | 7.1 | |
| 1329 | 高岡市 市 | 富山県 | 162,672 | 7.1 | |
| 1330 | 山形市 市 | 山形県 | 236,164 | 7.1 | |
| 1331 | 魚津市 市 | 富山県 | 38,617 | 7.1 | |
| 1332 | 前橋市 市 | 群馬県 | 329,120 | 7.1 | |
| 1333 | 和歌山市 市 | 和歌山県 | 352,941 | 7.1 | |
| 1334 | 福崎町 町 | 兵庫県 | 18,573 | 7.1 | |
| 1335 | 出雲市 市 | 島根県 | 172,327 | 7.1 | |
| 1336 | 大川市 市 | 福岡県 | 31,147 | 7.1 | |
| 1337 | 東根市 市 | 山形県 | 47,631 | 7.1 | |
| 1338 | 北中城村 村 | 沖縄県 | 17,951 | 7.1 | |
| 1339 | 市原市 市 | 千葉県 | 266,861 | 7.1 | |
| 1340 | 三木市 市 | 兵庫県 | 73,091 | 7.1 | |
| 1341 | 大井町 町 | 神奈川県 | 17,426 | 7.1 | |
| 1342 | 羽生市 市 | 埼玉県 | 53,696 | 7.1 | |
| 1343 | 新居浜市 市 | 愛媛県 | 112,724 | 7.1 | |
| 1344 | 米沢市 市 | 山形県 | 74,629 | 7.0 | |
| 1345 | 大和郡山市 市 | 奈良県 | 82,598 | 7.0 | |
| 1346 | 橿原市 市 | 奈良県 | 118,556 | 7.0 | |
| 1347 | 宇治市 市 | 京都府 | 179,582 | 7.0 | |
| 1348 | 鹿屋市 市 | 鹿児島県 | 98,626 | 7.0 | |
| 1349 | 柳川市 市 | 福岡県 | 61,536 | 7.0 | |
| 1350 | 大和町 町 | 宮城県 | 27,861 | 7.0 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。