住民1,000人あたりの職員数ランキング
町・多い順・令和6年度(743団体)
普通会計の職員総数を、住民1,000人あたりにしたもの。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 職員数(千人あたり) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 輪之内町 町 | 岐阜県 | 9,086 | 10.2 | |
| 502 | 日野町 町 | 滋賀県 | 20,702 | 10.2 | |
| 503 | 神川町 町 | 埼玉県 | 12,759 | 10.2 | |
| 504 | 金ケ崎町 町 | 岩手県 | 15,119 | 10.2 | |
| 505 | 忠岡町 町 | 大阪府 | 16,317 | 10.2 | |
| 506 | 小野町 町 | 福島県 | 8,864 | 10.2 | |
| 507 | 横瀬町 町 | 埼玉県 | 7,601 | 10.1 | |
| 508 | 中井町 町 | 神奈川県 | 8,901 | 10.1 | |
| 509 | 茂木町 町 | 栃木県 | 11,408 | 10.1 | |
| 510 | 川俣町 町 | 福島県 | 11,412 | 10.1 | |
| 511 | 南部町 町 | 青森県 | 16,185 | 10.1 | |
| 512 | 東彼杵町 町 | 長崎県 | 7,348 | 10.1 | |
| 513 | 多気町 町 | 三重県 | 13,637 | 10.0 | |
| 514 | 田上町 町 | 新潟県 | 10,581 | 10.0 | |
| 515 | 川南町 町 | 宮崎県 | 14,617 | 10.0 | |
| 516 | 能勢町 町 | 大阪府 | 8,940 | 10.0 | |
| 517 | 本部町 町 | 沖縄県 | 12,899 | 9.9 | |
| 518 | 桑折町 町 | 福島県 | 10,951 | 9.9 | |
| 519 | 市川町 町 | 兵庫県 | 10,660 | 9.8 | |
| 520 | 白鷹町 町 | 山形県 | 12,222 | 9.8 | |
| 521 | 上板町 町 | 徳島県 | 11,140 | 9.8 | |
| 522 | みやこ町 町 | 福岡県 | 17,710 | 9.8 | |
| 523 | 東庄町 町 | 千葉県 | 12,607 | 9.8 | |
| 524 | 倶知安町 町 | 北海道 | 17,120 | 9.8 | |
| 525 | 七戸町 町 | 青森県 | 14,014 | 9.7 | |
| 526 | 養老町 町 | 岐阜県 | 25,971 | 9.7 | |
| 527 | 木曽岬町 町 | 三重県 | 5,875 | 9.7 | |
| 528 | 三春町 町 | 福島県 | 16,080 | 9.7 | |
| 529 | 一宮町 町 | 千葉県 | 12,294 | 9.7 | |
| 530 | 千代田町 町 | 群馬県 | 10,848 | 9.7 | |
| 531 | 利根町 町 | 茨城県 | 15,498 | 9.7 | |
| 532 | 板野町 町 | 徳島県 | 12,812 | 9.7 | |
| 533 | 庄内町 町 | 山形県 | 19,144 | 9.7 | |
| 534 | 桂川町 町 | 福岡県 | 12,738 | 9.7 | |
| 535 | 松田町 町 | 神奈川県 | 10,419 | 9.6 | |
| 536 | 美幌町 町 | 北海道 | 17,329 | 9.6 | |
| 537 | 河合町 町 | 奈良県 | 16,614 | 9.6 | |
| 538 | 御船町 町 | 熊本県 | 17,270 | 9.6 | |
| 539 | 久山町 町 | 福岡県 | 9,410 | 9.5 | |
| 540 | 上牧町 町 | 奈良県 | 21,157 | 9.5 | |
| 541 | 池田町 町 | 長野県 | 9,114 | 9.4 | |
| 542 | 九十九里町 町 | 千葉県 | 14,004 | 9.4 | |
| 543 | 立山町 町 | 富山県 | 24,294 | 9.4 | |
| 544 | 東北町 町 | 青森県 | 16,005 | 9.4 | |
| 545 | 坂祝町 町 | 岐阜県 | 8,264 | 9.3 | |
| 546 | 芳賀町 町 | 栃木県 | 15,377 | 9.3 | |
| 547 | 坂城町 町 | 長野県 | 13,872 | 9.3 | |
| 548 | 越生町 町 | 埼玉県 | 10,757 | 9.3 | |
| 549 | 幕別町 町 | 北海道 | 25,269 | 9.3 | |
| 550 | 羽後町 町 | 秋田県 | 13,036 | 9.2 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。