住民1人あたりの借金(地方債残高)ランキング
全国の市区町村・少ない順・令和6年度(1741団体)
年度末の地方債の残高を、住民の数で割った金額。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 1人あたり借金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 阿武町 町 | 山口県 | 2,945 | 76.0万円 | |
| 1202 | 肝付町 町 | 鹿児島県 | 13,587 | 76.2万円 | |
| 1203 | 五城目町 町 | 秋田県 | 7,814 | 76.2万円 | |
| 1204 | いの町 町 | 高知県 | 20,829 | 76.3万円 | |
| 1205 | 豊後高田市 市 | 大分県 | 21,748 | 76.4万円 | |
| 1206 | 小豆島町 町 | 香川県 | 13,057 | 76.6万円 | |
| 1207 | みやま市 市 | 福岡県 | 34,291 | 76.7万円 | |
| 1208 | 横手市 市 | 秋田県 | 80,777 | 76.7万円 | |
| 1209 | 芽室町 町 | 北海道 | 17,773 | 77.1万円 | |
| 1210 | 和気町 町 | 岡山県 | 12,871 | 77.4万円 | |
| 1211 | 和木町 町 | 山口県 | 5,695 | 77.5万円 | |
| 1212 | 宮若市 市 | 福岡県 | 26,092 | 77.5万円 | |
| 1213 | 富良野市 市 | 北海道 | 19,624 | 77.6万円 | |
| 1214 | 新宮市 市 | 和歌山県 | 25,822 | 77.7万円 | |
| 1215 | 横浜町 町 | 青森県 | 4,048 | 77.8万円 | |
| 1216 | かつらぎ町 町 | 和歌山県 | 15,299 | 77.9万円 | |
| 1217 | 三川町 町 | 山形県 | 7,009 | 77.9万円 | |
| 1218 | 朝日町 町 | 富山県 | 10,373 | 77.9万円 | |
| 1219 | 吉備中央町 町 | 岡山県 | 10,195 | 78.0万円 | |
| 1220 | 東吾妻町 町 | 群馬県 | 12,061 | 78.1万円 | |
| 1221 | 由良町 町 | 和歌山県 | 5,035 | 78.1万円 | |
| 1222 | 多可町 町 | 兵庫県 | 18,605 | 78.2万円 | |
| 1223 | 岩見沢市 市 | 北海道 | 74,204 | 78.4万円 | |
| 1224 | 江津市 市 | 島根県 | 21,202 | 78.5万円 | |
| 1225 | 川俣町 町 | 福島県 | 11,412 | 78.5万円 | |
| 1226 | 湯梨浜町 町 | 鳥取県 | 16,219 | 78.8万円 | |
| 1227 | 湯沢市 市 | 秋田県 | 39,484 | 78.9万円 | |
| 1228 | 長野原町 町 | 群馬県 | 5,082 | 79.0万円 | |
| 1229 | 嘉島町 町 | 熊本県 | 10,254 | 79.0万円 | |
| 1230 | 淡路市 市 | 兵庫県 | 41,364 | 79.2万円 | |
| 1231 | 竹原市 市 | 広島県 | 22,557 | 79.3万円 | |
| 1232 | 金山町 町 | 山形県 | 4,691 | 79.3万円 | |
| 1233 | 江田島市 市 | 広島県 | 20,690 | 79.3万円 | |
| 1234 | 市川三郷町 町 | 山梨県 | 14,434 | 79.3万円 | |
| 1235 | 岩手町 町 | 岩手県 | 11,542 | 79.5万円 | |
| 1236 | 紀北町 町 | 三重県 | 13,759 | 79.5万円 | |
| 1237 | 阿蘇市 市 | 熊本県 | 24,170 | 79.6万円 | |
| 1238 | 北広島町 町 | 広島県 | 16,953 | 79.7万円 | |
| 1239 | 大江町 町 | 山形県 | 7,062 | 80.0万円 | |
| 1240 | 美唄市 市 | 北海道 | 18,427 | 80.0万円 | |
| 1241 | 南小国町 町 | 熊本県 | 3,804 | 80.2万円 | |
| 1242 | 大石田町 町 | 山形県 | 5,979 | 80.2万円 | |
| 1243 | 浜田市 市 | 島根県 | 48,576 | 80.6万円 | |
| 1244 | 真庭市 市 | 岡山県 | 40,778 | 81.0万円 | |
| 1245 | みなべ町 町 | 和歌山県 | 11,516 | 81.1万円 | |
| 1246 | 平内町 町 | 青森県 | 9,730 | 81.1万円 | |
| 1247 | 新潟市 政令指定都市 | 新潟県 | 761,503 | 81.2万円 | |
| 1248 | 六戸町 町 | 青森県 | 10,551 | 81.2万円 | |
| 1249 | 美里町 町 | 熊本県 | 8,632 | 81.4万円 | |
| 1250 | 真室川町 町 | 山形県 | 6,481 | 81.5万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。