住民1人あたりの歳出ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
1年間に使ったお金(普通会計の歳出総額)を住民の数で割った金額。人口が少ないまちほど大きくなりやすい。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 1人あたり歳出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 雨竜町 町 | 北海道 | 2,044 | 214.9万円 | |
| 102 | 普代村 村 | 岩手県 | 2,293 | 214.6万円 | |
| 103 | 西目屋村 村 | 青森県 | 1,210 | 211.9万円 | |
| 104 | 川内村 村 | 福島県 | 2,233 | 211.4万円 | |
| 105 | 東川町 町 | 北海道 | 8,673 | 211.3万円 | |
| 106 | 島牧村 村 | 北海道 | 1,246 | 211.2万円 | |
| 107 | 赤村 村 | 福岡県 | 2,843 | 210.5万円 | |
| 108 | 風間浦村 村 | 青森県 | 1,554 | 210.3万円 | |
| 109 | 栄村 村 | 長野県 | 1,560 | 209.3万円 | |
| 110 | 伊根町 町 | 京都府 | 1,861 | 208.9万円 | |
| 111 | 紋別市 市 | 北海道 | 19,760 | 208.4万円 | |
| 112 | 黒松内町 町 | 北海道 | 2,446 | 208.3万円 | |
| 113 | 浪江町 町 | 福島県 | 14,632 | 207.5万円 | |
| 114 | 梼原町 町 | 高知県 | 3,084 | 207.4万円 | |
| 115 | 檜原村 村 | 東京都 | 1,923 | 207.0万円 | |
| 116 | 豊頃町 町 | 北海道 | 2,878 | 205.7万円 | |
| 117 | 根室市 市 | 北海道 | 22,468 | 205.6万円 | |
| 118 | 南相木村 村 | 長野県 | 926 | 205.3万円 | |
| 119 | 津別町 町 | 北海道 | 3,970 | 205.3万円 | |
| 120 | 鶴居村 村 | 北海道 | 2,432 | 204.9万円 | |
| 121 | 女川町 町 | 宮城県 | 5,810 | 204.7万円 | |
| 122 | 東村 村 | 沖縄県 | 1,701 | 204.0万円 | |
| 123 | 金山町 町 | 福島県 | 1,749 | 204.0万円 | |
| 124 | 天川村 村 | 奈良県 | 1,194 | 202.4万円 | |
| 125 | 大豊町 町 | 高知県 | 2,961 | 201.5万円 | |
| 126 | 美郷町 町 | 島根県 | 4,034 | 201.4万円 | |
| 127 | 日南町 町 | 鳥取県 | 3,865 | 201.3万円 | |
| 128 | 竹富町 町 | 沖縄県 | 4,208 | 200.8万円 | |
| 129 | 蘭越町 町 | 北海道 | 4,501 | 200.2万円 | |
| 130 | 上川町 町 | 北海道 | 3,085 | 199.6万円 | |
| 131 | 上士幌町 町 | 北海道 | 4,758 | 199.4万円 | |
| 132 | 三島町 町 | 福島県 | 1,327 | 199.3万円 | |
| 133 | 赤井川村 村 | 北海道 | 1,492 | 198.4万円 | |
| 134 | 江府町 町 | 鳥取県 | 2,479 | 198.4万円 | |
| 135 | 三宅村 村 | 東京都 | 2,211 | 198.0万円 | |
| 136 | 池田町 町 | 福井県 | 2,186 | 197.9万円 | |
| 137 | 積丹町 町 | 北海道 | 1,702 | 197.3万円 | |
| 138 | 下川町 町 | 北海道 | 2,836 | 196.5万円 | |
| 139 | 日之影町 町 | 宮崎県 | 3,419 | 195.1万円 | |
| 140 | 遠別町 町 | 北海道 | 2,258 | 194.2万円 | |
| 141 | 蓬田村 村 | 青森県 | 2,434 | 193.9万円 | |
| 142 | 小値賀町 町 | 長崎県 | 2,115 | 193.0万円 | |
| 143 | 新島村 村 | 東京都 | 2,415 | 192.7万円 | |
| 144 | 壮瞥町 町 | 北海道 | 2,313 | 192.6万円 | |
| 145 | 妹背牛町 町 | 北海道 | 2,565 | 192.1万円 | |
| 146 | 天塩町 町 | 北海道 | 2,642 | 191.7万円 | |
| 147 | 浦幌町 町 | 北海道 | 4,108 | 191.2万円 | |
| 148 | 飯南町 町 | 島根県 | 4,355 | 191.1万円 | |
| 149 | 士幌町 町 | 北海道 | 5,690 | 190.8万円 | |
| 150 | 与那国町 町 | 沖縄県 | 1,689 | 189.8万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。