住民1人あたりの歳出ランキング

全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)

1年間に使ったお金(普通会計の歳出総額)を住民の数で割った金額。人口が少ないまちほど大きくなりやすい。

順位団体都道府県人口1人あたり歳出
1101 魚津市 市 富山県 38,617 57.4万円
1102 塩竈市 市 宮城県 51,726 57.4万円
1103 鏡石町 町 福島県 12,356 57.3万円
1104 原村 村 長野県 8,090 57.3万円
1105 神崎町 町 千葉県 5,634 57.3万円
1106 国富町 町 宮崎県 18,243 57.3万円
1107 八重瀬町 町 沖縄県 33,255 57.2万円
1108 潟上市 市 秋田県 31,271 57.2万円
1109 海南市 市 和歌山県 46,492 57.1万円
1110 米子市 市 鳥取県 144,056 57.0万円
1111 那覇市 市 沖縄県 313,424 57.0万円
1112 小城市 市 佐賀県 44,063 56.9万円
1113 紀の川市 市 和歌山県 58,920 56.8万円
1114 南国市 市 高知県 45,979 56.8万円
1115 弘前市 市 青森県 159,488 56.7万円
1116 いなべ市 市 三重県 44,507 56.7万円
1117 登別市 市 北海道 43,615 56.7万円
1118 常滑市 市 愛知県 58,662 56.6万円
1119 愛荘町 町 滋賀県 21,042 56.6万円
1120 上富田町 町 和歌山県 15,683 56.5万円
1121 伊予市 市 愛媛県 35,173 56.5万円
1122 富士河口湖町 町 山梨県 27,115 56.5万円
1123 天理市 市 奈良県 60,686 56.4万円
1124 台東区 特別区 東京都 216,084 56.4万円
1125 砥部町 町 愛媛県 20,190 56.4万円
1126 桐生市 市 群馬県 101,185 56.4万円
1127 辰野町 町 長野県 18,009 56.4万円
1128 基山町 町 佐賀県 17,565 56.3万円
1129 大和高田市 市 奈良県 61,818 56.3万円
1130 荒尾市 市 熊本県 49,036 56.3万円
1131 旭市 市 千葉県 61,986 56.2万円
1132 山陽小野田市 市 山口県 58,871 56.2万円
1133 鳴門市 市 徳島県 53,240 56.1万円
1134 四国中央市 市 愛媛県 80,965 56.1万円
1135 上野原市 市 山梨県 21,208 56.1万円
1136 桜川市 市 茨城県 37,635 56.1万円
1137 甲賀市 市 滋賀県 87,729 56.0万円
1138 別府市 市 大分県 112,115 56.0万円
1139 岡山市 政令指定都市 岡山県 695,690 56.0万円
1140 秩父市 市 埼玉県 57,212 56.0万円
1141 真岡市 市 栃木県 78,284 56.0万円
1142 内灘町 町 石川県 25,662 55.9万円
1143 綾川町 町 香川県 22,906 55.8万円
1144 静岡市 政令指定都市 静岡県 672,775 55.8万円
1145 長浜市 市 滋賀県 112,294 55.8万円
1146 上牧町 町 奈良県 21,157 55.7万円
1147 川辺町 町 岐阜県 9,761 55.6万円
1148 苫小牧市 市 北海道 165,590 55.6万円
1149 大崎市 市 宮城県 122,035 55.6万円
1150 北斗市 市 北海道 42,810 55.5万円

出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。