住民1人あたりの歳出ランキング

市(政令指定都市を含む)・多い順・令和6年度(792団体)

1年間に使ったお金(普通会計の歳出総額)を住民の数で割った金額。人口が少ないまちほど大きくなりやすい。

順位団体都道府県人口1人あたり歳出
451 潮来市 市 茨城県 26,088 52.2万円
452 国分寺市 市 東京都 129,500 52.2万円
453 富岡市 市 群馬県 45,172 52.1万円
454 浦安市 市 千葉県 171,322 52.0万円
455 佐野市 市 栃木県 112,988 52.0万円
456 塩尻市 市 長野県 65,205 51.9万円
457 泉大津市 市 大阪府 72,762 51.8万円
458 高知市 市 高知県 312,228 51.8万円
459 守谷市 市 茨城県 70,900 51.7万円
460 尼崎市 市 兵庫県 457,508 51.7万円
461 見附市 市 新潟県 38,061 51.7万円
462 上田市 市 長野県 151,540 51.7万円
463 宮崎市 市 宮崎県 394,504 51.6万円
464 瑞浪市 市 岐阜県 35,279 51.6万円
465 光市 市 山口県 48,015 51.6万円
466 舞鶴市 市 京都府 75,322 51.6万円
467 宝塚市 市 兵庫県 227,645 51.6万円
468 善通寺市 市 香川県 29,891 51.6万円
469 佐賀市 市 佐賀県 226,481 51.5万円
470 東近江市 市 滋賀県 111,349 51.5万円
471 浜松市 政令指定都市 静岡県 783,924 51.5万円
472 武蔵村山市 市 東京都 70,696 51.5万円
473 青森市 市 青森県 263,512 51.5万円
474 中央市 市 山梨県 30,597 51.4万円
475 三木市 市 兵庫県 73,091 51.4万円
476 いわき市 市 福島県 303,171 51.3万円
477 焼津市 市 静岡県 135,294 51.2万円
478 伊豆の国市 市 静岡県 45,983 51.1万円
479 栃木市 市 栃木県 153,088 51.1万円
480 総社市 市 岡山県 69,625 51.0万円
481 高萩市 市 茨城県 25,769 51.0万円
482 射水市 市 富山県 90,184 50.9万円
483 府中市 市 東京都 260,998 50.9万円
484 赤磐市 市 岡山県 42,490 50.7万円
485 摂津市 市 大阪府 86,344 50.7万円
486 会津若松市 市 福島県 110,841 50.7万円
487 国立市 市 東京都 76,079 50.5万円
488 交野市 市 大阪府 77,191 50.4万円
489 玉野市 市 岡山県 54,130 50.3万円
490 宇部市 市 山口県 156,438 50.3万円
491 大田原市 市 栃木県 68,053 50.2万円
492 匝瑳市 市 千葉県 33,294 50.2万円
493 久留米市 市 福岡県 300,199 50.1万円
494 八戸市 市 青森県 215,080 50.0万円
495 日立市 市 茨城県 163,855 50.0万円
496 北茨城市 市 茨城県 40,014 49.9万円
497 伊東市 市 静岡県 64,438 49.8万円
498 沼津市 市 静岡県 185,758 49.8万円
499 福井市 市 福井県 254,029 49.8万円
500 鹿児島市 市 鹿児島県 591,263 49.7万円

出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。