住民1人あたりの教育費ランキング

町・多い順・令和6年度(743団体)

教育費を住民の数で割った金額。

順位団体都道府県人口1人あたり教育費
251 四万十町 町 高知県 14,945 10.9万円
252 芽室町 町 北海道 17,773 10.9万円
253 金山町 町 山形県 4,691 10.9万円
254 芝山町 町 千葉県 6,644 10.9万円
255 設楽町 町 愛知県 4,051 10.9万円
256 せたな町 町 北海道 6,730 10.8万円
257 阿武町 町 山口県 2,945 10.8万円
258 今別町 町 青森県 2,096 10.8万円
259 東川町 町 北海道 8,673 10.8万円
260 周防大島町 町 山口県 13,537 10.7万円
261 北栄町 町 鳥取県 14,127 10.7万円
262 上砂川町 町 北海道 2,360 10.7万円
263 岩手町 町 岩手県 11,542 10.6万円
264 佐用町 町 兵庫県 14,727 10.6万円
265 嘉島町 町 熊本県 10,254 10.6万円
266 長万部町 町 北海道 4,696 10.5万円
267 安田町 町 高知県 2,269 10.5万円
268 今金町 町 北海道 4,444 10.4万円
269 玉東町 町 熊本県 5,158 10.4万円
270 海陽町 町 徳島県 8,199 10.4万円
271 藤崎町 町 青森県 14,300 10.4万円
272 豊郷町 町 滋賀県 7,117 10.3万円
273 一戸町 町 岩手県 10,603 10.3万円
274 上松町 町 長野県 3,930 10.3万円
275 七宗町 町 岐阜県 3,186 10.2万円
276 江差町 町 北海道 6,607 10.2万円
277 久米島町 町 沖縄県 7,140 10.2万円
278 仁淀川町 町 高知県 4,459 10.2万円
279 南大隅町 町 鹿児島県 5,912 10.2万円
280 千代田町 町 群馬県 10,848 10.2万円
281 田尻町 町 大阪府 8,484 10.2万円
282 長沼町 町 北海道 9,937 10.2万円
283 出雲崎町 町 新潟県 3,886 10.1万円
284 東栄町 町 愛知県 2,703 10.1万円
285 久米南町 町 岡山県 4,290 10.1万円
286 琴浦町 町 鳥取県 15,784 10.1万円
287 大台町 町 三重県 8,204 10.1万円
288 小竹町 町 福岡県 6,890 10.1万円
289 美郷町 町 秋田県 17,444 10.0万円
290 松野町 町 愛媛県 3,484 10.0万円
291 小坂町 町 秋田県 4,421 10.0万円
292 都農町 町 宮崎県 10,018 9.9万円
293 朝日町 町 山形県 5,782 9.9万円
294 当麻町 町 北海道 6,054 9.9万円
295 長和町 町 長野県 5,514 9.9万円
296 厚岸町 町 北海道 8,195 9.9万円
297 木古内町 町 北海道 3,528 9.9万円
298 大豊町 町 高知県 2,961 9.8万円
299 久山町 町 福岡県 9,410 9.8万円
300 御嵩町 町 岐阜県 17,523 9.8万円

出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。