住民1人あたりの教育費ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
教育費を住民の数で割った金額。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 1人あたり教育費 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 坂井市 市 | 福井県 | 88,430 | 7.1万円 | |
| 902 | 綾川町 町 | 香川県 | 22,906 | 7.1万円 | |
| 903 | 深川市 市 | 北海道 | 18,329 | 7.1万円 | |
| 904 | 白馬村 村 | 長野県 | 9,525 | 7.1万円 | |
| 905 | 長久手市 市 | 愛知県 | 61,512 | 7.1万円 | |
| 906 | 京丹波町 町 | 京都府 | 12,384 | 7.1万円 | |
| 907 | 久御山町 町 | 京都府 | 15,231 | 7.1万円 | |
| 908 | 稲沢市 市 | 愛知県 | 132,879 | 7.1万円 | |
| 909 | 信濃町 町 | 長野県 | 7,560 | 7.1万円 | |
| 910 | 横手市 市 | 秋田県 | 80,777 | 7.1万円 | |
| 911 | 十和田市 市 | 青森県 | 57,361 | 7.1万円 | |
| 912 | 能勢町 町 | 大阪府 | 8,940 | 7.1万円 | |
| 913 | 七尾市 市 | 石川県 | 46,500 | 7.1万円 | |
| 914 | 南丹市 市 | 京都府 | 29,531 | 7.0万円 | |
| 915 | 花巻市 市 | 岩手県 | 89,867 | 7.0万円 | |
| 916 | 下関市 市 | 山口県 | 243,422 | 7.0万円 | |
| 917 | 龍ケ崎市 市 | 茨城県 | 74,917 | 7.0万円 | |
| 918 | 石巻市 市 | 宮城県 | 132,447 | 7.0万円 | |
| 919 | 笛吹市 市 | 山梨県 | 66,857 | 7.0万円 | |
| 920 | 呉市 市 | 広島県 | 201,242 | 7.0万円 | |
| 921 | 東近江市 市 | 滋賀県 | 111,349 | 7.0万円 | |
| 922 | 野辺地町 町 | 青森県 | 11,855 | 7.0万円 | |
| 923 | 新富町 町 | 宮崎県 | 16,480 | 7.0万円 | |
| 924 | 刈谷市 市 | 愛知県 | 152,984 | 7.0万円 | |
| 925 | 善通寺市 市 | 香川県 | 29,891 | 7.0万円 | |
| 926 | 大津町 町 | 熊本県 | 36,343 | 7.0万円 | |
| 927 | えびの市 市 | 宮崎県 | 17,067 | 7.0万円 | |
| 928 | 利根町 町 | 茨城県 | 15,498 | 7.0万円 | |
| 929 | 五城目町 町 | 秋田県 | 7,814 | 7.0万円 | |
| 930 | 牟岐町 町 | 徳島県 | 3,424 | 7.0万円 | |
| 931 | 伯耆町 町 | 鳥取県 | 10,145 | 6.9万円 | |
| 932 | 大東市 市 | 大阪府 | 115,687 | 6.9万円 | |
| 933 | 多治見市 市 | 岐阜県 | 105,048 | 6.9万円 | |
| 934 | 防府市 市 | 山口県 | 113,144 | 6.9万円 | |
| 935 | 和束町 町 | 京都府 | 3,377 | 6.9万円 | |
| 936 | 宗像市 市 | 福岡県 | 96,869 | 6.9万円 | |
| 937 | 鳥羽市 市 | 三重県 | 16,424 | 6.9万円 | |
| 938 | 南砺市 市 | 富山県 | 46,071 | 6.9万円 | |
| 939 | 鰺ケ沢町 町 | 青森県 | 8,505 | 6.9万円 | |
| 940 | 河北町 町 | 山形県 | 16,809 | 6.9万円 | |
| 941 | あわら市 市 | 福井県 | 26,306 | 6.9万円 | |
| 942 | 相馬市 市 | 福島県 | 32,261 | 6.9万円 | |
| 943 | 一関市 市 | 岩手県 | 105,505 | 6.9万円 | |
| 944 | 石川町 町 | 福島県 | 13,654 | 6.9万円 | |
| 945 | 東みよし町 町 | 徳島県 | 13,205 | 6.9万円 | |
| 946 | 大郷町 町 | 宮城県 | 7,480 | 6.9万円 | |
| 947 | 戸田市 市 | 埼玉県 | 142,070 | 6.9万円 | |
| 948 | 綾町 町 | 宮崎県 | 6,785 | 6.9万円 | |
| 949 | 富谷市 市 | 宮城県 | 52,452 | 6.9万円 | |
| 950 | 三好市 市 | 徳島県 | 22,225 | 6.9万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。