経常収支比率ランキング
町・低い順・令和6年度(743団体)
毎年必ず出ていくお金(人件費・扶助費・借金返済など)が、毎年入ってくる自由に使えるお金の何%か。高いほど新しいことに使える余裕が少ない。都市で75%・町村で70%程度が望ましいとされ、90%を超えると硬直的と言われる。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 経常収支比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 福島町 町 | 北海道 | 3,378 | 84.4% | |
| 152 | 白糠町 町 | 北海道 | 7,003 | 84.4% | |
| 153 | 遊佐町 町 | 山形県 | 12,157 | 84.4% | |
| 154 | 神崎町 町 | 千葉県 | 5,634 | 84.4% | |
| 155 | 新冠町 町 | 北海道 | 5,011 | 84.5% | |
| 156 | 神川町 町 | 埼玉県 | 12,759 | 84.5% | |
| 157 | 津南町 町 | 新潟県 | 8,456 | 84.5% | |
| 158 | 池田町 町 | 岐阜県 | 22,461 | 84.5% | |
| 159 | 久米南町 町 | 岡山県 | 4,290 | 84.5% | |
| 160 | 藍住町 町 | 徳島県 | 35,320 | 84.5% | |
| 161 | 沼田町 町 | 北海道 | 2,798 | 84.6% | |
| 162 | 七戸町 町 | 青森県 | 14,014 | 84.6% | |
| 163 | 下郷町 町 | 福島県 | 4,792 | 84.6% | |
| 164 | 吉見町 町 | 埼玉県 | 17,620 | 84.6% | |
| 165 | 御嵩町 町 | 岐阜県 | 17,523 | 84.6% | |
| 166 | 小値賀町 町 | 長崎県 | 2,115 | 84.6% | |
| 167 | 豊頃町 町 | 北海道 | 2,878 | 84.7% | |
| 168 | 松伏町 町 | 埼玉県 | 27,857 | 84.7% | |
| 169 | 甲佐町 町 | 熊本県 | 9,948 | 84.7% | |
| 170 | 喜茂別町 町 | 北海道 | 1,928 | 84.8% | |
| 171 | 田上町 町 | 新潟県 | 10,581 | 84.8% | |
| 172 | 神戸町 町 | 岐阜県 | 18,210 | 84.8% | |
| 173 | 宇治田原町 町 | 京都府 | 8,688 | 84.8% | |
| 174 | 川西町 町 | 奈良県 | 7,986 | 84.8% | |
| 175 | 南部町 町 | 青森県 | 16,185 | 84.9% | |
| 176 | 大郷町 町 | 宮城県 | 7,480 | 84.9% | |
| 177 | 甘楽町 町 | 群馬県 | 12,368 | 84.9% | |
| 178 | 松茂町 町 | 徳島県 | 14,356 | 84.9% | |
| 179 | 奈井江町 町 | 北海道 | 4,704 | 85.0% | |
| 180 | 上川町 町 | 北海道 | 3,085 | 85.0% | |
| 181 | 出雲崎町 町 | 新潟県 | 3,886 | 85.0% | |
| 182 | 竜王町 町 | 滋賀県 | 11,239 | 85.0% | |
| 183 | 稲美町 町 | 兵庫県 | 30,491 | 85.0% | |
| 184 | 大井町 町 | 神奈川県 | 17,426 | 85.1% | |
| 185 | 下諏訪町 町 | 長野県 | 18,470 | 85.1% | |
| 186 | 川辺町 町 | 岐阜県 | 9,761 | 85.1% | |
| 187 | 南伊豆町 町 | 静岡県 | 7,340 | 85.1% | |
| 188 | 高取町 町 | 奈良県 | 6,045 | 85.2% | |
| 189 | 清里町 町 | 北海道 | 3,622 | 85.3% | |
| 190 | 羅臼町 町 | 北海道 | 4,267 | 85.3% | |
| 191 | 長南町 町 | 千葉県 | 7,074 | 85.3% | |
| 192 | 久御山町 町 | 京都府 | 15,231 | 85.3% | |
| 193 | 舟形町 町 | 山形県 | 4,662 | 85.4% | |
| 194 | 上三川町 町 | 栃木県 | 30,748 | 85.4% | |
| 195 | 大紀町 町 | 三重県 | 7,227 | 85.4% | |
| 196 | 徳之島町 町 | 鹿児島県 | 9,844 | 85.4% | |
| 197 | 西川町 町 | 山形県 | 4,536 | 85.5% | |
| 198 | 東伊豆町 町 | 静岡県 | 11,093 | 85.6% | |
| 199 | 山都町 町 | 熊本県 | 12,887 | 85.6% | |
| 200 | 涌谷町 町 | 宮城県 | 14,249 | 85.7% | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。