自主財源比率ランキング
全国の市区町村・高い順・令和6年度(1741団体)
収入のうち、税金・使用料など、自分で集めたお金の割合。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 自主財源比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 加賀市 市 | 石川県 | 61,703 | 36.8% | |
| 902 | 山田町 町 | 岩手県 | 13,854 | 36.7% | |
| 903 | 秩父別町 町 | 北海道 | 2,182 | 36.7% | |
| 904 | 占冠村 村 | 北海道 | 1,590 | 36.7% | |
| 905 | 宝達志水町 町 | 石川県 | 11,822 | 36.7% | |
| 906 | あきる野市 市 | 東京都 | 79,244 | 36.7% | |
| 907 | 桜川市 市 | 茨城県 | 37,635 | 36.7% | |
| 908 | 滝川市 市 | 北海道 | 36,515 | 36.7% | |
| 909 | 浪江町 町 | 福島県 | 14,632 | 36.6% | |
| 910 | 甘楽町 町 | 群馬県 | 12,368 | 36.6% | |
| 911 | さぬき市 市 | 香川県 | 44,348 | 36.6% | |
| 912 | 三浦市 市 | 神奈川県 | 39,842 | 36.6% | |
| 913 | 中城村 村 | 沖縄県 | 22,683 | 36.5% | |
| 914 | 香芝市 市 | 奈良県 | 78,324 | 36.5% | |
| 915 | 山ノ内町 町 | 長野県 | 11,229 | 36.5% | |
| 916 | 三原市 市 | 広島県 | 87,075 | 36.5% | |
| 917 | 王寺町 町 | 奈良県 | 23,694 | 36.5% | |
| 918 | 岡垣町 町 | 福岡県 | 31,460 | 36.5% | |
| 919 | 大崎市 市 | 宮城県 | 122,035 | 36.5% | |
| 920 | 洲本市 市 | 兵庫県 | 40,767 | 36.4% | |
| 921 | 藤井寺市 市 | 大阪府 | 62,304 | 36.4% | |
| 922 | 匝瑳市 市 | 千葉県 | 33,294 | 36.4% | |
| 923 | 那珂川町 町 | 栃木県 | 14,124 | 36.4% | |
| 924 | 留萌市 市 | 北海道 | 18,169 | 36.4% | |
| 925 | 上毛町 町 | 福岡県 | 7,142 | 36.4% | |
| 926 | 八重瀬町 町 | 沖縄県 | 33,255 | 36.4% | |
| 927 | 小郡市 市 | 福岡県 | 59,509 | 36.3% | |
| 928 | 豊島区 特別区 | 東京都 | 294,644 | 36.3% | |
| 929 | 高知市 市 | 高知県 | 312,228 | 36.3% | |
| 930 | 浜中町 町 | 北海道 | 5,246 | 36.2% | |
| 931 | 北見市 市 | 北海道 | 110,046 | 36.2% | |
| 932 | 馬路村 村 | 高知県 | 762 | 36.1% | |
| 933 | 行橋市 市 | 福岡県 | 72,254 | 36.0% | |
| 934 | 太良町 町 | 佐賀県 | 7,874 | 36.0% | |
| 935 | 津南町 町 | 新潟県 | 8,456 | 36.0% | |
| 936 | みやこ町 町 | 福岡県 | 17,710 | 36.0% | |
| 937 | 津山市 市 | 岡山県 | 95,030 | 36.0% | |
| 938 | 福知山市 市 | 京都府 | 74,540 | 35.9% | |
| 939 | 中之条町 町 | 群馬県 | 14,326 | 35.9% | |
| 940 | 水巻町 町 | 福岡県 | 27,531 | 35.9% | |
| 941 | 恵那市 市 | 岐阜県 | 46,054 | 35.9% | |
| 942 | 阿智村 村 | 長野県 | 5,941 | 35.9% | |
| 943 | 四條畷市 市 | 大阪府 | 53,749 | 35.8% | |
| 944 | 南風原町 町 | 沖縄県 | 41,330 | 35.8% | |
| 945 | 南丹市 市 | 京都府 | 29,531 | 35.8% | |
| 946 | 筑前町 町 | 福岡県 | 30,805 | 35.7% | |
| 947 | 岸和田市 市 | 大阪府 | 186,596 | 35.7% | |
| 948 | 青森市 市 | 青森県 | 263,512 | 35.7% | |
| 949 | 音更町 町 | 北海道 | 42,683 | 35.7% | |
| 950 | 根羽村 村 | 長野県 | 806 | 35.7% | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。