自主財源比率ランキング
町・高い順・令和6年度(743団体)
収入のうち、税金・使用料など、自分で集めたお金の割合。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 自主財源比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 飯豊町 町 | 山形県 | 6,203 | 24.4% | |
| 602 | 鰺ケ沢町 町 | 青森県 | 8,505 | 24.4% | |
| 603 | 若桜町 町 | 鳥取県 | 2,671 | 24.3% | |
| 604 | 志賀町 町 | 石川県 | 17,609 | 24.3% | |
| 605 | 井川町 町 | 秋田県 | 4,157 | 24.3% | |
| 606 | 南木曽町 町 | 長野県 | 3,674 | 24.2% | |
| 607 | 滝上町 町 | 北海道 | 2,208 | 24.2% | |
| 608 | 利尻町 町 | 北海道 | 1,830 | 24.2% | |
| 609 | 牟岐町 町 | 徳島県 | 3,424 | 24.1% | |
| 610 | 上ノ国町 町 | 北海道 | 4,133 | 24.1% | |
| 611 | 津奈木町 町 | 熊本県 | 4,107 | 24.0% | |
| 612 | 長島町 町 | 鹿児島県 | 9,399 | 24.0% | |
| 613 | 乙部町 町 | 北海道 | 3,107 | 24.0% | |
| 614 | 様似町 町 | 北海道 | 3,777 | 23.9% | |
| 615 | 美里町 町 | 熊本県 | 8,632 | 23.9% | |
| 616 | 長沼町 町 | 北海道 | 9,937 | 23.9% | |
| 617 | 神流町 町 | 群馬県 | 1,511 | 23.8% | |
| 618 | 天塩町 町 | 北海道 | 2,642 | 23.7% | |
| 619 | 藤里町 町 | 秋田県 | 2,746 | 23.7% | |
| 620 | 梼原町 町 | 高知県 | 3,084 | 23.6% | |
| 621 | 那賀町 町 | 徳島県 | 7,060 | 23.6% | |
| 622 | 南部町 町 | 鳥取県 | 10,099 | 23.5% | |
| 623 | 新十津川町 町 | 北海道 | 6,229 | 23.4% | |
| 624 | 多可町 町 | 兵庫県 | 18,605 | 23.4% | |
| 625 | 南越前町 町 | 福井県 | 9,448 | 23.4% | |
| 626 | 階上町 町 | 青森県 | 12,562 | 23.3% | |
| 627 | 喜茂別町 町 | 北海道 | 1,928 | 23.2% | |
| 628 | 下仁田町 町 | 群馬県 | 6,133 | 23.2% | |
| 629 | 高野町 町 | 和歌山県 | 2,605 | 23.2% | |
| 630 | 足寄町 町 | 北海道 | 5,952 | 23.1% | |
| 631 | 大紀町 町 | 三重県 | 7,227 | 23.0% | |
| 632 | 紀美野町 町 | 和歌山県 | 7,711 | 23.0% | |
| 633 | 共和町 町 | 北海道 | 5,364 | 22.9% | |
| 634 | 豊頃町 町 | 北海道 | 2,878 | 22.9% | |
| 635 | 壮瞥町 町 | 北海道 | 2,313 | 22.9% | |
| 636 | 古平町 町 | 北海道 | 2,589 | 22.7% | |
| 637 | 高千穂町 町 | 宮崎県 | 10,805 | 22.6% | |
| 638 | 上砂川町 町 | 北海道 | 2,360 | 22.6% | |
| 639 | 美郷町 町 | 秋田県 | 17,444 | 22.6% | |
| 640 | 八郎潟町 町 | 秋田県 | 5,176 | 22.5% | |
| 641 | 只見町 町 | 福島県 | 3,690 | 22.5% | |
| 642 | せたな町 町 | 北海道 | 6,730 | 22.4% | |
| 643 | 由仁町 町 | 北海道 | 4,527 | 22.4% | |
| 644 | 与那国町 町 | 沖縄県 | 1,689 | 22.3% | |
| 645 | 与謝野町 町 | 京都府 | 19,402 | 22.3% | |
| 646 | 大豊町 町 | 高知県 | 2,961 | 22.2% | |
| 647 | 阿賀町 町 | 新潟県 | 9,047 | 22.2% | |
| 648 | 湧別町 町 | 北海道 | 7,901 | 22.1% | |
| 649 | 豊浦町 町 | 北海道 | 3,491 | 22.1% | |
| 650 | 上川町 町 | 北海道 | 3,085 | 22.1% | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。