人口(住民基本台帳)ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
その年度末(1月1日)の住民基本台帳の人口。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 人口 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 輪島市 市 | 石川県 | 20,928 | 20,928人 | |
| 902 | 美祢市 市 | 山口県 | 20,921 | 20,921人 | |
| 903 | 福智町 町 | 福岡県 | 20,888 | 20,888人 | |
| 904 | いの町 町 | 高知県 | 20,829 | 20,829人 | |
| 905 | 日野町 町 | 滋賀県 | 20,702 | 20,702人 | |
| 906 | 江田島市 市 | 広島県 | 20,690 | 20,690人 | |
| 907 | 西郷村 村 | 福島県 | 20,616 | 20,616人 | |
| 908 | 美浜町 町 | 愛知県 | 20,560 | 20,560人 | |
| 909 | 松浦市 市 | 長崎県 | 20,439 | 20,439人 | |
| 910 | 新ひだか町 町 | 北海道 | 20,229 | 20,229人 | |
| 911 | 砥部町 町 | 愛媛県 | 20,190 | 20,190人 | |
| 912 | 酒々井町 町 | 千葉県 | 20,095 | 20,095人 | |
| 913 | 与那原町 町 | 沖縄県 | 19,920 | 19,920人 | |
| 914 | 越前町 町 | 福井県 | 19,769 | 19,769人 | |
| 915 | 紋別市 市 | 北海道 | 19,760 | 19,760人 | |
| 916 | 滑川町 町 | 埼玉県 | 19,757 | 19,757人 | |
| 917 | 白浜町 町 | 和歌山県 | 19,753 | 19,753人 | |
| 918 | 富良野市 市 | 北海道 | 19,624 | 19,624人 | |
| 919 | 栄町 町 | 千葉県 | 19,624 | 19,624人 | |
| 920 | 羽咋市 市 | 石川県 | 19,585 | 19,585人 | |
| 921 | 与謝野町 町 | 京都府 | 19,402 | 19,402人 | |
| 922 | 須崎市 市 | 高知県 | 19,325 | 19,325人 | |
| 923 | 下田市 市 | 静岡県 | 19,282 | 19,282人 | |
| 924 | 高鍋町 町 | 宮崎県 | 19,275 | 19,275人 | |
| 925 | 庄内町 町 | 山形県 | 19,144 | 19,144人 | |
| 926 | 広川町 町 | 福岡県 | 19,141 | 19,141人 | |
| 927 | 美濃市 市 | 岐阜県 | 18,991 | 18,991人 | |
| 928 | 竹田市 市 | 大分県 | 18,917 | 18,917人 | |
| 929 | 遠賀町 町 | 福岡県 | 18,900 | 18,900人 | |
| 930 | 枕崎市 市 | 鹿児島県 | 18,898 | 18,898人 | |
| 931 | 飯山市 市 | 長野県 | 18,812 | 18,812人 | |
| 932 | さつま町 町 | 鹿児島県 | 18,696 | 18,696人 | |
| 933 | 川島町 町 | 埼玉県 | 18,671 | 18,671人 | |
| 934 | 上市町 町 | 富山県 | 18,657 | 18,657人 | |
| 935 | 揖斐川町 町 | 岐阜県 | 18,633 | 18,633人 | |
| 936 | 多可町 町 | 兵庫県 | 18,605 | 18,605人 | |
| 937 | 福崎町 町 | 兵庫県 | 18,573 | 18,573人 | |
| 938 | 愛南町 町 | 愛媛県 | 18,573 | 18,573人 | |
| 939 | 北方町 町 | 岐阜県 | 18,568 | 18,568人 | |
| 940 | 開成町 町 | 神奈川県 | 18,566 | 18,566人 | |
| 941 | 有田町 町 | 佐賀県 | 18,539 | 18,539人 | |
| 942 | 下諏訪町 町 | 長野県 | 18,470 | 18,470人 | |
| 943 | 美唄市 市 | 北海道 | 18,427 | 18,427人 | |
| 944 | 宿毛市 市 | 高知県 | 18,394 | 18,394人 | |
| 945 | 釧路町 町 | 北海道 | 18,380 | 18,380人 | |
| 946 | 深川市 市 | 北海道 | 18,329 | 18,329人 | |
| 947 | 宇多津町 町 | 香川県 | 18,305 | 18,305人 | |
| 948 | 国富町 町 | 宮崎県 | 18,243 | 18,243人 | |
| 949 | 神戸町 町 | 岐阜県 | 18,210 | 18,210人 | |
| 950 | 留萌市 市 | 北海道 | 18,169 | 18,169人 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。