人口(住民基本台帳)ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
その年度末(1月1日)の住民基本台帳の人口。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 人口 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 米原市 市 | 滋賀県 | 36,928 | 36,928人 | |
| 652 | 宇美町 町 | 福岡県 | 36,878 | 36,878人 | |
| 653 | 蟹江町 町 | 愛知県 | 36,824 | 36,824人 | |
| 654 | 井原市 市 | 岡山県 | 36,670 | 36,670人 | |
| 655 | 滝川市 市 | 北海道 | 36,515 | 36,515人 | |
| 656 | 大津町 町 | 熊本県 | 36,343 | 36,343人 | |
| 657 | 柴田町 町 | 宮城県 | 36,331 | 36,331人 | |
| 658 | 精華町 町 | 京都府 | 36,210 | 36,210人 | |
| 659 | かほく市 市 | 石川県 | 36,200 | 36,200人 | |
| 660 | 瀬戸内市 市 | 岡山県 | 36,160 | 36,160人 | |
| 661 | 宇土市 市 | 熊本県 | 36,143 | 36,143人 | |
| 662 | 函南町 町 | 静岡県 | 36,105 | 36,105人 | |
| 663 | 利府町 町 | 宮城県 | 35,863 | 35,863人 | |
| 664 | 西原町 町 | 沖縄県 | 35,659 | 35,659人 | |
| 665 | 玉村町 町 | 群馬県 | 35,620 | 35,620人 | |
| 666 | 藍住町 町 | 徳島県 | 35,320 | 35,320人 | |
| 667 | 瑞浪市 市 | 岐阜県 | 35,279 | 35,279人 | |
| 668 | 伊予市 市 | 愛媛県 | 35,173 | 35,173人 | |
| 669 | 安来市 市 | 島根県 | 35,112 | 35,112人 | |
| 670 | 府中市 市 | 広島県 | 35,105 | 35,105人 | |
| 671 | 扶桑町 町 | 愛知県 | 35,043 | 35,043人 | |
| 672 | 広陵町 町 | 奈良県 | 35,020 | 35,020人 | |
| 673 | 臼杵市 市 | 大分県 | 34,895 | 34,895人 | |
| 674 | いすみ市 市 | 千葉県 | 34,705 | 34,705人 | |
| 675 | 播磨町 町 | 兵庫県 | 34,687 | 34,687人 | |
| 676 | 小松島市 市 | 徳島県 | 34,604 | 34,604人 | |
| 677 | 雲南市 市 | 島根県 | 34,426 | 34,426人 | |
| 678 | みやま市 市 | 福岡県 | 34,291 | 34,291人 | |
| 679 | 阿波市 市 | 徳島県 | 34,188 | 34,188人 | |
| 680 | 嘉麻市 市 | 福岡県 | 34,143 | 34,143人 | |
| 681 | 益城町 町 | 熊本県 | 34,107 | 34,107人 | |
| 682 | 南房総市 市 | 千葉県 | 34,066 | 34,066人 | |
| 683 | 宍粟市 市 | 兵庫県 | 33,749 | 33,749人 | |
| 684 | 五島市 市 | 長崎県 | 33,739 | 33,739人 | |
| 685 | 西予市 市 | 愛媛県 | 33,721 | 33,721人 | |
| 686 | 大治町 町 | 愛知県 | 33,566 | 33,566人 | |
| 687 | 由布市 市 | 大分県 | 33,521 | 33,521人 | |
| 688 | 宮代町 町 | 埼玉県 | 33,471 | 33,471人 | |
| 689 | 太子町 町 | 兵庫県 | 33,414 | 33,414人 | |
| 690 | 匝瑳市 市 | 千葉県 | 33,294 | 33,294人 | |
| 691 | 熱海市 市 | 静岡県 | 33,290 | 33,290人 | |
| 692 | 八重瀬町 町 | 沖縄県 | 33,255 | 33,255人 | |
| 693 | 田村市 市 | 福島県 | 32,982 | 32,982人 | |
| 694 | 新宮町 町 | 福岡県 | 32,979 | 32,979人 | |
| 695 | 東温市 市 | 愛媛県 | 32,959 | 32,959人 | |
| 696 | 本巣市 市 | 岐阜県 | 32,885 | 32,885人 | |
| 697 | 亘理町 町 | 宮城県 | 32,825 | 32,825人 | |
| 698 | 山梨市 市 | 山梨県 | 32,710 | 32,710人 | |
| 699 | 紫波町 町 | 岩手県 | 32,684 | 32,684人 | |
| 700 | 小千谷市 市 | 新潟県 | 32,602 | 32,602人 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。