義務的経費の割合ランキング
全国の市区町村・低い順・令和6年度(1741団体)
歳出のうち、人件費・扶助費・公債費(削りにくい支出)の割合。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 義務的経費比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 榛東村 村 | 群馬県 | 14,634 | 31.6% | |
| 252 | 古平町 町 | 北海道 | 2,589 | 31.6% | |
| 253 | 山都町 町 | 熊本県 | 12,887 | 31.6% | |
| 254 | 只見町 町 | 福島県 | 3,690 | 31.6% | |
| 255 | 深浦町 町 | 青森県 | 6,803 | 31.7% | |
| 256 | 伊江村 村 | 沖縄県 | 4,268 | 31.7% | |
| 257 | 渡名喜村 村 | 沖縄県 | 291 | 31.7% | |
| 258 | 気仙沼市 市 | 宮城県 | 56,300 | 31.7% | |
| 259 | 標津町 町 | 北海道 | 4,798 | 31.7% | |
| 260 | 津南町 町 | 新潟県 | 8,456 | 31.7% | |
| 261 | 西和賀町 町 | 岩手県 | 4,659 | 31.7% | |
| 262 | 宇検村 村 | 鹿児島県 | 1,604 | 31.8% | |
| 263 | 遊佐町 町 | 山形県 | 12,157 | 31.8% | |
| 264 | 池田町 町 | 福井県 | 2,186 | 31.8% | |
| 265 | 丹波山村 村 | 山梨県 | 501 | 31.8% | |
| 266 | 白馬村 村 | 長野県 | 9,525 | 31.9% | |
| 267 | 飛騨市 市 | 岐阜県 | 21,674 | 31.9% | |
| 268 | 中央区 特別区 | 東京都 | 187,404 | 31.9% | |
| 269 | 美祢市 市 | 山口県 | 20,921 | 31.9% | |
| 270 | 尾花沢市 市 | 山形県 | 13,529 | 31.9% | |
| 271 | 坂城町 町 | 長野県 | 13,872 | 32.0% | |
| 272 | 羅臼町 町 | 北海道 | 4,267 | 32.0% | |
| 273 | 川上村 村 | 奈良県 | 1,188 | 32.0% | |
| 274 | 鳴沢村 村 | 山梨県 | 3,058 | 32.1% | |
| 275 | 隠岐の島町 町 | 島根県 | 13,036 | 32.1% | |
| 276 | 西粟倉村 村 | 岡山県 | 1,331 | 32.1% | |
| 277 | 浦河町 町 | 北海道 | 11,231 | 32.1% | |
| 278 | 稚内市 市 | 北海道 | 30,336 | 32.1% | |
| 279 | 小谷村 村 | 長野県 | 2,811 | 32.2% | |
| 280 | 上ノ国町 町 | 北海道 | 4,133 | 32.3% | |
| 281 | 最上町 町 | 山形県 | 7,358 | 32.3% | |
| 282 | 井川町 町 | 秋田県 | 4,157 | 32.3% | |
| 283 | 伊方町 町 | 愛媛県 | 7,764 | 32.4% | |
| 284 | 西会津町 町 | 福島県 | 5,408 | 32.4% | |
| 285 | 福島町 町 | 北海道 | 3,378 | 32.4% | |
| 286 | 八雲町 町 | 北海道 | 14,514 | 32.5% | |
| 287 | 浜頓別町 町 | 北海道 | 3,221 | 32.5% | |
| 288 | 吉野ヶ里町 町 | 佐賀県 | 16,162 | 32.5% | |
| 289 | みやき町 町 | 佐賀県 | 25,773 | 32.5% | |
| 290 | 上士幌町 町 | 北海道 | 4,758 | 32.6% | |
| 291 | 御嵩町 町 | 岐阜県 | 17,523 | 32.6% | |
| 292 | 十津川村 村 | 奈良県 | 2,757 | 32.6% | |
| 293 | 金武町 町 | 沖縄県 | 11,481 | 32.6% | |
| 294 | 江府町 町 | 鳥取県 | 2,479 | 32.6% | |
| 295 | 立科町 町 | 長野県 | 6,674 | 32.6% | |
| 296 | 栄村 村 | 長野県 | 1,560 | 32.6% | |
| 297 | 美波町 町 | 徳島県 | 5,711 | 32.6% | |
| 298 | 長沼町 町 | 北海道 | 9,937 | 32.7% | |
| 299 | 今金町 町 | 北海道 | 4,444 | 32.7% | |
| 300 | 妙高市 市 | 新潟県 | 29,514 | 32.7% | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。