ふるさと納税の受入額ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
寄附金のうち、ふるさと納税で受け入れた額(令和6年度の決算から集計)。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | ふるさと納税 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 柏市 市 | 千葉県 | 437,634 | 6.7億円 | |
| 452 | 藤沢市 市 | 神奈川県 | 445,041 | 6.6億円 | |
| 453 | 安曇野市 市 | 長野県 | 95,868 | 6.6億円 | |
| 454 | 綾瀬市 市 | 神奈川県 | 83,952 | 6.6億円 | |
| 455 | 山辺町 町 | 山形県 | 13,344 | 6.6億円 | |
| 456 | 伊東市 市 | 静岡県 | 64,438 | 6.6億円 | |
| 457 | 西伊豆町 町 | 静岡県 | 6,639 | 6.6億円 | |
| 458 | 屋久島町 町 | 鹿児島県 | 11,326 | 6.5億円 | |
| 459 | 加東市 市 | 兵庫県 | 39,413 | 6.5億円 | |
| 460 | 三浦市 市 | 神奈川県 | 39,842 | 6.5億円 | |
| 461 | 飯田市 市 | 長野県 | 94,944 | 6.5億円 | |
| 462 | 妹背牛町 町 | 北海道 | 2,565 | 6.5億円 | |
| 463 | 名張市 市 | 三重県 | 74,229 | 6.5億円 | |
| 464 | 蔵王町 町 | 宮城県 | 10,916 | 6.5億円 | |
| 465 | 磐田市 市 | 静岡県 | 165,426 | 6.4億円 | |
| 466 | 海老名市 市 | 神奈川県 | 140,763 | 6.4億円 | |
| 467 | 上越市 市 | 新潟県 | 180,440 | 6.4億円 | |
| 468 | 丹波市 市 | 兵庫県 | 60,033 | 6.4億円 | |
| 469 | 養老町 町 | 岐阜県 | 25,971 | 6.4億円 | |
| 470 | 神石高原町 町 | 広島県 | 7,802 | 6.3億円 | |
| 471 | 土岐市 市 | 岐阜県 | 54,243 | 6.3億円 | |
| 472 | 弥彦村 村 | 新潟県 | 7,534 | 6.3億円 | |
| 473 | 白馬村 村 | 長野県 | 9,525 | 6.3億円 | |
| 474 | 棚倉町 町 | 福島県 | 12,789 | 6.3億円 | |
| 475 | 見附市 市 | 新潟県 | 38,061 | 6.2億円 | |
| 476 | 山中湖村 村 | 山梨県 | 5,822 | 6.2億円 | |
| 477 | 会津坂下町 町 | 福島県 | 14,217 | 6.2億円 | |
| 478 | 高原町 町 | 宮崎県 | 8,393 | 6.2億円 | |
| 479 | 厚真町 町 | 北海道 | 4,227 | 6.2億円 | |
| 480 | 南箕輪村 村 | 長野県 | 16,051 | 6.2億円 | |
| 481 | 芽室町 町 | 北海道 | 17,773 | 6.2億円 | |
| 482 | 稲敷市 市 | 茨城県 | 37,012 | 6.2億円 | |
| 483 | 江府町 町 | 鳥取県 | 2,479 | 6.2億円 | |
| 484 | 小千谷市 市 | 新潟県 | 32,602 | 6.2億円 | |
| 485 | 館山市 市 | 千葉県 | 43,554 | 6.1億円 | |
| 486 | えりも町 町 | 北海道 | 4,060 | 6.1億円 | |
| 487 | 長洲町 町 | 熊本県 | 15,220 | 6.1億円 | |
| 488 | 大崎市 市 | 宮城県 | 122,035 | 6.1億円 | |
| 489 | 川越市 市 | 埼玉県 | 352,805 | 6.1億円 | |
| 490 | 羽咋市 市 | 石川県 | 19,585 | 6.1億円 | |
| 491 | 釜石市 市 | 岩手県 | 28,934 | 6.1億円 | |
| 492 | 神栖市 市 | 茨城県 | 93,786 | 6.1億円 | |
| 493 | 上天草市 市 | 熊本県 | 23,592 | 6.1億円 | |
| 494 | 高島市 市 | 滋賀県 | 45,190 | 6.1億円 | |
| 495 | 平戸市 市 | 長崎県 | 27,908 | 6.0億円 | |
| 496 | 国富町 町 | 宮崎県 | 18,243 | 6.0億円 | |
| 497 | 加須市 市 | 埼玉県 | 112,018 | 6.0億円 | |
| 498 | 宇土市 市 | 熊本県 | 36,143 | 6.0億円 | |
| 499 | 雨竜町 町 | 北海道 | 2,044 | 6.0億円 | |
| 500 | 鴨川市 市 | 千葉県 | 30,209 | 6.0億円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。