住民1人あたりの貯金(基金残高)ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
財政調整基金・減債基金・特定目的基金の年度末残高を、住民の数で割った金額。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 1人あたり貯金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 宇城市 市 | 熊本県 | 56,356 | 30.3万円 | |
| 752 | 杵築市 市 | 大分県 | 26,153 | 30.3万円 | |
| 753 | つがる市 市 | 青森県 | 28,806 | 30.3万円 | |
| 754 | 御浜町 町 | 三重県 | 7,809 | 30.1万円 | |
| 755 | 紀北町 町 | 三重県 | 13,759 | 30.1万円 | |
| 756 | 西脇市 市 | 兵庫県 | 37,688 | 30.0万円 | |
| 757 | 日の出町 町 | 東京都 | 16,061 | 30.0万円 | |
| 758 | 遠賀町 町 | 福岡県 | 18,900 | 30.0万円 | |
| 759 | 大船渡市 市 | 岩手県 | 32,059 | 29.9万円 | |
| 760 | 永平寺町 町 | 福井県 | 17,644 | 29.8万円 | |
| 761 | 東彼杵町 町 | 長崎県 | 7,348 | 29.8万円 | |
| 762 | 勝山市 市 | 福井県 | 21,056 | 29.8万円 | |
| 763 | 飯山市 市 | 長野県 | 18,812 | 29.8万円 | |
| 764 | 長沼町 町 | 北海道 | 9,937 | 29.7万円 | |
| 765 | 加西市 市 | 兵庫県 | 41,455 | 29.7万円 | |
| 766 | 伊達市 市 | 北海道 | 31,208 | 29.6万円 | |
| 767 | 南部町 町 | 鳥取県 | 10,099 | 29.6万円 | |
| 768 | 山辺町 町 | 山形県 | 13,344 | 29.6万円 | |
| 769 | 上野原市 市 | 山梨県 | 21,208 | 29.5万円 | |
| 770 | 砂川市 市 | 北海道 | 15,231 | 29.5万円 | |
| 771 | 佐伯市 市 | 大分県 | 64,450 | 29.5万円 | |
| 772 | 三豊市 市 | 香川県 | 60,480 | 29.4万円 | |
| 773 | 箱根町 町 | 神奈川県 | 10,835 | 29.4万円 | |
| 774 | 北栄町 町 | 鳥取県 | 14,127 | 29.4万円 | |
| 775 | 五戸町 町 | 青森県 | 15,285 | 29.3万円 | |
| 776 | 尾花沢市 市 | 山形県 | 13,529 | 29.3万円 | |
| 777 | 太子町 町 | 大阪府 | 12,673 | 29.3万円 | |
| 778 | 大玉村 村 | 福島県 | 8,817 | 29.1万円 | |
| 779 | 嘉島町 町 | 熊本県 | 10,254 | 29.1万円 | |
| 780 | 宮古市 市 | 岩手県 | 45,632 | 29.1万円 | |
| 781 | 能勢町 町 | 大阪府 | 8,940 | 29.0万円 | |
| 782 | 浦河町 町 | 北海道 | 11,231 | 28.9万円 | |
| 783 | 金ケ崎町 町 | 岩手県 | 15,119 | 28.9万円 | |
| 784 | 川崎町 町 | 福岡県 | 14,804 | 28.8万円 | |
| 785 | 吉野川市 市 | 徳島県 | 37,558 | 28.8万円 | |
| 786 | 国見町 町 | 福島県 | 8,095 | 28.8万円 | |
| 787 | 津久見市 市 | 大分県 | 14,980 | 28.7万円 | |
| 788 | 階上町 町 | 青森県 | 12,562 | 28.7万円 | |
| 789 | 浅川町 町 | 福島県 | 5,782 | 28.6万円 | |
| 790 | 京丹波町 町 | 京都府 | 12,384 | 28.6万円 | |
| 791 | 石巻市 市 | 宮城県 | 132,447 | 28.6万円 | |
| 792 | 河津町 町 | 静岡県 | 6,398 | 28.5万円 | |
| 793 | 葛飾区 特別区 | 東京都 | 469,916 | 28.5万円 | |
| 794 | 久山町 町 | 福岡県 | 9,410 | 28.4万円 | |
| 795 | 市川三郷町 町 | 山梨県 | 14,434 | 28.4万円 | |
| 796 | 白石市 市 | 宮城県 | 30,569 | 28.4万円 | |
| 797 | 六戸町 町 | 青森県 | 10,551 | 28.3万円 | |
| 798 | 奥出雲町 町 | 島根県 | 11,077 | 28.3万円 | |
| 799 | 羽咋市 市 | 石川県 | 19,585 | 28.2万円 | |
| 800 | 門川町 町 | 宮崎県 | 16,989 | 28.2万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。