財政力指数ランキング
福島県の市町村・高い順・令和6年度(59団体)
自分の税収などで、標準的な行政サービスの費用をどれだけまかなえるか。1を超えると地方交付税(普通交付税)をもらわない「不交付団体」。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 財政力指数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大熊町 町 | 福島県 | 9,944 | 1.59 | |
| 2 | 広野町 町 | 福島県 | 4,531 | 1.44 | |
| 3 | 西郷村 村 | 福島県 | 20,616 | 1.06 | |
| 4 | 新地町 町 | 福島県 | 7,445 | 1.04 | |
| 5 | 郡山市 市 | 福島県 | 312,433 | 0.81 | |
| 6 | いわき市 市 | 福島県 | 303,171 | 0.78 | |
| 7 | 福島市 市 | 福島県 | 264,652 | 0.75 | |
| 8 | 双葉町 町 | 福島県 | 5,294 | 0.73 | |
| 9 | 楢葉町 町 | 福島県 | 6,409 | 0.70 | |
| 10 | 本宮市 市 | 福島県 | 29,712 | 0.65 | |
| 11 | 南相馬市 市 | 福島県 | 55,774 | 0.64 | |
| 12 | 富岡町 町 | 福島県 | 11,316 | 0.64 | |
| 13 | 会津若松市 市 | 福島県 | 110,841 | 0.62 | |
| 14 | 白河市 市 | 福島県 | 57,085 | 0.62 | |
| 15 | 相馬市 市 | 福島県 | 32,261 | 0.62 | |
| 16 | 矢吹町 町 | 福島県 | 16,807 | 0.60 | |
| 17 | 須賀川市 市 | 福島県 | 72,918 | 0.56 | |
| 18 | 鏡石町 町 | 福島県 | 12,356 | 0.55 | |
| 19 | 泉崎村 村 | 福島県 | 6,092 | 0.52 | |
| 20 | 棚倉町 町 | 福島県 | 12,789 | 0.52 | |
| 21 | 二本松市 市 | 福島県 | 50,358 | 0.46 | |
| 22 | 三春町 町 | 福島県 | 16,080 | 0.44 | |
| 23 | 桑折町 町 | 福島県 | 10,951 | 0.42 | |
| 24 | 伊達市 市 | 福島県 | 55,997 | 0.41 | |
| 25 | 石川町 町 | 福島県 | 13,654 | 0.41 | |
| 26 | 浪江町 町 | 福島県 | 14,632 | 0.41 | |
| 27 | 会津坂下町 町 | 福島県 | 14,217 | 0.38 | |
| 28 | 喜多方市 市 | 福島県 | 43,519 | 0.37 | |
| 29 | 大玉村 村 | 福島県 | 8,817 | 0.37 | |
| 30 | 猪苗代町 町 | 福島県 | 12,552 | 0.37 | |
| 31 | 矢祭町 町 | 福島県 | 5,145 | 0.37 | |
| 32 | 小野町 町 | 福島県 | 8,864 | 0.37 | |
| 33 | 田村市 市 | 福島県 | 32,982 | 0.35 | |
| 34 | 玉川村 村 | 福島県 | 6,050 | 0.34 | |
| 35 | 川俣町 町 | 福島県 | 11,412 | 0.33 | |
| 36 | 下郷町 町 | 福島県 | 4,792 | 0.32 | |
| 37 | 会津美里町 町 | 福島県 | 18,117 | 0.31 | |
| 38 | 浅川町 町 | 福島県 | 5,782 | 0.31 | |
| 39 | 天栄村 村 | 福島県 | 5,171 | 0.30 | |
| 40 | 磐梯町 町 | 福島県 | 3,151 | 0.30 | |
| 41 | 国見町 町 | 福島県 | 8,095 | 0.29 | |
| 42 | 中島村 村 | 福島県 | 4,732 | 0.29 | |
| 43 | 塙町 町 | 福島県 | 7,821 | 0.28 | |
| 44 | 川内村 村 | 福島県 | 2,233 | 0.28 | |
| 45 | 檜枝岐村 村 | 福島県 | 484 | 0.26 | |
| 46 | 飯舘村 村 | 福島県 | 4,506 | 0.25 | |
| 47 | 南会津町 町 | 福島県 | 13,349 | 0.24 | |
| 48 | 金山町 町 | 福島県 | 1,749 | 0.24 | |
| 49 | 平田村 村 | 福島県 | 5,352 | 0.24 | |
| 50 | 北塩原村 村 | 福島県 | 2,394 | 0.22 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。