財政力指数ランキング
全国の市区町村・高い順・令和6年度(1718団体)
自分の税収などで、標準的な行政サービスの費用をどれだけまかなえるか。1を超えると地方交付税(普通交付税)をもらわない「不交付団体」。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 財政力指数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 朝日町 町 | 山形県 | 5,782 | 0.19 | |
| 1502 | 金山町 町 | 山形県 | 4,691 | 0.19 | |
| 1503 | 舟形町 町 | 山形県 | 4,662 | 0.19 | |
| 1504 | 西会津町 町 | 福島県 | 5,408 | 0.19 | |
| 1505 | 神津島村 村 | 東京都 | 1,737 | 0.19 | |
| 1506 | 能登町 町 | 石川県 | 14,331 | 0.19 | |
| 1507 | 阿南町 町 | 長野県 | 3,931 | 0.19 | |
| 1508 | 王滝村 村 | 長野県 | 640 | 0.19 | |
| 1509 | 大紀町 町 | 三重県 | 7,227 | 0.19 | |
| 1510 | 笠置町 町 | 京都府 | 1,066 | 0.19 | |
| 1511 | 九度山町 町 | 和歌山県 | 3,760 | 0.19 | |
| 1512 | 高野町 町 | 和歌山県 | 2,605 | 0.19 | |
| 1513 | 智頭町 町 | 鳥取県 | 6,129 | 0.19 | |
| 1514 | 邑南町 町 | 島根県 | 9,467 | 0.19 | |
| 1515 | 神山町 町 | 徳島県 | 4,673 | 0.19 | |
| 1516 | 田野町 町 | 高知県 | 2,419 | 0.19 | |
| 1517 | 北川村 村 | 高知県 | 1,177 | 0.19 | |
| 1518 | 越知町 町 | 高知県 | 4,811 | 0.19 | |
| 1519 | 美郷町 町 | 宮崎県 | 4,522 | 0.19 | |
| 1520 | 長島町 町 | 鹿児島県 | 9,399 | 0.19 | |
| 1521 | 錦江町 町 | 鹿児島県 | 6,165 | 0.19 | |
| 1522 | 久米島町 町 | 沖縄県 | 7,140 | 0.19 | |
| 1523 | 赤平市 市 | 北海道 | 8,464 | 0.18 | |
| 1524 | 新篠津村 村 | 北海道 | 2,730 | 0.18 | |
| 1525 | 松前町 町 | 北海道 | 5,818 | 0.18 | |
| 1526 | 喜茂別町 町 | 北海道 | 1,928 | 0.18 | |
| 1527 | 新十津川町 町 | 北海道 | 6,229 | 0.18 | |
| 1528 | 清里町 町 | 北海道 | 3,622 | 0.18 | |
| 1529 | えりも町 町 | 北海道 | 4,060 | 0.18 | |
| 1530 | 外ヶ浜町 町 | 青森県 | 4,996 | 0.18 | |
| 1531 | 深浦町 町 | 青森県 | 6,803 | 0.18 | |
| 1532 | 八峰町 町 | 秋田県 | 6,086 | 0.18 | |
| 1533 | 柳津町 町 | 福島県 | 2,841 | 0.18 | |
| 1534 | 鮫川村 村 | 福島県 | 2,846 | 0.18 | |
| 1535 | 東秩父村 村 | 埼玉県 | 2,406 | 0.18 | |
| 1536 | 新島村 村 | 東京都 | 2,415 | 0.18 | |
| 1537 | 野沢温泉村 村 | 長野県 | 3,582 | 0.18 | |
| 1538 | 東栄町 町 | 愛知県 | 2,703 | 0.18 | |
| 1539 | 和束町 町 | 京都府 | 3,377 | 0.18 | |
| 1540 | 奥出雲町 町 | 島根県 | 11,077 | 0.18 | |
| 1541 | 新庄村 村 | 岡山県 | 793 | 0.18 | |
| 1542 | つるぎ町 町 | 徳島県 | 7,392 | 0.18 | |
| 1543 | 大豊町 町 | 高知県 | 2,961 | 0.18 | |
| 1544 | 仁淀川町 町 | 高知県 | 4,459 | 0.18 | |
| 1545 | 大月町 町 | 高知県 | 4,348 | 0.18 | |
| 1546 | 椎葉村 村 | 宮崎県 | 2,406 | 0.18 | |
| 1547 | 和泊町 町 | 鹿児島県 | 5,975 | 0.18 | |
| 1548 | せたな町 町 | 北海道 | 6,730 | 0.17 | |
| 1549 | 仁木町 町 | 北海道 | 3,051 | 0.17 | |
| 1550 | 比布町 町 | 北海道 | 3,425 | 0.17 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。