財政力指数ランキング
全国の市区町村・高い順・令和6年度(1718団体)
自分の税収などで、標準的な行政サービスの費用をどれだけまかなえるか。1を超えると地方交付税(普通交付税)をもらわない「不交付団体」。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 財政力指数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 広尾町 町 | 北海道 | 5,880 | 0.23 | |
| 1402 | 厚岸町 町 | 北海道 | 8,195 | 0.23 | |
| 1403 | 標茶町 町 | 北海道 | 6,836 | 0.23 | |
| 1404 | 弟子屈町 町 | 北海道 | 6,432 | 0.23 | |
| 1405 | 中泊町 町 | 青森県 | 9,417 | 0.23 | |
| 1406 | 南木曽町 町 | 長野県 | 3,674 | 0.23 | |
| 1407 | 香美町 町 | 兵庫県 | 15,303 | 0.23 | |
| 1408 | 八頭町 町 | 鳥取県 | 15,488 | 0.23 | |
| 1409 | 勝浦町 町 | 徳島県 | 4,570 | 0.23 | |
| 1410 | 鬼北町 町 | 愛媛県 | 9,108 | 0.23 | |
| 1411 | 愛南町 町 | 愛媛県 | 18,573 | 0.23 | |
| 1412 | 芸西村 村 | 高知県 | 3,570 | 0.23 | |
| 1413 | 四万十町 町 | 高知県 | 14,945 | 0.23 | |
| 1414 | 添田町 町 | 福岡県 | 8,311 | 0.23 | |
| 1415 | 多良木町 町 | 熊本県 | 8,321 | 0.23 | |
| 1416 | 屋久島町 町 | 鹿児島県 | 11,326 | 0.23 | |
| 1417 | 徳之島町 町 | 鹿児島県 | 9,844 | 0.23 | |
| 1418 | 由仁町 町 | 北海道 | 4,527 | 0.22 | |
| 1419 | 美瑛町 町 | 北海道 | 9,283 | 0.22 | |
| 1420 | 中富良野町 町 | 北海道 | 4,486 | 0.22 | |
| 1421 | 枝幸町 町 | 北海道 | 7,199 | 0.22 | |
| 1422 | 訓子府町 町 | 北海道 | 4,448 | 0.22 | |
| 1423 | 池田町 町 | 北海道 | 5,906 | 0.22 | |
| 1424 | 羅臼町 町 | 北海道 | 4,267 | 0.22 | |
| 1425 | 鰺ケ沢町 町 | 青森県 | 8,505 | 0.22 | |
| 1426 | 大鰐町 町 | 青森県 | 8,231 | 0.22 | |
| 1427 | 住田町 町 | 岩手県 | 4,681 | 0.22 | |
| 1428 | 西川町 町 | 山形県 | 4,536 | 0.22 | |
| 1429 | 大石田町 町 | 山形県 | 5,979 | 0.22 | |
| 1430 | 最上町 町 | 山形県 | 7,358 | 0.22 | |
| 1431 | 北塩原村 村 | 福島県 | 2,394 | 0.22 | |
| 1432 | 出雲崎町 町 | 新潟県 | 3,886 | 0.22 | |
| 1433 | 珠洲市 市 | 石川県 | 11,374 | 0.22 | |
| 1434 | 長和町 町 | 長野県 | 5,514 | 0.22 | |
| 1435 | 下條村 村 | 長野県 | 3,421 | 0.22 | |
| 1436 | 小谷村 村 | 長野県 | 2,811 | 0.22 | |
| 1437 | 明日香村 村 | 奈良県 | 5,049 | 0.22 | |
| 1438 | 三朝町 町 | 鳥取県 | 5,788 | 0.22 | |
| 1439 | 久米南町 町 | 岡山県 | 4,290 | 0.22 | |
| 1440 | 室戸市 市 | 高知県 | 11,273 | 0.22 | |
| 1441 | 糸田町 町 | 福岡県 | 8,269 | 0.22 | |
| 1442 | 壱岐市 市 | 長崎県 | 23,736 | 0.22 | |
| 1443 | 新上五島町 町 | 長崎県 | 16,682 | 0.22 | |
| 1444 | 美里町 町 | 熊本県 | 8,632 | 0.22 | |
| 1445 | 中種子町 町 | 鹿児島県 | 7,102 | 0.22 | |
| 1446 | 福島町 町 | 北海道 | 3,378 | 0.21 | |
| 1447 | 小清水町 町 | 北海道 | 4,342 | 0.21 | |
| 1448 | 雄武町 町 | 北海道 | 4,033 | 0.21 | |
| 1449 | 豊頃町 町 | 北海道 | 2,878 | 0.21 | |
| 1450 | 浜中町 町 | 北海道 | 5,246 | 0.21 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。