建設事業費の割合ランキング
全国の市区町村・高い順・令和6年度(1741団体)
歳出のうち、道路・学校などをつくる普通建設事業費の割合。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 投資的経費比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 佐川町 町 | 高知県 | 11,805 | 18.9% | |
| 252 | 椎葉村 村 | 宮崎県 | 2,406 | 18.9% | |
| 253 | 野辺地町 町 | 青森県 | 11,855 | 18.9% | |
| 254 | 瀬戸内市 市 | 岡山県 | 36,160 | 18.9% | |
| 255 | 人吉市 市 | 熊本県 | 29,742 | 18.8% | |
| 256 | 雨竜町 町 | 北海道 | 2,044 | 18.8% | |
| 257 | 五木村 村 | 熊本県 | 929 | 18.8% | |
| 258 | 風間浦村 村 | 青森県 | 1,554 | 18.8% | |
| 259 | 伊仙町 町 | 鹿児島県 | 6,132 | 18.7% | |
| 260 | 大泉町 町 | 群馬県 | 41,653 | 18.7% | |
| 261 | 三木町 町 | 香川県 | 26,877 | 18.7% | |
| 262 | みなかみ町 町 | 群馬県 | 16,954 | 18.7% | |
| 263 | 和気町 町 | 岡山県 | 12,871 | 18.7% | |
| 264 | 御杖村 村 | 奈良県 | 1,347 | 18.7% | |
| 265 | 福島町 町 | 北海道 | 3,378 | 18.7% | |
| 266 | 名護市 市 | 沖縄県 | 64,734 | 18.6% | |
| 267 | 川本町 町 | 島根県 | 2,982 | 18.6% | |
| 268 | 今帰仁村 村 | 沖縄県 | 9,183 | 18.6% | |
| 269 | 黒潮町 町 | 高知県 | 9,855 | 18.6% | |
| 270 | 藤岡市 市 | 群馬県 | 61,551 | 18.6% | |
| 271 | 阿智村 村 | 長野県 | 5,941 | 18.6% | |
| 272 | 松野町 町 | 愛媛県 | 3,484 | 18.6% | |
| 273 | 阿南町 町 | 長野県 | 3,931 | 18.6% | |
| 274 | 奥出雲町 町 | 島根県 | 11,077 | 18.6% | |
| 275 | 横手市 市 | 秋田県 | 80,777 | 18.5% | |
| 276 | 砂川市 市 | 北海道 | 15,231 | 18.5% | |
| 277 | 豊山町 町 | 愛知県 | 15,984 | 18.4% | |
| 278 | 南房総市 市 | 千葉県 | 34,066 | 18.4% | |
| 279 | つくばみらい市 市 | 茨城県 | 53,503 | 18.4% | |
| 280 | 滝上町 町 | 北海道 | 2,208 | 18.4% | |
| 281 | 高森町 町 | 長野県 | 12,606 | 18.4% | |
| 282 | 太地町 町 | 和歌山県 | 2,834 | 18.4% | |
| 283 | 曽於市 市 | 鹿児島県 | 32,185 | 18.3% | |
| 284 | 総社市 市 | 岡山県 | 69,625 | 18.3% | |
| 285 | 西川町 町 | 山形県 | 4,536 | 18.3% | |
| 286 | 奈義町 町 | 岡山県 | 5,515 | 18.3% | |
| 287 | 大野市 市 | 福井県 | 29,821 | 18.2% | |
| 288 | 小平町 町 | 北海道 | 2,664 | 18.2% | |
| 289 | 大津町 町 | 熊本県 | 36,343 | 18.2% | |
| 290 | 高山村 村 | 長野県 | 6,413 | 18.2% | |
| 291 | 幕別町 町 | 北海道 | 25,269 | 18.2% | |
| 292 | 東串良町 町 | 鹿児島県 | 6,361 | 18.2% | |
| 293 | 奥多摩町 町 | 東京都 | 4,492 | 18.2% | |
| 294 | 蔵王町 町 | 宮城県 | 10,916 | 18.1% | |
| 295 | 三郷町 町 | 奈良県 | 22,349 | 18.1% | |
| 296 | 筑北村 村 | 長野県 | 3,976 | 18.1% | |
| 297 | 阿見町 町 | 茨城県 | 49,643 | 18.1% | |
| 298 | 下川町 町 | 北海道 | 2,836 | 18.0% | |
| 299 | 甲賀市 市 | 滋賀県 | 87,729 | 18.0% | |
| 300 | 飯田市 市 | 長野県 | 94,944 | 18.0% | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。