住民1,000人あたりの職員数ランキング
町・多い順・令和6年度(743団体)
普通会計の職員総数を、住民1,000人あたりにしたもの。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 職員数(千人あたり) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 福崎町 町 | 兵庫県 | 18,573 | 7.1 | |
| 652 | 大井町 町 | 神奈川県 | 17,426 | 7.1 | |
| 653 | 大和町 町 | 宮城県 | 27,861 | 7.0 | |
| 654 | 大木町 町 | 福岡県 | 13,653 | 7.0 | |
| 655 | 国富町 町 | 宮崎県 | 18,243 | 7.0 | |
| 656 | 六戸町 町 | 青森県 | 10,551 | 7.0 | |
| 657 | 津幡町 町 | 石川県 | 37,521 | 7.0 | |
| 658 | 階上町 町 | 青森県 | 12,562 | 7.0 | |
| 659 | 川越町 町 | 三重県 | 15,745 | 7.0 | |
| 660 | 玉城町 町 | 三重県 | 15,035 | 7.0 | |
| 661 | 阿久比町 町 | 愛知県 | 28,083 | 7.0 | |
| 662 | 松前町 町 | 愛媛県 | 30,195 | 7.0 | |
| 663 | 上富田町 町 | 和歌山県 | 15,683 | 7.0 | |
| 664 | 田原本町 町 | 奈良県 | 31,379 | 6.9 | |
| 665 | 阿見町 町 | 茨城県 | 49,643 | 6.9 | |
| 666 | 綾川町 町 | 香川県 | 22,906 | 6.9 | |
| 667 | 王寺町 町 | 奈良県 | 23,694 | 6.9 | |
| 668 | 嵐山町 町 | 埼玉県 | 17,328 | 6.9 | |
| 669 | 日出町 町 | 大分県 | 27,829 | 6.9 | |
| 670 | 毛呂山町 町 | 埼玉県 | 32,043 | 6.8 | |
| 671 | 早島町 町 | 岡山県 | 12,748 | 6.8 | |
| 672 | 三芳町 町 | 埼玉県 | 37,377 | 6.8 | |
| 673 | 杉戸町 町 | 埼玉県 | 43,562 | 6.8 | |
| 674 | 扶桑町 町 | 愛知県 | 35,043 | 6.8 | |
| 675 | 紫波町 町 | 岩手県 | 32,684 | 6.8 | |
| 676 | 三郷町 町 | 奈良県 | 22,349 | 6.7 | |
| 677 | 矢巾町 町 | 岩手県 | 26,160 | 6.7 | |
| 678 | 与那原町 町 | 沖縄県 | 19,920 | 6.6 | |
| 679 | 函南町 町 | 静岡県 | 36,105 | 6.6 | |
| 680 | 佐々町 町 | 長崎県 | 13,912 | 6.5 | |
| 681 | 広陵町 町 | 奈良県 | 35,020 | 6.5 | |
| 682 | 熊取町 町 | 大阪府 | 42,544 | 6.5 | |
| 683 | 瑞穂町 町 | 東京都 | 32,013 | 6.5 | |
| 684 | 大野町 町 | 岐阜県 | 21,449 | 6.4 | |
| 685 | 東郷町 町 | 愛知県 | 43,928 | 6.4 | |
| 686 | 松伏町 町 | 埼玉県 | 27,857 | 6.4 | |
| 687 | 音更町 町 | 北海道 | 42,683 | 6.4 | |
| 688 | 北方町 町 | 岐阜県 | 18,568 | 6.4 | |
| 689 | 高根沢町 町 | 栃木県 | 28,770 | 6.3 | |
| 690 | 波佐見町 町 | 長崎県 | 14,111 | 6.3 | |
| 691 | 遠賀町 町 | 福岡県 | 18,900 | 6.3 | |
| 692 | 清水町 町 | 静岡県 | 31,637 | 6.3 | |
| 693 | 川棚町 町 | 長崎県 | 12,948 | 6.3 | |
| 694 | 宇多津町 町 | 香川県 | 18,305 | 6.2 | |
| 695 | 利府町 町 | 宮城県 | 35,863 | 6.2 | |
| 696 | 北島町 町 | 徳島県 | 23,682 | 6.2 | |
| 697 | 野木町 町 | 栃木県 | 24,869 | 6.2 | |
| 698 | 益子町 町 | 栃木県 | 21,360 | 6.2 | |
| 699 | 三股町 町 | 宮崎県 | 25,684 | 6.1 | |
| 700 | 水巻町 町 | 福岡県 | 27,531 | 6.1 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。