住民1人あたりの歳出ランキング

全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)

1年間に使ったお金(普通会計の歳出総額)を住民の数で割った金額。人口が少ないまちほど大きくなりやすい。

順位団体都道府県人口1人あたり歳出
251 南大隅町 町 鹿児島県 5,912 150.1万円
252 岩泉町 町 岩手県 7,843 149.6万円
253 柳津町 町 福島県 2,841 149.1万円
254 日野町 町 鳥取県 2,635 149.0万円
255 那賀町 町 徳島県 7,060 149.0万円
256 本山町 町 高知県 3,125 148.8万円
257 藤里町 町 秋田県 2,746 148.5万円
258 六ケ所村 村 青森県 9,628 148.2万円
259 奥出雲町 町 島根県 11,077 147.6万円
260 野沢温泉村 村 長野県 3,582 147.3万円
261 豊浦町 町 北海道 3,491 147.2万円
262 北塩原村 村 福島県 2,394 146.6万円
263 長島町 町 鹿児島県 9,399 146.3万円
264 舟形町 町 山形県 4,662 146.2万円
265 真狩村 村 北海道 1,938 145.4万円
266 神山町 町 徳島県 4,673 145.0万円
267 せたな町 町 北海道 6,730 144.3万円
268 津野町 町 高知県 5,184 144.2万円
269 国頭村 村 沖縄県 4,459 144.0万円
270 大島町 町 東京都 6,813 143.2万円
271 今金町 町 北海道 4,444 142.6万円
272 湯前町 町 熊本県 3,445 141.3万円
273 共和町 町 北海道 5,364 141.1万円
274 宜野座村 村 沖縄県 6,500 140.7万円
275 和束町 町 京都府 3,377 140.6万円
276 甲佐町 町 熊本県 9,948 139.7万円
277 上砂川町 町 北海道 2,360 139.3万円
278 錦江町 町 鹿児島県 6,165 139.3万円
279 外ヶ浜町 町 青森県 4,996 139.3万円
280 美深町 町 北海道 3,681 139.0万円
281 増毛町 町 北海道 3,620 138.9万円
282 天城町 町 鹿児島県 5,461 138.8万円
283 恩納村 村 沖縄県 11,316 138.3万円
284 湧別町 町 北海道 7,901 138.0万円
285 えりも町 町 北海道 4,060 137.4万円
286 久万高原町 町 愛媛県 6,889 137.4万円
287 瀬戸内町 町 鹿児島県 8,084 137.0万円
288 南種子町 町 鹿児島県 5,196 136.5万円
289 戸沢村 村 山形県 3,850 136.4万円
290 八丈町 町 東京都 6,838 136.2万円
291 すさみ町 町 和歌山県 3,471 136.1万円
292 川上村 村 長野県 3,631 136.0万円
293 安平町 町 北海道 7,214 135.8万円
294 喜界町 町 鹿児島県 6,307 135.8万円
295 美浜町 町 福井県 8,676 135.8万円
296 西会津町 町 福島県 5,408 135.4万円
297 紀美野町 町 和歌山県 7,711 134.7万円
298 福島町 町 北海道 3,378 134.6万円
299 西伊豆町 町 静岡県 6,639 134.4万円
300 七尾市 市 石川県 46,500 134.3万円

出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。