住民1人あたりの歳出ランキング
町・多い順・令和6年度(743団体)
1年間に使ったお金(普通会計の歳出総額)を住民の数で割った金額。人口が少ないまちほど大きくなりやすい。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 1人あたり歳出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 睦沢町 町 | 千葉県 | 6,549 | 67.2万円 | |
| 502 | 川崎町 町 | 宮城県 | 7,938 | 67.1万円 | |
| 503 | 市川三郷町 町 | 山梨県 | 14,434 | 67.0万円 | |
| 504 | 明和町 町 | 群馬県 | 10,751 | 67.0万円 | |
| 505 | 坂町 町 | 広島県 | 12,498 | 67.0万円 | |
| 506 | 三春町 町 | 福島県 | 16,080 | 66.3万円 | |
| 507 | 松川町 町 | 長野県 | 12,445 | 66.3万円 | |
| 508 | 藤崎町 町 | 青森県 | 14,300 | 66.2万円 | |
| 509 | 棚倉町 町 | 福島県 | 12,789 | 66.2万円 | |
| 510 | 河北町 町 | 山形県 | 16,809 | 65.8万円 | |
| 511 | 益城町 町 | 熊本県 | 34,107 | 65.7万円 | |
| 512 | 那須町 町 | 栃木県 | 23,697 | 65.5万円 | |
| 513 | 会津坂下町 町 | 福島県 | 14,217 | 65.3万円 | |
| 514 | 横芝光町 町 | 千葉県 | 22,095 | 65.0万円 | |
| 515 | 八郎潟町 町 | 秋田県 | 5,176 | 64.9万円 | |
| 516 | 山北町 町 | 神奈川県 | 9,263 | 64.9万円 | |
| 517 | 宇治田原町 町 | 京都府 | 8,688 | 64.7万円 | |
| 518 | 勝央町 町 | 岡山県 | 10,737 | 64.2万円 | |
| 519 | 日の出町 町 | 東京都 | 16,061 | 64.1万円 | |
| 520 | 聖籠町 町 | 新潟県 | 13,986 | 63.8万円 | |
| 521 | 甲良町 町 | 滋賀県 | 6,410 | 63.6万円 | |
| 522 | 吉富町 町 | 福岡県 | 6,512 | 63.4万円 | |
| 523 | 立山町 町 | 富山県 | 24,294 | 63.3万円 | |
| 524 | 高森町 町 | 長野県 | 12,606 | 63.3万円 | |
| 525 | 石川町 町 | 福島県 | 13,654 | 63.3万円 | |
| 526 | 鶴田町 町 | 青森県 | 11,540 | 63.0万円 | |
| 527 | 富士川町 町 | 山梨県 | 13,926 | 62.7万円 | |
| 528 | 里庄町 町 | 岡山県 | 10,883 | 62.6万円 | |
| 529 | 塩谷町 町 | 栃木県 | 9,796 | 62.5万円 | |
| 530 | 門川町 町 | 宮崎県 | 16,989 | 62.5万円 | |
| 531 | 入善町 町 | 富山県 | 22,256 | 62.4万円 | |
| 532 | 与謝野町 町 | 京都府 | 19,402 | 62.0万円 | |
| 533 | 安堵町 町 | 奈良県 | 6,975 | 61.9万円 | |
| 534 | 森町 町 | 静岡県 | 16,968 | 61.7万円 | |
| 535 | 久御山町 町 | 京都府 | 15,231 | 61.5万円 | |
| 536 | 永平寺町 町 | 福井県 | 17,644 | 61.4万円 | |
| 537 | 大和町 町 | 宮城県 | 27,861 | 61.4万円 | |
| 538 | 御嵩町 町 | 岐阜県 | 17,523 | 61.0万円 | |
| 539 | 小布施町 町 | 長野県 | 10,987 | 60.8万円 | |
| 540 | 南知多町 町 | 愛知県 | 15,506 | 60.7万円 | |
| 541 | 涌谷町 町 | 宮城県 | 14,249 | 60.6万円 | |
| 542 | 度会町 町 | 三重県 | 7,556 | 60.6万円 | |
| 543 | 多古町 町 | 千葉県 | 13,426 | 60.5万円 | |
| 544 | 富加町 町 | 岐阜県 | 5,884 | 60.4万円 | |
| 545 | 音更町 町 | 北海道 | 42,683 | 60.4万円 | |
| 546 | ときがわ町 町 | 埼玉県 | 10,220 | 60.1万円 | |
| 547 | 上郡町 町 | 兵庫県 | 13,543 | 60.0万円 | |
| 548 | 真鶴町 町 | 神奈川県 | 6,553 | 60.0万円 | |
| 549 | 早島町 町 | 岡山県 | 12,748 | 60.0万円 | |
| 550 | 城里町 町 | 茨城県 | 17,708 | 59.7万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。