住民1人あたりの「借金−貯金」ランキング
全国の市区町村・少ない順・令和6年度(1741団体)
地方債残高から基金残高を引いた金額を、住民の数で割ったもの。マイナスなら貯金の方が多い。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 借金−貯金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 銚子市 市 | 千葉県 | 53,986 | 31.7万円 | |
| 1052 | 倶知安町 町 | 北海道 | 17,120 | 31.7万円 | |
| 1053 | 宝達志水町 町 | 石川県 | 11,822 | 31.7万円 | |
| 1054 | 東彼杵町 町 | 長崎県 | 7,348 | 31.7万円 | |
| 1055 | 美作市 市 | 岡山県 | 24,886 | 31.8万円 | |
| 1056 | 森町 町 | 北海道 | 13,582 | 31.8万円 | |
| 1057 | 佐伯市 市 | 大分県 | 64,450 | 31.8万円 | |
| 1058 | 浅川町 町 | 福島県 | 5,782 | 31.8万円 | |
| 1059 | 美里町 町 | 熊本県 | 8,632 | 31.9万円 | |
| 1060 | 肝付町 町 | 鹿児島県 | 13,587 | 31.9万円 | |
| 1061 | 海津市 市 | 岐阜県 | 31,505 | 32.1万円 | |
| 1062 | ひたちなか市 市 | 茨城県 | 154,647 | 32.2万円 | |
| 1063 | 藤崎町 町 | 青森県 | 14,300 | 32.2万円 | |
| 1064 | いの町 町 | 高知県 | 20,829 | 32.3万円 | |
| 1065 | 白老町 町 | 北海道 | 15,095 | 32.3万円 | |
| 1066 | 色麻町 町 | 宮城県 | 6,103 | 32.5万円 | |
| 1067 | 桜井市 市 | 奈良県 | 54,272 | 32.6万円 | |
| 1068 | 柳津町 町 | 福島県 | 2,841 | 32.8万円 | |
| 1069 | かすみがうら市 市 | 茨城県 | 39,893 | 32.8万円 | |
| 1070 | 島原市 市 | 長崎県 | 42,044 | 32.9万円 | |
| 1071 | 柳川市 市 | 福岡県 | 61,536 | 33.0万円 | |
| 1072 | 愛別町 町 | 北海道 | 2,418 | 33.0万円 | |
| 1073 | 十和田市 市 | 青森県 | 57,361 | 33.0万円 | |
| 1074 | 筑西市 市 | 茨城県 | 99,804 | 33.1万円 | |
| 1075 | 留萌市 市 | 北海道 | 18,169 | 33.3万円 | |
| 1076 | 鳥羽市 市 | 三重県 | 16,424 | 33.3万円 | |
| 1077 | いなべ市 市 | 三重県 | 44,507 | 33.3万円 | |
| 1078 | 帯広市 市 | 北海道 | 160,810 | 33.3万円 | |
| 1079 | 雫石町 町 | 岩手県 | 14,995 | 33.4万円 | |
| 1080 | 鳩山町 町 | 埼玉県 | 12,782 | 33.4万円 | |
| 1081 | 菊池市 市 | 熊本県 | 46,599 | 33.5万円 | |
| 1082 | 鹿島市 市 | 佐賀県 | 27,242 | 33.6万円 | |
| 1083 | 名張市 市 | 三重県 | 74,229 | 33.6万円 | |
| 1084 | 田川市 市 | 福岡県 | 44,839 | 33.7万円 | |
| 1085 | 宇部市 市 | 山口県 | 156,438 | 33.7万円 | |
| 1086 | 取手市 市 | 茨城県 | 105,872 | 33.7万円 | |
| 1087 | 四万十町 町 | 高知県 | 14,945 | 33.7万円 | |
| 1088 | 南木曽町 町 | 長野県 | 3,674 | 33.8万円 | |
| 1089 | 菊陽町 町 | 熊本県 | 43,761 | 33.8万円 | |
| 1090 | 湯沢町 町 | 新潟県 | 8,268 | 33.9万円 | |
| 1091 | 高砂市 市 | 兵庫県 | 86,511 | 33.9万円 | |
| 1092 | 茂原市 市 | 千葉県 | 85,861 | 33.9万円 | |
| 1093 | 多可町 町 | 兵庫県 | 18,605 | 33.9万円 | |
| 1094 | 大牟田市 市 | 福岡県 | 104,688 | 34.0万円 | |
| 1095 | 亀岡市 市 | 京都府 | 86,209 | 34.0万円 | |
| 1096 | 那賀町 町 | 徳島県 | 7,060 | 34.0万円 | |
| 1097 | 高萩市 市 | 茨城県 | 25,769 | 34.0万円 | |
| 1098 | 久留米市 市 | 福岡県 | 300,199 | 34.1万円 | |
| 1099 | 伊勢市 市 | 三重県 | 118,849 | 34.1万円 | |
| 1100 | 七飯町 町 | 北海道 | 27,139 | 34.2万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。