住民1人あたりの教育費ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
教育費を住民の数で割った金額。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 1人あたり教育費 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | 川口市 市 | 埼玉県 | 607,447 | 5.0万円 | |
| 1452 | 寒川町 町 | 神奈川県 | 48,997 | 5.0万円 | |
| 1453 | 狛江市 市 | 東京都 | 82,048 | 5.0万円 | |
| 1454 | 倉敷市 市 | 岡山県 | 473,670 | 5.0万円 | |
| 1455 | 流山市 市 | 千葉県 | 212,562 | 5.0万円 | |
| 1456 | 銚子市 市 | 千葉県 | 53,986 | 5.0万円 | |
| 1457 | 亀山市 市 | 三重県 | 49,130 | 5.0万円 | |
| 1458 | 鎌倉市 市 | 神奈川県 | 174,535 | 5.0万円 | |
| 1459 | 木津川市 市 | 京都府 | 79,339 | 5.0万円 | |
| 1460 | 阿波市 市 | 徳島県 | 34,188 | 5.0万円 | |
| 1461 | 三郷町 町 | 奈良県 | 22,349 | 5.0万円 | |
| 1462 | 坂出市 市 | 香川県 | 49,575 | 5.0万円 | |
| 1463 | 鹿嶋市 市 | 茨城県 | 65,217 | 5.0万円 | |
| 1464 | 本庄市 市 | 埼玉県 | 76,783 | 5.0万円 | |
| 1465 | 苫小牧市 市 | 北海道 | 165,590 | 5.0万円 | |
| 1466 | 高萩市 市 | 茨城県 | 25,769 | 5.0万円 | |
| 1467 | 瀬戸市 市 | 愛知県 | 126,274 | 5.0万円 | |
| 1468 | 福井市 市 | 福井県 | 254,029 | 5.0万円 | |
| 1469 | 伊那市 市 | 長野県 | 64,901 | 4.9万円 | |
| 1470 | 岡垣町 町 | 福岡県 | 31,460 | 4.9万円 | |
| 1471 | うきは市 市 | 福岡県 | 27,382 | 4.9万円 | |
| 1472 | 府中町 町 | 広島県 | 52,074 | 4.9万円 | |
| 1473 | 入間市 市 | 埼玉県 | 143,412 | 4.9万円 | |
| 1474 | 上野原市 市 | 山梨県 | 21,208 | 4.9万円 | |
| 1475 | 長生村 村 | 千葉県 | 13,269 | 4.9万円 | |
| 1476 | 筑後市 市 | 福岡県 | 49,134 | 4.9万円 | |
| 1477 | 新発田市 市 | 新潟県 | 91,677 | 4.9万円 | |
| 1478 | 小山市 市 | 栃木県 | 166,874 | 4.9万円 | |
| 1479 | 滑川町 町 | 埼玉県 | 19,757 | 4.9万円 | |
| 1480 | 清瀬市 市 | 東京都 | 75,011 | 4.9万円 | |
| 1481 | 神崎町 町 | 千葉県 | 5,634 | 4.9万円 | |
| 1482 | 酒々井町 町 | 千葉県 | 20,095 | 4.9万円 | |
| 1483 | 大和郡山市 市 | 奈良県 | 82,598 | 4.9万円 | |
| 1484 | 境町 町 | 茨城県 | 24,769 | 4.9万円 | |
| 1485 | 綾瀬市 市 | 神奈川県 | 83,952 | 4.9万円 | |
| 1486 | 野田市 市 | 千葉県 | 153,538 | 4.9万円 | |
| 1487 | 武蔵村山市 市 | 東京都 | 70,696 | 4.9万円 | |
| 1488 | 四街道市 市 | 千葉県 | 96,424 | 4.9万円 | |
| 1489 | 土岐市 市 | 岐阜県 | 54,243 | 4.9万円 | |
| 1490 | 大船渡市 市 | 岩手県 | 32,059 | 4.9万円 | |
| 1491 | 熱海市 市 | 静岡県 | 33,290 | 4.9万円 | |
| 1492 | 安堵町 町 | 奈良県 | 6,975 | 4.9万円 | |
| 1493 | 知多市 市 | 愛知県 | 83,017 | 4.9万円 | |
| 1494 | 糸島市 市 | 福岡県 | 104,175 | 4.9万円 | |
| 1495 | 八王子市 市 | 東京都 | 559,083 | 4.8万円 | |
| 1496 | 島田市 市 | 静岡県 | 94,747 | 4.8万円 | |
| 1497 | 水巻町 町 | 福岡県 | 27,531 | 4.8万円 | |
| 1498 | 九十九里町 町 | 千葉県 | 14,004 | 4.8万円 | |
| 1499 | 大竹市 市 | 広島県 | 25,353 | 4.8万円 | |
| 1500 | 大刀洗町 町 | 福岡県 | 16,121 | 4.8万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。