住民1人あたりの教育費ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
教育費を住民の数で割った金額。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 1人あたり教育費 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 951 | 渋谷区 特別区 | 東京都 | 231,402 | 6.9万円 | |
| 952 | 佐賀市 市 | 佐賀県 | 226,481 | 6.9万円 | |
| 953 | 鶴田町 町 | 青森県 | 11,540 | 6.9万円 | |
| 954 | 守谷市 市 | 茨城県 | 70,900 | 6.9万円 | |
| 955 | 米沢市 市 | 山形県 | 74,629 | 6.9万円 | |
| 956 | 西尾市 市 | 愛知県 | 169,528 | 6.9万円 | |
| 957 | 糸魚川市 市 | 新潟県 | 38,041 | 6.8万円 | |
| 958 | 豊山町 町 | 愛知県 | 15,984 | 6.8万円 | |
| 959 | 色麻町 町 | 宮城県 | 6,103 | 6.8万円 | |
| 960 | 昭和町 町 | 山梨県 | 21,387 | 6.8万円 | |
| 961 | 里庄町 町 | 岡山県 | 10,883 | 6.8万円 | |
| 962 | 海南市 市 | 和歌山県 | 46,492 | 6.8万円 | |
| 963 | 磐田市 市 | 静岡県 | 165,426 | 6.8万円 | |
| 964 | 常陸太田市 市 | 茨城県 | 46,390 | 6.8万円 | |
| 965 | 北中城村 村 | 沖縄県 | 17,951 | 6.8万円 | |
| 966 | 中井町 町 | 神奈川県 | 8,901 | 6.8万円 | |
| 967 | 市原市 市 | 千葉県 | 266,861 | 6.8万円 | |
| 968 | 指宿市 市 | 鹿児島県 | 37,207 | 6.8万円 | |
| 969 | 茂木町 町 | 栃木県 | 11,408 | 6.8万円 | |
| 970 | 三股町 町 | 宮崎県 | 25,684 | 6.8万円 | |
| 971 | 世田谷区 特別区 | 東京都 | 923,210 | 6.8万円 | |
| 972 | いの町 町 | 高知県 | 20,829 | 6.8万円 | |
| 973 | 長門市 市 | 山口県 | 30,207 | 6.8万円 | |
| 974 | うるま市 市 | 沖縄県 | 126,948 | 6.8万円 | |
| 975 | 桐生市 市 | 群馬県 | 101,185 | 6.8万円 | |
| 976 | 清水町 町 | 静岡県 | 31,637 | 6.8万円 | |
| 977 | 白河市 市 | 福島県 | 57,085 | 6.8万円 | |
| 978 | 都城市 市 | 宮崎県 | 162,574 | 6.8万円 | |
| 979 | 村田町 町 | 宮城県 | 9,816 | 6.8万円 | |
| 980 | 輪島市 市 | 石川県 | 20,928 | 6.8万円 | |
| 981 | 大泉町 町 | 群馬県 | 41,653 | 6.8万円 | |
| 982 | 橋本市 市 | 和歌山県 | 58,792 | 6.8万円 | |
| 983 | 浅口市 市 | 岡山県 | 32,525 | 6.8万円 | |
| 984 | 豊丘村 村 | 長野県 | 6,501 | 6.8万円 | |
| 985 | 西伊豆町 町 | 静岡県 | 6,639 | 6.8万円 | |
| 986 | 新宿区 特別区 | 東京都 | 352,717 | 6.8万円 | |
| 987 | 高畠町 町 | 山形県 | 21,306 | 6.7万円 | |
| 988 | ときがわ町 町 | 埼玉県 | 10,220 | 6.7万円 | |
| 989 | 伊佐市 市 | 鹿児島県 | 22,748 | 6.7万円 | |
| 990 | 田布施町 町 | 山口県 | 14,033 | 6.7万円 | |
| 991 | 湯浅町 町 | 和歌山県 | 10,731 | 6.7万円 | |
| 992 | 田辺市 市 | 和歌山県 | 67,316 | 6.7万円 | |
| 993 | 香南市 市 | 高知県 | 32,585 | 6.7万円 | |
| 994 | 新ひだか町 町 | 北海道 | 20,229 | 6.7万円 | |
| 995 | 長柄町 町 | 千葉県 | 6,233 | 6.7万円 | |
| 996 | 大町市 市 | 長野県 | 25,301 | 6.7万円 | |
| 997 | 白井市 市 | 千葉県 | 62,218 | 6.7万円 | |
| 998 | 岩見沢市 市 | 北海道 | 74,204 | 6.7万円 | |
| 999 | 南部町 町 | 鳥取県 | 10,099 | 6.7万円 | |
| 1000 | 八戸市 市 | 青森県 | 215,080 | 6.7万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。