経常収支比率ランキング
町・低い順・令和6年度(743団体)
毎年必ず出ていくお金(人件費・扶助費・借金返済など)が、毎年入ってくる自由に使えるお金の何%か。高いほど新しいことに使える余裕が少ない。都市で75%・町村で70%程度が望ましいとされ、90%を超えると硬直的と言われる。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 経常収支比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 関ケ原町 町 | 岐阜県 | 6,135 | 92.8% | |
| 552 | 森町 町 | 静岡県 | 16,968 | 92.8% | |
| 553 | 甲良町 町 | 滋賀県 | 6,410 | 92.8% | |
| 554 | 安芸太田町 町 | 広島県 | 5,367 | 92.8% | |
| 555 | 板野町 町 | 徳島県 | 12,812 | 92.8% | |
| 556 | 宇美町 町 | 福岡県 | 36,878 | 92.8% | |
| 557 | 高原町 町 | 宮崎県 | 8,393 | 92.8% | |
| 558 | 軽米町 町 | 岩手県 | 7,907 | 92.9% | |
| 559 | 大洗町 町 | 茨城県 | 15,461 | 92.9% | |
| 560 | 南部町 町 | 鳥取県 | 10,099 | 92.9% | |
| 561 | 野辺地町 町 | 青森県 | 11,855 | 93.0% | |
| 562 | 横浜町 町 | 青森県 | 4,048 | 93.0% | |
| 563 | 扶桑町 町 | 愛知県 | 35,043 | 93.0% | |
| 564 | 紀北町 町 | 三重県 | 13,759 | 93.0% | |
| 565 | 京丹波町 町 | 京都府 | 12,384 | 93.0% | |
| 566 | 土庄町 町 | 香川県 | 12,384 | 93.0% | |
| 567 | 都農町 町 | 宮崎県 | 10,018 | 93.0% | |
| 568 | 日高町 町 | 北海道 | 10,904 | 93.1% | |
| 569 | 大石田町 町 | 山形県 | 5,979 | 93.1% | |
| 570 | 白鷹町 町 | 山形県 | 12,222 | 93.1% | |
| 571 | 南小国町 町 | 熊本県 | 3,804 | 93.1% | |
| 572 | 広川町 町 | 和歌山県 | 6,403 | 93.2% | |
| 573 | 牟岐町 町 | 徳島県 | 3,424 | 93.2% | |
| 574 | 佐川町 町 | 高知県 | 11,805 | 93.2% | |
| 575 | 篠栗町 町 | 福岡県 | 31,261 | 93.2% | |
| 576 | おいらせ町 町 | 青森県 | 25,182 | 93.3% | |
| 577 | 河内町 町 | 茨城県 | 7,791 | 93.3% | |
| 578 | 茂木町 町 | 栃木県 | 11,408 | 93.3% | |
| 579 | 中之条町 町 | 群馬県 | 14,326 | 93.3% | |
| 580 | 御浜町 町 | 三重県 | 7,809 | 93.3% | |
| 581 | 串本町 町 | 和歌山県 | 13,924 | 93.3% | |
| 582 | 愛別町 町 | 北海道 | 2,418 | 93.4% | |
| 583 | 深浦町 町 | 青森県 | 6,803 | 93.4% | |
| 584 | 三戸町 町 | 青森県 | 8,767 | 93.4% | |
| 585 | 利府町 町 | 宮城県 | 35,863 | 93.4% | |
| 586 | 小坂町 町 | 秋田県 | 4,421 | 93.4% | |
| 587 | 塙町 町 | 福島県 | 7,821 | 93.4% | |
| 588 | 川島町 町 | 埼玉県 | 18,671 | 93.4% | |
| 589 | 中能登町 町 | 石川県 | 16,529 | 93.4% | |
| 590 | 函南町 町 | 静岡県 | 36,105 | 93.4% | |
| 591 | 世羅町 町 | 広島県 | 14,519 | 93.4% | |
| 592 | 氷川町 町 | 熊本県 | 10,742 | 93.4% | |
| 593 | 丸森町 町 | 宮城県 | 11,571 | 93.5% | |
| 594 | 河北町 町 | 山形県 | 16,809 | 93.5% | |
| 595 | 大多喜町 町 | 千葉県 | 8,005 | 93.5% | |
| 596 | 日野町 町 | 滋賀県 | 20,702 | 93.5% | |
| 597 | 邑南町 町 | 島根県 | 9,467 | 93.5% | |
| 598 | 白石町 町 | 佐賀県 | 21,010 | 93.5% | |
| 599 | 川本町 町 | 島根県 | 2,982 | 93.6% | |
| 600 | 岩内町 町 | 北海道 | 10,913 | 93.7% | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。