人口(住民基本台帳)ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
その年度末(1月1日)の住民基本台帳の人口。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 人口 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 三木町 町 | 香川県 | 26,877 | 26,877人 | |
| 802 | 胎内市 市 | 新潟県 | 26,791 | 26,791人 | |
| 803 | 宇陀市 市 | 奈良県 | 26,694 | 26,694人 | |
| 804 | 角田市 市 | 宮城県 | 26,469 | 26,469人 | |
| 805 | 岐南町 町 | 岐阜県 | 26,366 | 26,366人 | |
| 806 | あわら市 市 | 福井県 | 26,306 | 26,306人 | |
| 807 | 美馬市 市 | 徳島県 | 26,264 | 26,264人 | |
| 808 | 矢巾町 町 | 岩手県 | 26,160 | 26,160人 | |
| 809 | 杵築市 市 | 大分県 | 26,153 | 26,153人 | |
| 810 | 宮若市 市 | 福岡県 | 26,092 | 26,092人 | |
| 811 | 潮来市 市 | 茨城県 | 26,088 | 26,088人 | |
| 812 | 安芸高田市 市 | 広島県 | 26,041 | 26,041人 | |
| 813 | 高梁市 市 | 岡山県 | 26,020 | 26,020人 | |
| 814 | 養老町 町 | 岐阜県 | 25,971 | 25,971人 | |
| 815 | 新見市 市 | 岡山県 | 25,939 | 25,939人 | |
| 816 | 新宮市 市 | 和歌山県 | 25,822 | 25,822人 | |
| 817 | いちき串木野市 市 | 鹿児島県 | 25,808 | 25,808人 | |
| 818 | みやき町 町 | 佐賀県 | 25,773 | 25,773人 | |
| 819 | 高萩市 市 | 茨城県 | 25,769 | 25,769人 | |
| 820 | 垂井町 町 | 岐阜県 | 25,746 | 25,746人 | |
| 821 | 東員町 町 | 三重県 | 25,737 | 25,737人 | |
| 822 | 三股町 町 | 宮崎県 | 25,684 | 25,684人 | |
| 823 | 内灘町 町 | 石川県 | 25,662 | 25,662人 | |
| 824 | 土佐市 市 | 高知県 | 25,646 | 25,646人 | |
| 825 | 邑楽町 町 | 群馬県 | 25,558 | 25,558人 | |
| 826 | 大竹市 市 | 広島県 | 25,353 | 25,353人 | |
| 827 | 大町市 市 | 長野県 | 25,301 | 25,301人 | |
| 828 | 幕別町 町 | 北海道 | 25,269 | 25,269人 | |
| 829 | 有田市 市 | 和歌山県 | 25,230 | 25,230人 | |
| 830 | おいらせ町 町 | 青森県 | 25,182 | 25,182人 | |
| 831 | 国東市 市 | 大分県 | 25,074 | 25,074人 | |
| 832 | 西海市 市 | 長崎県 | 24,973 | 24,973人 | |
| 833 | 有田川町 町 | 和歌山県 | 24,954 | 24,954人 | |
| 834 | 美作市 市 | 岡山県 | 24,886 | 24,886人 | |
| 835 | 野木町 町 | 栃木県 | 24,869 | 24,869人 | |
| 836 | 境町 町 | 茨城県 | 24,769 | 24,769人 | |
| 837 | 山県市 市 | 岐阜県 | 24,767 | 24,767人 | |
| 838 | 名寄市 市 | 北海道 | 24,742 | 24,742人 | |
| 839 | 香美市 市 | 高知県 | 24,667 | 24,667人 | |
| 840 | 石井町 町 | 徳島県 | 24,567 | 24,567人 | |
| 841 | 嬉野市 市 | 佐賀県 | 24,446 | 24,446人 | |
| 842 | 長井市 市 | 山形県 | 24,420 | 24,420人 | |
| 843 | 箕輪町 町 | 長野県 | 24,387 | 24,387人 | |
| 844 | 立山町 町 | 富山県 | 24,294 | 24,294人 | |
| 845 | 阿蘇市 市 | 熊本県 | 24,170 | 24,170人 | |
| 846 | 二戸市 市 | 岩手県 | 24,157 | 24,157人 | |
| 847 | 加茂市 市 | 新潟県 | 24,079 | 24,079人 | |
| 848 | 大口町 町 | 愛知県 | 24,004 | 24,004人 | |
| 849 | 遠野市 市 | 岩手県 | 23,930 | 23,930人 | |
| 850 | 壱岐市 市 | 長崎県 | 23,736 | 23,736人 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。