住民1人あたりの地方税ランキング

全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)

住民税・固定資産税などの税収を住民の数で割った金額。

順位団体都道府県人口1人あたり税収
1701 八頭町 町 鳥取県 15,488 8.4万円
1702 普代村 村 岩手県 2,293 8.4万円
1703 大任町 町 福岡県 5,037 8.4万円
1704 美郷町 町 秋田県 17,444 8.3万円
1705 小川村 村 長野県 2,198 8.3万円
1706 藤崎町 町 青森県 14,300 8.3万円
1707 安田町 町 高知県 2,269 8.3万円
1708 黒潮町 町 高知県 9,855 8.3万円
1709 羽後町 町 秋田県 13,036 8.3万円
1710 嘉麻市 市 福岡県 34,143 8.3万円
1711 東吉野村 村 奈良県 1,498 8.2万円
1712 田舎館村 村 青森県 7,239 8.1万円
1713 田野畑村 村 岩手県 2,888 8.1万円
1714 利根町 町 茨城県 15,498 8.1万円
1715 天城町 町 鹿児島県 5,461 8.1万円
1716 湯前町 町 熊本県 3,445 8.0万円
1717 松野町 町 愛媛県 3,484 8.0万円
1718 東洋町 町 高知県 2,059 7.9万円
1719 三原村 村 高知県 1,355 7.9万円
1720 藤里町 町 秋田県 2,746 7.8万円
1721 葛飾区 特別区 東京都 469,916 7.8万円
1722 御杖村 村 奈良県 1,347 7.7万円
1723 足立区 特別区 東京都 698,276 7.7万円
1724 与論町 町 鹿児島県 5,062 7.7万円
1725 板柳町 町 青森県 12,198 7.7万円
1726 添田町 町 福岡県 8,311 7.7万円
1727 丹波山村 村 山梨県 501 7.6万円
1728 伊平屋村 村 沖縄県 1,191 7.6万円
1729 山江村 村 熊本県 3,162 7.5万円
1730 大鰐町 町 青森県 8,231 7.5万円
1731 福智町 町 福岡県 20,888 7.4万円
1732 上砂川町 町 北海道 2,360 7.4万円
1733 太地町 町 和歌山県 2,834 7.4万円
1734 小値賀町 町 長崎県 2,115 7.3万円
1735 歌志内市 市 北海道 2,584 7.0万円
1736 風間浦村 村 青森県 1,554 6.9万円
1737 大和村 村 鹿児島県 1,384 6.9万円
1738 姫島村 村 大分県 1,711 6.8万円
1739 赤村 村 福岡県 2,843 6.6万円
1740 糸田町 町 福岡県 8,269 6.6万円
1741 伊仙町 町 鹿児島県 6,132 5.8万円

出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。